県・25市町村の人口・世帯数(2024(令和6)年)
2024(令和6)年の各月1日現在における人口・世帯数と前月1か月間の人口動態・世帯増減数
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 年月日コード | text | ||
| 年月日 | text | ||
| 区分コード | text | ||
| 区分 | text | ||
| 人口・総数(人) | text | ||
| 人口・男計(人) | text | ||
| 人口・女計(人) | text | ||
| 人口増減数・合計(人) | text | ||
| 人口増減数・男計(人) | text | ||
| 人口増減数・女計(人) | text | ||
| 出生・合計(人) | text | ||
| 出生・男計(人) | text | ||
| 出生・女計(人) | text | ||
| 死亡・合計(人) | text | ||
| 死亡・男計(人) | text | ||
| 死亡・女計(人) | text | ||
| 自然増減数・合計(人) | text | ||
| 自然増減数・男計(人) | text | ||
| 自然増減数・女計(人) | text | ||
| 転入・合計(人) | text | ||
| 転入・男計(人) | text | ||
| 転入・女計(人) | text | ||
| 転入・県内計(人) | text | ||
| 転入・県外計(人) | text | ||
| 転出・合計(人) | text | ||
| 転出・男計(人) | text | ||
| 転出・女計(人) | text | ||
| 転出・県内計(人) | text | ||
| 転出・県外計(人) | text | ||
| 社会増減数・合計(人) | text | ||
| 社会増減数・男計(人) | text | ||
| 社会増減数・女計(人) | text | ||
| 世帯数(世帯) | text | ||
| 増加世帯数(世帯) | text | ||
| 減少世帯数(世帯) | text | ||
| 世帯増減数(世帯) | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 24. joulukuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 24. tammikuuta 2025 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 1 |
| Issue resolutions | 0 |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 64 756 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | c955c2bf763dc42dcc0a68b501c155d6 |
| Id | 572d4724-0a72-4678-90c5-130d03573da6 |
| Package id | 4b5a22a9-b698-4da7-80b9-b54b4f446793 |
| Position | 18 |
| State | active |
| Url type | upload |