平成27年度道路交通センサス一般交通量調査結果
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 道路種別 | text | ||
| 路線番号 | text | ||
| 路線名 | text | ||
| 調査単位区間番号 | text | ||
| 観測地点名 | text | ||
| 区間延長 (km) | text | ||
| 平日12時間交通量_歩行者類(人/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_自転車類(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_動力付二輪車類(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_乗用車(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_小型貨物車(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_小型車計(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_バス(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_普通貨物車(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_大型車計(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_自動車類合計(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_大型車混入率(%) | text | ||
| 平日24時間交通量_乗用車(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_小型貨物車(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_小型車計(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_バス(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_普通貨物車(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_大型車計(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_自動車類合計(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_大型車混入率(%) | text | ||
| ピーク時交通量_自動車類計(台/h) | text | ||
| ピーク時交通量_自動車類ピーク率(%) | text | ||
| 休日交通量_自動車類12時間計(台/12h) | text | ||
| 休日交通量_自動車類24時間計(台/日) | text | ||
| 平日実交通容量(台/日) | text | ||
| 平日混雑度 | text | ||
| 混雑時平均旅行速度_平日上り(km/h) | text | ||
| 混雑時平均旅行速度_平日下り(km/h) | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年3月14日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年3月14日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 146,227 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 49ad55b572462dc96f2cfda9c10c218f |
| Id | ec1f7d6f-f12d-4df7-88d5-935a3eb033c7 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/000524a7-77c4-45f3-a651-b8695b2e7308/resource/ec1f7d6f-f12d-4df7-88d5-935a3eb033c7/download/050008_trafficvolume_akita_census2015.xlsx |
| Package id | 000524a7-77c4-45f3-a651-b8695b2e7308 |
| Position | 0 |
| Resource id | ec1f7d6f-f12d-4df7-88d5-935a3eb033c7 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2023-03-14 04:01:34.707395 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 6 |
| 作成日 | 3 年前 |
| 利活用数 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |