土地区画整理事業
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 都市名 | text | ||
| 都市計画区域名 | text | ||
| 都市計画決定区域数 | text | ||
| 都市計画決定面積(ha) | text | ||
| 個人施行施行済み地区数 | text | ||
| 個人施行施行済み面積(ha) | text | ||
| 個人施行施行中地区数 | text | ||
| 個人施行施行中面積(ha) | text | ||
| 組合施行施行済み地区数 | text | ||
| 組合施行施行済み面積(ha) | text | ||
| 組合施行施行中地区数 | text | ||
| 組合施行施行中面積(ha) | text | ||
| 公共団体施行施行済み地区数 | text | ||
| 公共団体施行施行済み面積(ha) | text | ||
| 公共団体施行施行中地区数 | text | ||
| 公共団体施行施行中面積(ha) | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 資料最後更新 | 2025年8月8日 |
| 後設資料最後更新 | 2025年8月8日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 9 |
| Issue resolutions | 0 |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 1,270 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 87afd05da5ddb34f9a17730e66f1e994 |
| Id | 637d0c78-ba4d-4cf0-a53e-b30482df9828 |
| Package id | 2d5ffe3e-2f63-4ed5-bb07-6e3b3909d2be |
| Position | 9 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 3 年前 |