R6徴収状況
此資源沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 調定件数 | text | ||
| 調定額(円) | text | ||
| 納期内収入件数 | text | ||
| 納期内納税額(円) | text | ||
| 滞納件数 | text | ||
| 滞納額(円) | text | ||
| 納期後任意収入件数 | text | ||
| 納期後任意収入額(円) | text | ||
| 差押後任意納税件数 | text | ||
| 差押後任意納税額(円) | text | ||
| 処分徴収件数 | text | ||
| 処分徴収件額(円) | text | ||
| 収入件数計 | text | ||
| 収入件額計(円) | text | ||
| 過誤納還付未済件数 | text | ||
| 過誤納還付未済額(円) | text | ||
| 不納欠損件数 | text | ||
| 不納欠損件額 | text | ||
| 未納繰越件数 | text | ||
| 未納繰越額(円) | text | ||
| 本年対調定収入率(%) | text | ||
| 前年対調定収入率(%) | text | ||
| 本年納期内収入率(%) | text | ||
| 前年納期内収入率(%) | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 資料最後更新 | 2026年1月7日 |
| 後設資料最後更新 | 2026年1月7日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 2 |
| Issue resolutions | 0 |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 9,280 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 59d65a43-2b39-4e08-9728-4c117b421a61 |
| Package id | ff0975ca-8bc6-430c-b034-5ee6a70a4dd2 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 3 個月前 |