県・25市町村の人口・世帯数(2013(平成25)年)
2013(平成25)年の各月1日現在における人口・世帯数と前月1か月間の人口動態・世帯増減数
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| 年月日コード | text | ||
| 年月日 | text | ||
| 区分コード | text | ||
| 区分 | text | ||
| 人口・男女計(人) | text | ||
| 人口・男(人) | text | ||
| 人口・女(人) | text | ||
| 人口増減数・男女計(人) | text | ||
| 人口増減数・男(人) | text | ||
| 人口増減数・女(人) | text | ||
| 出生・男女計(人) | text | ||
| 出生・男(人) | text | ||
| 出生・女(人) | text | ||
| 死亡・男女計(人) | text | ||
| 死亡・男(人) | text | ||
| 死亡・女(人) | text | ||
| 自然増減数・男女計(人) | text | ||
| 自然増減数・男(人) | text | ||
| 自然増減数・女(人) | text | ||
| 県外転入・男女計(人) | text | ||
| 県外転入・男(人) | text | ||
| 県外転入・女(人) | text | ||
| 県内転入・男女計(人) | text | ||
| 転入・県外計(人) | text | ||
| 県外転出・男女計(人) | text | ||
| 県外転出・男(人) | text | ||
| 県外転出・女(人) | text | ||
| 県内転出・男女計(人) | text | ||
| 転出・県外計(人) | text | ||
| 社会増減数・男女計(人) | text | ||
| 社会増減数・男(人) | text | ||
| 社会増減数・女(人) | text | ||
| 世帯数(世帯) | text | ||
| 増加世帯数(世帯) | text | ||
| 減少世帯数(世帯) | text | ||
| 世帯増減数(世帯) | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2023- ဩဂုတ် 23 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024- ဇန်နဝါရီ 24 |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 11 |
| Issue resolutions | 0 |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 64,892 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | bdd1931ad64a8622e3b249afd9ec5baf |
| Id | d76ed059-6015-45aa-a3ba-7af693e942c1 |
| Package id | 4b5a22a9-b698-4da7-80b9-b54b4f446793 |
| Position | 7 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 3 နှစ် |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 4 |
| 利活用数 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |