県・25市町村の人口・世帯数(2007(平成19)年)
2007(平成19)年の各月1日現在における人口・世帯数と前月1か月間の人口動態・世帯増減数
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| 年月日コード | text | ||
| 年月日 | text | ||
| 区分コード | text | ||
| 区分 | text | ||
| 人口・総数(人) | text | ||
| 人口・男計(人) | text | ||
| 人口・女計(人) | text | ||
| 人口増減数・合計(人) | text | ||
| 人口増減数・男計(人) | text | ||
| 人口増減数・女計(人) | text | ||
| 出生・合計(人) | text | ||
| 出生・男計(人) | text | ||
| 出生・女計(人) | text | ||
| 死亡・合計(人) | text | ||
| 死亡・男計(人) | text | ||
| 死亡・女計(人) | text | ||
| 自然増減数・合計(人) | text | ||
| 自然増減数・男計(人) | text | ||
| 自然増減数・女計(人) | text | ||
| 転入・合計(人) | text | ||
| 転入・男計(人) | text | ||
| 転入・女計(人) | text | ||
| 転入・県内計(人) | text | ||
| 転入・県外計(人) | text | ||
| 転出・合計(人) | text | ||
| 転出・男計(人) | text | ||
| 転出・女計(人) | text | ||
| 転出・県内計(人) | text | ||
| 転出・県外計(人) | text | ||
| 社会増減数・合計(人) | text | ||
| 社会増減数・男計(人) | text | ||
| 社会増減数・女計(人) | text | ||
| 世帯数(世帯) | text | ||
| 増加世帯数(世帯) | text | ||
| 減少世帯数(世帯) | text | ||
| 世帯増減数(世帯) | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2023- ဩဂုတ် 23 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024- ဇန်နဝါရီ 24 |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 15 |
| Issue resolutions | 0 |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 65,396 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 45136b57ece7babbc354344a7acf3722 |
| Id | ae4763a1-54d8-428e-a2f7-73bb5cbc467f |
| Package id | 4b5a22a9-b698-4da7-80b9-b54b4f446793 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 3 နှစ် |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 5 |
| 利活用数 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |