平成27年度公開分
Aineiston kuvaus:
八郎湖内のアオコ発生状況をアオコレベル0から6の7段階で示し、公表しているものです。 ※指標値の内容はリンク先を参照ください。 URL:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3860
Lähde: 【秋田県】アオコ発生状況
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 地点番号 | text | ||
| 調査地点 | text | ||
| 2015/6/1 | text | ||
| 2015/6/2 | text | ||
| 2015/6/3 | text | ||
| 2015/6/4 | text | ||
| 2015/6/5 | text | ||
| 2015/6/6 | text | ||
| 2015/6/7 | text | ||
| 2015/6/8 | text | ||
| 2015/6/9 | text | ||
| 2015/6/10 | text | ||
| 2015/6/11 | text | ||
| 2015/6/12 | text | ||
| 2015/6/13 | text | ||
| 2015/6/14 | text | ||
| 2015/6/15 | text | ||
| 2015/6/16 | text | ||
| 2015/6/17 | text | ||
| 2015/6/18 | text | ||
| 2015/6/19 | text | ||
| 2015/6/20 | text | ||
| 2015/6/21 | text | ||
| 2015/6/22 | text | ||
| 2015/6/23 | text | ||
| 2015/6/24 | text | ||
| 2015/6/25 | text | ||
| 2015/6/26 | text | ||
| 2015/6/27 | text | ||
| 2015/6/28 | text | ||
| 2015/6/29 | text | ||
| 2015/6/30 | text | ||
| 2015/7/1 | text | ||
| 2015/7/2 | text | ||
| 2015/7/3 | text | ||
| 2015/7/4 | text | ||
| 2015/7/5 | text | ||
| 2015/7/6 | text | ||
| 2015/7/7 | text | ||
| 2015/7/8 | text | ||
| 2015/7/9 | text | ||
| 2015/7/10 | text | ||
| 2015/7/11 | text | ||
| 2015/7/12 | text | ||
| 2015/7/13 | text | ||
| 2015/7/14 | text | ||
| 2015/7/15 | text | ||
| 2015/7/16 | text | ||
| 2015/7/17 | text | ||
| 2015/7/18 | text | ||
| 2015/7/19 | text | ||
| 2015/7/20 | text | ||
| 2015/7/21 | text | ||
| 2015/7/22 | text | ||
| 2015/7/23 | text | ||
| 2015/7/24 | text | ||
| 2015/7/25 | text | ||
| 2015/7/26 | text | ||
| 2015/7/27 | text | ||
| 2015/7/28 | text | ||
| 2015/7/29 | text | ||
| 2015/7/30 | text | ||
| 2015/7/31 | text | ||
| 2015/8/1 | text | ||
| 2015/8/2 | text | ||
| 2015/8/3 | text | ||
| 2015/8/4 | text | ||
| 2015/8/5 | text | ||
| 2015/8/6 | text | ||
| 2015/8/7 | text | ||
| 2015/8/8 | text | ||
| 2015/8/9 | text | ||
| 2015/8/10 | text | ||
| 2015/8/11 | text | ||
| 2015/8/12 | text | ||
| 2015/8/13 | text | ||
| 2015/8/14 | text | ||
| 2015/8/15 | text | ||
| 2015/8/16 | text | ||
| 2015/8/17 | text | ||
| 2015/8/18 | text | ||
| 2015/8/19 | text | ||
| 2015/8/20 | text | ||
| 2015/8/21 | text | ||
| 2015/8/22 | text | ||
| 2015/8/23 | text | ||
| 2015/8/24 | text | ||
| 2015/8/25 | text | ||
| 2015/8/26 | text | ||
| 2015/8/27 | text | ||
| 2015/8/28 | text | ||
| 2015/8/29 | text | ||
| 2015/8/30 | text | ||
| 2015/8/31 | text | ||
| 2015/9/1 | text | ||
| 2015/9/2 | text | ||
| 2015/9/3 | text | ||
| 2015/9/4 | text | ||
| 2015/9/5 | text | ||
| 2015/9/6 | text | ||
| 2015/9/7 | text | ||
| 2015/9/8 | text | ||
| 2015/9/9 | text | ||
| 2015/9/10 | text | ||
| 2015/9/11 | text | ||
| 2015/9/12 | text | ||
| 2015/9/13 | text | ||
| 2015/9/14 | text | ||
| 2015/9/15 | text | ||
| 2015/9/16 | text | ||
| 2015/9/17 | text | ||
| 2015/9/18 | text | ||
| 2015/9/19 | text | ||
| 2015/9/20 | text | ||
| 2015/9/21 | text | ||
| 2015/9/22 | text | ||
| 2015/9/23 | text | ||
| 2015/9/24 | text | ||
| 2015/9/25 | text | ||
| 2015/9/26 | text | ||
| 2015/9/27 | text | ||
| 2015/9/28 | text | ||
| 2015/9/29 | text | ||
| 2015/9/30 | text | ||
| 2015/10/1 | text | ||
| 2015/10/2 | text | ||
| 2015/10/3 | text | ||
| 2015/10/4 | text | ||
| 2015/10/5 | text | ||
| 2015/10/6 | text | ||
| 2015/10/7 | text | ||
| 2015/10/8 | text | ||
| 2015/10/9 | text | ||
| 2015/10/10 | text | ||
| 2015/10/11 | text | ||
| 2015/10/12 | text | ||
| 2015/10/13 | text | ||
| 2015/10/14 | text | ||
| 2015/10/15 | text | ||
| 2015/10/16 | text | ||
| 2015/10/17 | text | ||
| 2015/10/18 | text | ||
| 2015/10/19 | text | ||
| 2015/10/20 | text | ||
| 2015/10/21 | text | ||
| 2015/10/22 | text | ||
| 2015/10/23 | text | ||
| 2015/10/24 | text | ||
| 2015/10/25 | text | ||
| 2015/10/26 | text | ||
| 2015/10/27 | text | ||
| 2015/10/28 | text | ||
| 2015/10/29 | text | ||
| 2015/10/30 | text | ||
| 2015/10/31 | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 7. helmikuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 7. helmikuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 0 |
| Issue resolutions | 0 |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 4 706 |
| Utilizations | 0 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b93a2da753fdd6fba3caf0081c407364 |
| Id | 79becbaa-f7e2-4eb0-8df8-76cf6a02e12a |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4/resource/79becbaa-f7e2-4eb0-8df8-76cf6a02e12a/download/050008_h27_aokohasseijyokyo.csv |
| Package id | f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4 |
| Position | 15 |
| Resource id | 79becbaa-f7e2-4eb0-8df8-76cf6a02e12a |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-02-07 07:18:26.052245 |
| Url type | upload |