開発許可実績
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 許可権者 | text | ||
| 2003年度件数 | text | ||
| 2003年度面積(㏊) | text | ||
| 2004年度件数 | text | ||
| 2004年度面積(㏊) | text | ||
| 2005年度件数 | text | ||
| 2005年度面積(㏊) | text | ||
| 2006年度件数 | text | ||
| 2006年度面積(㏊) | text | ||
| 2007年度件数 | text | ||
| 2007年度面積(㏊) | text | ||
| 2008年度件数 | text | ||
| 2008年度面積(㏊) | text | ||
| 2009年度件数 | text | ||
| 2009年度面積(㏊) | text | ||
| 2010年度件数 | text | ||
| 2010年度面積(㏊) | text | ||
| 2011年度件数 | text | ||
| 2011年度面積(㏊) | text | ||
| 2012年度件数 | text | ||
| 2012年度面積(㏊) | text | ||
| 2013年度件数 | text | ||
| 2013年度面積(㏊) | text | ||
| 2014年度件数 | text | ||
| 2014年度面積(㏊) | text | ||
| 2015年度件数 | text | ||
| 2015年度面積(㏊) | text | ||
| 2016年度件数 | text | ||
| 2016年度面積(㏊) | text | ||
| 2017年度件数 | text | ||
| 2017年度面積(㏊) | text | ||
| 2018年度件数 | text | ||
| 2018年度面積(㏊) | text | ||
| 2019年度件数 | text | ||
| 2019年度面積(㏊) | text | ||
| 2020年度件数 | text | ||
| 2020年度面積(㏊) | text | ||
| 2021年度件数 | text | ||
| 2021年度面積(㏊) | text | ||
| 2022年度件数 | text | ||
| 2022年度面積(㏊) | text | ||
| 2023年度件数 | text | ||
| 2023年度面積(㏊) | text | ||
| 2024年度面積(㏊) | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 8. elokuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 8. elokuuta 2025 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 3 |
| Issue resolutions | 0 |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 2 550 |
| Utilizations | 0 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b4fce3ffb7fc103491e731dac44d1a65 |
| Id | f19bcdb0-c9ee-431e-9ccd-cffbd71d58ab |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/2d5ffe3e-2f63-4ed5-bb07-6e3b3909d2be/resource/f19bcdb0-c9ee-431e-9ccd-cffbd71d58ab/download/050008_r7_12kaihatsukyokajisseki.csv |
| Package id | 2d5ffe3e-2f63-4ed5-bb07-6e3b3909d2be |
| Position | 11 |
| Resource id | f19bcdb0-c9ee-431e-9ccd-cffbd71d58ab |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-08-08 01:55:09.265744 |
| Url type | upload |