県・市町村の年齢各歳、男女別人口:1980(昭和55)年~1984(昭和59)年
1980年の国勢調査確定人口を基準として算出した各年10月1日現在の推計人口です。なお、1980年のデータは国勢調査の確定人口です。
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 年月日コード | text | ||
| 年月日 | text | ||
| 市町村コード | text | ||
| 市町村 | text | ||
| 男女別 | text | ||
| 総数 | text | ||
| 0歳 | text | ||
| 1歳 | text | ||
| 2歳 | text | ||
| 3歳 | text | ||
| 4歳 | text | ||
| 5歳 | text | ||
| 6歳 | text | ||
| 7歳 | text | ||
| 8歳 | text | ||
| 9歳 | text | ||
| 10歳 | text | ||
| 11歳 | text | ||
| 12歳 | text | ||
| 13歳 | text | ||
| 14歳 | text | ||
| 15歳 | text | ||
| 16歳 | text | ||
| 17歳 | text | ||
| 18歳 | text | ||
| 19歳 | text | ||
| 20歳 | text | ||
| 21歳 | text | ||
| 22歳 | text | ||
| 23歳 | text | ||
| 24歳 | text | ||
| 25歳 | text | ||
| 26歳 | text | ||
| 27歳 | text | ||
| 28歳 | text | ||
| 29歳 | text | ||
| 30歳 | text | ||
| 31歳 | text | ||
| 32歳 | text | ||
| 33歳 | text | ||
| 34歳 | text | ||
| 35歳 | text | ||
| 36歳 | text | ||
| 37歳 | text | ||
| 38歳 | text | ||
| 39歳 | text | ||
| 40歳 | text | ||
| 41歳 | text | ||
| 42歳 | text | ||
| 43歳 | text | ||
| 44歳 | text | ||
| 45歳 | text | ||
| 46歳 | text | ||
| 47歳 | text | ||
| 48歳 | text | ||
| 49歳 | text | ||
| 50歳 | text | ||
| 51歳 | text | ||
| 52歳 | text | ||
| 53歳 | text | ||
| 54歳 | text | ||
| 55歳 | text | ||
| 56歳 | text | ||
| 57歳 | text | ||
| 58歳 | text | ||
| 59歳 | text | ||
| 60歳 | text | ||
| 61歳 | text | ||
| 62歳 | text | ||
| 63歳 | text | ||
| 64歳 | text | ||
| 65歳 | text | ||
| 66歳 | text | ||
| 67歳 | text | ||
| 68歳 | text | ||
| 69歳 | text | ||
| 70歳 | text | ||
| 71歳 | text | ||
| 72歳 | text | ||
| 73歳 | text | ||
| 74歳 | text | ||
| 75歳 | text | ||
| 76歳 | text | ||
| 77歳 | text | ||
| 78歳 | text | ||
| 79歳 | text | ||
| 80歳 | text | ||
| 81歳 | text | ||
| 82歳 | text | ||
| 83歳 | text | ||
| 84歳 | text | ||
| 85歳 | text | ||
| 86歳 | text | ||
| 87歳 | text | ||
| 88歳 | text | ||
| 89歳 | text | ||
| 90歳 | text | ||
| 91歳 | text | ||
| 92歳 | text | ||
| 93歳 | text | ||
| 94歳 | text | ||
| 95歳 | text | ||
| 96歳 | text | ||
| 97歳 | text | ||
| 98歳 | text | ||
| 99歳 | text | ||
| 100歳以上 | text | ||
| 年齢不詳 | text | ||
| 0~4歳 | text | ||
| 5~9歳 | text | ||
| 10~14歳 | text | ||
| 15~19歳 | text | ||
| 20~24歳 | text | ||
| 25~29歳 | text | ||
| 30~34歳 | text | ||
| 35~39歳 | text | ||
| 40~44歳 | text | ||
| 45~49歳 | text | ||
| 50~54歳 | text | ||
| 55~59歳 | text | ||
| 60~64歳 | text | ||
| 65~69歳 | text | ||
| 70~74歳 | text | ||
| 75~79歳 | text | ||
| 80~84歳 | text | ||
| 85~89歳 | text | ||
| 90~94歳 | text | ||
| 95~99歳 | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 20. marraskuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 20. marraskuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 5 |
| Issue resolutions | 0 |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 494 163 |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 01a8760d162fa16340ba1b0ae5cf4b0e |
| Id | 2febc4d5-ad6e-437c-9d17-b655436ac283 |
| Package id | 71883acd-abf3-4dab-9b7b-2a4ae1446809 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |