公園緑地
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 都市名 | text | ||
| 都市計画区域名 | text | ||
| 住区基幹公園街区公園箇所数 | text | ||
| 住区基幹公園街区公園面積(㏊) | text | ||
| 住区基幹公園近隣公園箇所数 | text | ||
| 住区基幹公園近隣公園面積(㏊) | text | ||
| 住区基幹公園地区公園箇所数 | text | ||
| 住区基幹公園地区公園面積(㏊) | text | ||
| 都市基幹公園総合公園箇所数 | text | ||
| 都市基幹公園総合公園面積(㏊) | text | ||
| 都市基幹公園運動公園箇所数 | text | ||
| 都市基幹公園運動公園面積(㏊) | text | ||
| 特殊公園風致公園箇所数 | text | ||
| 特殊公園風致公園面積(㏊) | text | ||
| 特殊公園歴史公園箇所数 | text | ||
| 特殊公園歴史公園面積(㏊) | text | ||
| 大規模公園広域公園箇所数 | text | ||
| 大規模公園広域公園面積(㏊) | text | ||
| 緑地箇所数 | text | ||
| 緑地面積(㏊) | text | ||
| 墓園箇所数 | text | ||
| 墓園面積(㏊) | text | ||
| 広場箇所数 | text | ||
| 広場面積(㏊) | text | ||
| 合計箇所数 | text | ||
| 合計面積(㏊) | text | ||
| 開設済み箇所個数 | text | ||
| 開設済み箇所面積(㏊) | text | ||
| 都市施設以外の開設都市公園箇所数 | text | ||
| 都市施設以外の開設都市公園面積(㏊) | text | ||
| カントリーパーク※都市計画区域外箇所数 | text | ||
| カントリーパーク※都市計画区域外面積(㏊) | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 8. elokuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 8. elokuuta 2025 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 2 |
| Issue resolutions | 0 |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 2 766 |
| Utilizations | 0 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e3859e5476d71424c1ee1c8b3e6c6f2d |
| Id | 405bd91e-3128-4ab2-a029-21def89b2480 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/2d5ffe3e-2f63-4ed5-bb07-6e3b3909d2be/resource/405bd91e-3128-4ab2-a029-21def89b2480/download/050008_r7_06koenryokuchi.csv |
| Package id | 2d5ffe3e-2f63-4ed5-bb07-6e3b3909d2be |
| Position | 5 |
| Resource id | 405bd91e-3128-4ab2-a029-21def89b2480 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2025-08-08 01:48:27.325462 |
| Url type | upload |