平成21年度公開分
Aineiston kuvaus:
八郎湖内のアオコ発生状況をアオコレベル0から6の7段階で示し、公表しているものです。 ※指標値の内容はリンク先を参照ください。 URL:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3860
Lähde: 【秋田県】アオコ発生状況
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 地点番号 | text | ||
| 調査地点 | text | ||
| 2009/6/1 | text | ||
| 2009/6/2 | text | ||
| 2009/6/3 | text | ||
| 2009/6/4 | text | ||
| 2009/6/5 | text | ||
| 2009/6/6 | text | ||
| 2009/6/7 | text | ||
| 2009/6/8 | text | ||
| 2009/6/9 | text | ||
| 2009/6/10 | text | ||
| 2009/6/11 | text | ||
| 2009/6/12 | text | ||
| 2009/6/13 | text | ||
| 2009/6/14 | text | ||
| 2009/6/15 | text | ||
| 2009/6/16 | text | ||
| 2009/6/17 | text | ||
| 2009/6/18 | text | ||
| 2009/6/19 | text | ||
| 2009/6/20 | text | ||
| 2009/6/21 | text | ||
| 2009/6/22 | text | ||
| 2009/6/23 | text | ||
| 2009/6/24 | text | ||
| 2009/6/25 | text | ||
| 2009/6/26 | text | ||
| 2009/6/27 | text | ||
| 2009/6/28 | text | ||
| 2009/6/29 | text | ||
| 2009/6/30 | text | ||
| 2009/7/1 | text | ||
| 2009/7/2 | text | ||
| 2009/7/3 | text | ||
| 2009/7/4 | text | ||
| 2009/7/5 | text | ||
| 2009/7/6 | text | ||
| 2009/7/7 | text | ||
| 2009/7/8 | text | ||
| 2009/7/9 | text | ||
| 2009/7/10 | text | ||
| 2009/7/11 | text | ||
| 2009/7/12 | text | ||
| 2009/7/13 | text | ||
| 2009/7/14 | text | ||
| 2009/7/15 | text | ||
| 2009/7/16 | text | ||
| 2009/7/17 | text | ||
| 2009/7/18 | text | ||
| 2009/7/19 | text | ||
| 2009/7/20 | text | ||
| 2009/7/21 | text | ||
| 2009/7/22 | text | ||
| 2009/7/23 | text | ||
| 2009/7/24 | text | ||
| 2009/7/25 | text | ||
| 2009/7/26 | text | ||
| 2009/7/27 | text | ||
| 2009/7/28 | text | ||
| 2009/7/29 | text | ||
| 2009/7/30 | text | ||
| 2009/7/31 | text | ||
| 2009/8/1 | text | ||
| 2009/8/2 | text | ||
| 2009/8/3 | text | ||
| 2009/8/4 | text | ||
| 2009/8/5 | text | ||
| 2009/8/6 | text | ||
| 2009/8/7 | text | ||
| 2009/8/8 | text | ||
| 2009/8/9 | text | ||
| 2009/8/10 | text | ||
| 2009/8/11 | text | ||
| 2009/8/12 | text | ||
| 2009/8/13 | text | ||
| 2009/8/14 | text | ||
| 2009/8/15 | text | ||
| 2009/8/16 | text | ||
| 2009/8/17 | text | ||
| 2009/8/18 | text | ||
| 2009/8/19 | text | ||
| 2009/8/20 | text | ||
| 2009/8/21 | text | ||
| 2009/8/22 | text | ||
| 2009/8/23 | text | ||
| 2009/8/24 | text | ||
| 2009/8/25 | text | ||
| 2009/8/26 | text | ||
| 2009/8/27 | text | ||
| 2009/8/28 | text | ||
| 2009/8/29 | text | ||
| 2009/8/30 | text | ||
| 2009/8/31 | text | ||
| 2009/9/1 | text | ||
| 2009/9/2 | text | ||
| 2009/9/3 | text | ||
| 2009/9/4 | text | ||
| 2009/9/5 | text | ||
| 2009/9/6 | text | ||
| 2009/9/7 | text | ||
| 2009/9/8 | text | ||
| 2009/9/9 | text | ||
| 2009/9/10 | text | ||
| 2009/9/11 | text | ||
| 2009/9/12 | text | ||
| 2009/9/13 | text | ||
| 2009/9/14 | text | ||
| 2009/9/15 | text | ||
| 2009/9/16 | text | ||
| 2009/9/17 | text | ||
| 2009/9/18 | text | ||
| 2009/9/19 | text | ||
| 2009/9/20 | text | ||
| 2009/9/21 | text | ||
| 2009/9/22 | text | ||
| 2009/9/23 | text | ||
| 2009/9/24 | text | ||
| 2009/9/25 | text | ||
| 2009/9/26 | text | ||
| 2009/9/27 | text | ||
| 2009/9/28 | text | ||
| 2009/9/29 | text | ||
| 2009/9/30 | text | ||
| 2009/10/1 | text | ||
| 2009/10/2 | text | ||
| 2009/10/3 | text | ||
| 2009/10/4 | text | ||
| 2009/10/5 | text | ||
| 2009/10/6 | text | ||
| 2009/10/7 | text | ||
| 2009/10/8 | text | ||
| 2009/10/9 | text | ||
| 2009/10/10 | text | ||
| 2009/10/11 | text | ||
| 2009/10/12 | text | ||
| 2009/10/13 | text | ||
| 2009/10/14 | text | ||
| 2009/10/15 | text | ||
| 2009/10/16 | text | ||
| 2009/10/17 | text | ||
| 2009/10/18 | text | ||
| 2009/10/19 | text | ||
| 2009/10/20 | text | ||
| 2009/10/21 | text | ||
| 2009/10/22 | text | ||
| 2009/10/23 | text | ||
| 2009/10/24 | text | ||
| 2009/10/25 | text | ||
| 2009/10/26 | text | ||
| 2009/10/27 | text | ||
| 2009/10/28 | text | ||
| 2009/10/29 | text | ||
| 2009/10/30 | text | ||
| 2009/10/31 | text | ||
| 2009/11/1 | text | ||
| 2009/11/2 | text | ||
| 2009/11/3 | text | ||
| 2009/11/4 | text | ||
| 2009/11/5 | text | ||
| 2009/11/6 | text | ||
| 2009/11/7 | text | ||
| 2009/11/8 | text | ||
| 2009/11/9 | text | ||
| 2009/11/10 | text | ||
| 2009/11/11 | text | ||
| 2009/11/12 | text | ||
| 2009/11/13 | text | ||
| 2009/11/14 | text | ||
| 2009/11/15 | text | ||
| 2009/11/16 | text | ||
| 2009/11/17 | text | ||
| 2009/11/18 | text | ||
| 2009/11/19 | text | ||
| 2009/11/20 | text | ||
| 2009/11/21 | text | ||
| 2009/11/22 | text | ||
| 2009/11/23 | text | ||
| 2009/11/24 | text | ||
| 2009/11/25 | text | ||
| 2009/11/26 | text | ||
| 2009/11/27 | text | ||
| 2009/11/28 | text | ||
| 2009/11/29 | text | ||
| 2009/11/30 | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 7. helmikuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 7. helmikuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 2 |
| Issue resolutions | 0 |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 4 825 |
| Utilizations | 0 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 35d0df4b9c7d378999fe7d890e8fd6d5 |
| Id | fea2c914-1cdc-4ad7-80b7-8e9420e200f8 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4/resource/fea2c914-1cdc-4ad7-80b7-8e9420e200f8/download/050008_h21_aokohasseijyokyo.csv |
| Package id | f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4 |
| Position | 3 |
| Resource id | fea2c914-1cdc-4ad7-80b7-8e9420e200f8 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-02-07 07:16:33.646511 |
| Url type | upload |