平成27年度道路交通センサス一般交通量調査結果
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| 道路種別 | text | ||
| 路線番号 | text | ||
| 路線名 | text | ||
| 調査単位区間番号 | text | ||
| 観測地点名 | text | ||
| 区間延長 (km) | text | ||
| 平日12時間交通量_歩行者類(人/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_自転車類(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_動力付二輪車類(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_乗用車(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_小型貨物車(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_小型車計(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_バス(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_普通貨物車(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_大型車計(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_自動車類合計(台/12h) | text | ||
| 平日12時間交通量_大型車混入率(%) | text | ||
| 平日24時間交通量_乗用車(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_小型貨物車(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_小型車計(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_バス(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_普通貨物車(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_大型車計(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_自動車類合計(台/日) | text | ||
| 平日24時間交通量_大型車混入率(%) | text | ||
| ピーク時交通量_自動車類計(台/h) | text | ||
| ピーク時交通量_自動車類ピーク率(%) | text | ||
| 休日交通量_自動車類12時間計(台/12h) | text | ||
| 休日交通量_自動車類24時間計(台/日) | text | ||
| 平日実交通容量(台/日) | text | ||
| 平日混雑度 | text | ||
| 混雑時平均旅行速度_平日上り(km/h) | text | ||
| 混雑時平均旅行速度_平日下り(km/h) | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 14. maaliskuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 14. maaliskuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Downloads | 6 |
| Issue resolutions | 0 |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Number of likes | 0 |
| Size | 146 227 |
| Utilizations | 0 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 49ad55b572462dc96f2cfda9c10c218f |
| Id | ec1f7d6f-f12d-4df7-88d5-935a3eb033c7 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/000524a7-77c4-45f3-a651-b8695b2e7308/resource/ec1f7d6f-f12d-4df7-88d5-935a3eb033c7/download/050008_trafficvolume_akita_census2015.xlsx |
| Package id | 000524a7-77c4-45f3-a651-b8695b2e7308 |
| Position | 0 |
| Resource id | ec1f7d6f-f12d-4df7-88d5-935a3eb033c7 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2023-03-14 04:01:34.707395 |
| Url type | upload |