開発許可実績
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 許可権者 | text | ||
| 2003年度件数 | text | ||
| 2003年度面積(㏊) | text | ||
| 2004年度件数 | text | ||
| 2004年度面積(㏊) | text | ||
| 2005年度件数 | text | ||
| 2005年度面積(㏊) | text | ||
| 2006年度件数 | text | ||
| 2006年度面積(㏊) | text | ||
| 2007年度件数 | text | ||
| 2007年度面積(㏊) | text | ||
| 2008年度件数 | text | ||
| 2008年度面積(㏊) | text | ||
| 2009年度件数 | text | ||
| 2009年度面積(㏊) | text | ||
| 2010年度件数 | text | ||
| 2010年度面積(㏊) | text | ||
| 2011年度件数 | text | ||
| 2011年度面積(㏊) | text | ||
| 2012年度件数 | text | ||
| 2012年度面積(㏊) | text | ||
| 2013年度件数 | text | ||
| 2013年度面積(㏊) | text | ||
| 2014年度件数 | text | ||
| 2014年度面積(㏊) | text | ||
| 2015年度件数 | text | ||
| 2015年度面積(㏊) | text | ||
| 2016年度件数 | text | ||
| 2016年度面積(㏊) | text | ||
| 2017年度件数 | text | ||
| 2017年度面積(㏊) | text | ||
| 2018年度件数 | text | ||
| 2018年度面積(㏊) | text | ||
| 2019年度件数 | text | ||
| 2019年度面積(㏊) | text | ||
| 2020年度件数 | text | ||
| 2020年度面積(㏊) | text | ||
| 2021年度件数 | text | ||
| 2021年度面積(㏊) | text | ||
| 2022年度件数 | text | ||
| 2022年度面積(㏊) | text | ||
| 2023年度件数 | text | ||
| 2023年度面積(㏊) | text | ||
| 2024年度面積(㏊) | text | ||
| 2025年度面積(㏊) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 27, 2026 |
| Metadata last updated | August 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Created | 4 years ago |
| Downloads | 651 |
| Issue resolutions | 0 |
| Media type | text/csv |
| Number of likes | 0 |
| Size | 2,618 |
| Utilizations | 0 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 31a6534ebd8217c10f97770ff0fa23dc |
| Id | f19bcdb0-c9ee-431e-9ccd-cffbd71d58ab |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/2d5ffe3e-2f63-4ed5-bb07-6e3b3909d2be/resource/f19bcdb0-c9ee-431e-9ccd-cffbd71d58ab/download/050008_r8_12kaihatsukyokajisseki.csv |
| Package id | 2d5ffe3e-2f63-4ed5-bb07-6e3b3909d2be |
| Position | 11 |
| Resource id | f19bcdb0-c9ee-431e-9ccd-cffbd71d58ab |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2026-08-27 07:57:32.863088 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 283 |
| 利活用数 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |