平成22年度公開分
Dataset description:
八郎湖内のアオコ発生状況をアオコレベル0から6の7段階で示し、公表しているものです。 ※指標値の内容はリンク先を参照ください。 URL:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3860
Source: 【秋田県】アオコ発生状況
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地点番号 | text | ||
| 調査地点 | text | ||
| 2010/6/1 | text | ||
| 2010/6/2 | text | ||
| 2010/6/3 | text | ||
| 2010/6/4 | text | ||
| 2010/6/5 | text | ||
| 2010/6/6 | text | ||
| 2010/6/7 | text | ||
| 2010/6/8 | text | ||
| 2010/6/9 | text | ||
| 2010/6/10 | text | ||
| 2010/6/11 | text | ||
| 2010/6/12 | text | ||
| 2010/6/13 | text | ||
| 2010/6/14 | text | ||
| 2010/6/15 | text | ||
| 2010/6/16 | text | ||
| 2010/6/17 | text | ||
| 2010/6/18 | text | ||
| 2010/6/19 | text | ||
| 2010/6/20 | text | ||
| 2010/6/21 | text | ||
| 2010/6/22 | text | ||
| 2010/6/23 | text | ||
| 2010/6/24 | text | ||
| 2010/6/25 | text | ||
| 2010/6/26 | text | ||
| 2010/6/27 | text | ||
| 2010/6/28 | text | ||
| 2010/6/29 | text | ||
| 2010/6/30 | text | ||
| 2010/7/1 | text | ||
| 2010/7/2 | text | ||
| 2010/7/3 | text | ||
| 2010/7/4 | text | ||
| 2010/7/5 | text | ||
| 2010/7/6 | text | ||
| 2010/7/7 | text | ||
| 2010/7/8 | text | ||
| 2010/7/9 | text | ||
| 2010/7/10 | text | ||
| 2010/7/11 | text | ||
| 2010/7/12 | text | ||
| 2010/7/13 | text | ||
| 2010/7/14 | text | ||
| 2010/7/15 | text | ||
| 2010/7/16 | text | ||
| 2010/7/17 | text | ||
| 2010/7/18 | text | ||
| 2010/7/19 | text | ||
| 2010/7/20 | text | ||
| 2010/7/21 | text | ||
| 2010/7/22 | text | ||
| 2010/7/23 | text | ||
| 2010/7/24 | text | ||
| 2010/7/25 | text | ||
| 2010/7/26 | text | ||
| 2010/7/27 | text | ||
| 2010/7/28 | text | ||
| 2010/7/29 | text | ||
| 2010/7/30 | text | ||
| 2010/7/31 | text | ||
| 2010/8/1 | text | ||
| 2010/8/2 | text | ||
| 2010/8/3 | text | ||
| 2010/8/4 | text | ||
| 2010/8/5 | text | ||
| 2010/8/6 | text | ||
| 2010/8/7 | text | ||
| 2010/8/8 | text | ||
| 2010/8/9 | text | ||
| 2010/8/10 | text | ||
| 2010/8/11 | text | ||
| 2010/8/12 | text | ||
| 2010/8/13 | text | ||
| 2010/8/14 | text | ||
| 2010/8/15 | text | ||
| 2010/8/16 | text | ||
| 2010/8/17 | text | ||
| 2010/8/18 | text | ||
| 2010/8/19 | text | ||
| 2010/8/20 | text | ||
| 2010/8/21 | text | ||
| 2010/8/22 | text | ||
| 2010/8/23 | text | ||
| 2010/8/24 | text | ||
| 2010/8/25 | text | ||
| 2010/8/26 | text | ||
| 2010/8/27 | text | ||
| 2010/8/28 | text | ||
| 2010/8/29 | text | ||
| 2010/8/30 | text | ||
| 2010/8/31 | text | ||
| 2010/9/1 | text | ||
| 2010/9/2 | text | ||
| 2010/9/3 | text | ||
| 2010/9/4 | text | ||
| 2010/9/5 | text | ||
| 2010/9/6 | text | ||
| 2010/9/7 | text | ||
| 2010/9/8 | text | ||
| 2010/9/9 | text | ||
| 2010/9/10 | text | ||
| 2010/9/11 | text | ||
| 2010/9/12 | text | ||
| 2010/9/13 | text | ||
| 2010/9/14 | text | ||
| 2010/9/15 | text | ||
| 2010/9/16 | text | ||
| 2010/9/17 | text | ||
| 2010/9/18 | text | ||
| 2010/9/19 | text | ||
| 2010/9/20 | text | ||
| 2010/9/21 | text | ||
| 2010/9/22 | text | ||
| 2010/9/23 | text | ||
| 2010/9/24 | text | ||
| 2010/9/25 | text | ||
| 2010/9/26 | text | ||
| 2010/9/27 | text | ||
| 2010/9/28 | text | ||
| 2010/9/29 | text | ||
| 2010/9/30 | text | ||
| 2010/10/1 | text | ||
| 2010/10/2 | text | ||
| 2010/10/3 | text | ||
| 2010/10/4 | text | ||
| 2010/10/5 | text | ||
| 2010/10/6 | text | ||
| 2010/10/7 | text | ||
| 2010/10/8 | text | ||
| 2010/10/9 | text | ||
| 2010/10/10 | text | ||
| 2010/10/11 | text | ||
| 2010/10/12 | text | ||
| 2010/10/13 | text | ||
| 2010/10/14 | text | ||
| 2010/10/15 | text | ||
| 2010/10/16 | text | ||
| 2010/10/17 | text | ||
| 2010/10/18 | text | ||
| 2010/10/19 | text | ||
| 2010/10/20 | text | ||
| 2010/10/21 | text | ||
| 2010/10/22 | text | ||
| 2010/10/23 | text | ||
| 2010/10/24 | text | ||
| 2010/10/25 | text | ||
| 2010/10/26 | text | ||
| 2010/10/27 | text | ||
| 2010/10/28 | text | ||
| 2010/10/29 | text | ||
| 2010/10/30 | text | ||
| 2010/10/31 | text | ||
| 2010/11/1 | text | ||
| 2010/11/2 | text | ||
| 2010/11/3 | text | ||
| 2010/11/4 | text | ||
| 2010/11/5 | text | ||
| 2010/11/6 | text | ||
| 2010/11/7 | text | ||
| 2010/11/8 | text | ||
| 2010/11/9 | text | ||
| 2010/11/10 | text | ||
| 2010/11/11 | text | ||
| 2010/11/12 | text | ||
| 2010/11/13 | text | ||
| 2010/11/14 | text | ||
| 2010/11/15 | text | ||
| 2010/11/16 | text | ||
| 2010/11/17 | text | ||
| 2010/11/18 | text | ||
| 2010/11/19 | text | ||
| 2010/11/20 | text | ||
| 2010/11/21 | text | ||
| 2010/11/22 | text | ||
| 2010/11/23 | text | ||
| 2010/11/24 | text | ||
| 2010/11/25 | text | ||
| 2010/11/26 | text | ||
| 2010/11/27 | text | ||
| 2010/11/28 | text | ||
| 2010/11/29 | text | ||
| 2010/11/30 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年2月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年2月7日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Media type | text/csv |
| Size | 4,817 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 02a65d2d9ab104108bf19e540c42261f |
| Id | d70cfa27-658c-429e-ac8c-35319118b357 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4/resource/d70cfa27-658c-429e-ac8c-35319118b357/download/050008_h22_aokohasseijyokyo.csv |
| Package id | f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4 |
| Position | 5 |
| Resource id | d70cfa27-658c-429e-ac8c-35319118b357 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-02-07 07:16:59.901052 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 1 |
| 作成日 | 2 年前 |
| 利活用数 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |