平成25年度公開分
Dataset description:
八郎湖内のアオコ発生状況をアオコレベル0から6の7段階で示し、公表しているものです。 ※指標値の内容はリンク先を参照ください。 URL:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3860
Source: 【秋田県】アオコ発生状況
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地点番号 | text | ||
| 調査地点 | text | ||
| 2013/6/1 | text | ||
| 2013/6/2 | text | ||
| 2013/6/3 | text | ||
| 2013/6/4 | text | ||
| 2013/6/5 | text | ||
| 2013/6/6 | text | ||
| 2013/6/7 | text | ||
| 2013/6/8 | text | ||
| 2013/6/9 | text | ||
| 2013/6/10 | text | ||
| 2013/6/11 | text | ||
| 2013/6/12 | text | ||
| 2013/6/13 | text | ||
| 2013/6/14 | text | ||
| 2013/6/15 | text | ||
| 2013/6/16 | text | ||
| 2013/6/17 | text | ||
| 2013/6/18 | text | ||
| 2013/6/19 | text | ||
| 2013/6/20 | text | ||
| 2013/6/21 | text | ||
| 2013/6/22 | text | ||
| 2013/6/23 | text | ||
| 2013/6/24 | text | ||
| 2013/6/25 | text | ||
| 2013/6/26 | text | ||
| 2013/6/27 | text | ||
| 2013/6/28 | text | ||
| 2013/6/29 | text | ||
| 2013/6/30 | text | ||
| 2013/7/1 | text | ||
| 2013/7/2 | text | ||
| 2013/7/3 | text | ||
| 2013/7/4 | text | ||
| 2013/7/5 | text | ||
| 2013/7/6 | text | ||
| 2013/7/7 | text | ||
| 2013/7/8 | text | ||
| 2013/7/9 | text | ||
| 2013/7/10 | text | ||
| 2013/7/11 | text | ||
| 2013/7/12 | text | ||
| 2013/7/13 | text | ||
| 2013/7/14 | text | ||
| 2013/7/15 | text | ||
| 2013/7/16 | text | ||
| 2013/7/17 | text | ||
| 2013/7/18 | text | ||
| 2013/7/19 | text | ||
| 2013/7/20 | text | ||
| 2013/7/21 | text | ||
| 2013/7/22 | text | ||
| 2013/7/23 | text | ||
| 2013/7/24 | text | ||
| 2013/7/25 | text | ||
| 2013/7/26 | text | ||
| 2013/7/27 | text | ||
| 2013/7/28 | text | ||
| 2013/7/29 | text | ||
| 2013/7/30 | text | ||
| 2013/7/31 | text | ||
| 2013/8/1 | text | ||
| 2013/8/2 | text | ||
| 2013/8/3 | text | ||
| 2013/8/4 | text | ||
| 2013/8/5 | text | ||
| 2013/8/6 | text | ||
| 2013/8/7 | text | ||
| 2013/8/8 | text | ||
| 2013/8/9 | text | ||
| 2013/8/10 | text | ||
| 2013/8/11 | text | ||
| 2013/8/12 | text | ||
| 2013/8/13 | text | ||
| 2013/8/14 | text | ||
| 2013/8/15 | text | ||
| 2013/8/16 | text | ||
| 2013/8/17 | text | ||
| 2013/8/18 | text | ||
| 2013/8/19 | text | ||
| 2013/8/20 | text | ||
| 2013/8/21 | text | ||
| 2013/8/22 | text | ||
| 2013/8/23 | text | ||
| 2013/8/24 | text | ||
| 2013/8/25 | text | ||
| 2013/8/26 | text | ||
| 2013/8/27 | text | ||
| 2013/8/28 | text | ||
| 2013/8/29 | text | ||
| 2013/8/30 | text | ||
| 2013/8/31 | text | ||
| 2013/9/1 | text | ||
| 2013/9/2 | text | ||
| 2013/9/3 | text | ||
| 2013/9/4 | text | ||
| 2013/9/5 | text | ||
| 2013/9/6 | text | ||
| 2013/9/7 | text | ||
| 2013/9/8 | text | ||
| 2013/9/9 | text | ||
| 2013/9/10 | text | ||
| 2013/9/11 | text | ||
| 2013/9/12 | text | ||
| 2013/9/13 | text | ||
| 2013/9/14 | text | ||
| 2013/9/15 | text | ||
| 2013/9/16 | text | ||
| 2013/9/17 | text | ||
| 2013/9/18 | text | ||
| 2013/9/19 | text | ||
| 2013/9/20 | text | ||
| 2013/9/21 | text | ||
| 2013/9/22 | text | ||
| 2013/9/23 | text | ||
| 2013/9/24 | text | ||
| 2013/9/25 | text | ||
| 2013/9/26 | text | ||
| 2013/9/27 | text | ||
| 2013/9/28 | text | ||
| 2013/9/29 | text | ||
| 2013/9/30 | text | ||
| 2013/10/1 | text | ||
| 2013/10/2 | text | ||
| 2013/10/3 | text | ||
| 2013/10/4 | text | ||
| 2013/10/5 | text | ||
| 2013/10/6 | text | ||
| 2013/10/7 | text | ||
| 2013/10/8 | text | ||
| 2013/10/9 | text | ||
| 2013/10/10 | text | ||
| 2013/10/11 | text | ||
| 2013/10/12 | text | ||
| 2013/10/13 | text | ||
| 2013/10/14 | text | ||
| 2013/10/15 | text | ||
| 2013/10/16 | text | ||
| 2013/10/17 | text | ||
| 2013/10/18 | text | ||
| 2013/10/19 | text | ||
| 2013/10/20 | text | ||
| 2013/10/21 | text | ||
| 2013/10/22 | text | ||
| 2013/10/23 | text | ||
| 2013/10/24 | text | ||
| 2013/10/25 | text | ||
| 2013/10/26 | text | ||
| 2013/10/27 | text | ||
| 2013/10/28 | text | ||
| 2013/10/29 | text | ||
| 2013/10/30 | text | ||
| 2013/10/31 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年2月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年2月7日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Media type | text/csv |
| Size | 5,207 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 9b87625cea4f8a73bcc11c1086a5c85c |
| Id | 590a7433-8cf4-4e30-9919-729ff6666c31 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4/resource/590a7433-8cf4-4e30-9919-729ff6666c31/download/050008_h25_aokohasseijyokyo.csv |
| Package id | f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4 |
| Position | 11 |
| Resource id | 590a7433-8cf4-4e30-9919-729ff6666c31 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-02-07 07:17:55.367685 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 1 |
| 作成日 | 2 年前 |
| 利活用数 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |