平成24年度公開分
Dataset description:
八郎湖内のアオコ発生状況をアオコレベル0から6の7段階で示し、公表しているものです。 ※指標値の内容はリンク先を参照ください。 URL:https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3860
Source: 【秋田県】アオコ発生状況
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 地点番号 | text | ||
| 調査地点 | text | ||
| 2012/5/1 | text | ||
| 2012/5/2 | text | ||
| 2012/5/3 | text | ||
| 2012/5/4 | text | ||
| 2012/5/5 | text | ||
| 2012/5/6 | text | ||
| 2012/5/7 | text | ||
| 2012/5/8 | text | ||
| 2012/5/9 | text | ||
| 2012/5/10 | text | ||
| 2012/5/11 | text | ||
| 2012/5/12 | text | ||
| 2012/5/13 | text | ||
| 2012/5/14 | text | ||
| 2012/5/15 | text | ||
| 2012/5/16 | text | ||
| 2012/5/17 | text | ||
| 2012/5/18 | text | ||
| 2012/5/19 | text | ||
| 2012/5/20 | text | ||
| 2012/5/21 | text | ||
| 2012/5/22 | text | ||
| 2012/5/23 | text | ||
| 2012/5/24 | text | ||
| 2012/5/25 | text | ||
| 2012/5/26 | text | ||
| 2012/5/27 | text | ||
| 2012/5/28 | text | ||
| 2012/5/29 | text | ||
| 2012/5/30 | text | ||
| 2012/5/31 | text | ||
| 2012/6/1 | text | ||
| 2012/6/2 | text | ||
| 2012/6/3 | text | ||
| 2012/6/4 | text | ||
| 2012/6/5 | text | ||
| 2012/6/6 | text | ||
| 2012/6/7 | text | ||
| 2012/6/8 | text | ||
| 2012/6/9 | text | ||
| 2012/6/10 | text | ||
| 2012/6/11 | text | ||
| 2012/6/12 | text | ||
| 2012/6/13 | text | ||
| 2012/6/14 | text | ||
| 2012/6/15 | text | ||
| 2012/6/16 | text | ||
| 2012/6/17 | text | ||
| 2012/6/18 | text | ||
| 2012/6/19 | text | ||
| 2012/6/20 | text | ||
| 2012/6/21 | text | ||
| 2012/6/22 | text | ||
| 2012/6/23 | text | ||
| 2012/6/24 | text | ||
| 2012/6/25 | text | ||
| 2012/6/26 | text | ||
| 2012/6/27 | text | ||
| 2012/6/28 | text | ||
| 2012/6/29 | text | ||
| 2012/6/30 | text | ||
| 2012/7/1 | text | ||
| 2012/7/2 | text | ||
| 2012/7/3 | text | ||
| 2012/7/4 | text | ||
| 2012/7/5 | text | ||
| 2012/7/6 | text | ||
| 2012/7/7 | text | ||
| 2012/7/8 | text | ||
| 2012/7/9 | text | ||
| 2012/7/10 | text | ||
| 2012/7/11 | text | ||
| 2012/7/12 | text | ||
| 2012/7/13 | text | ||
| 2012/7/14 | text | ||
| 2012/7/15 | text | ||
| 2012/7/16 | text | ||
| 2012/7/17 | text | ||
| 2012/7/18 | text | ||
| 2012/7/19 | text | ||
| 2012/7/20 | text | ||
| 2012/7/21 | text | ||
| 2012/7/22 | text | ||
| 2012/7/23 | text | ||
| 2012/7/24 | text | ||
| 2012/7/25 | text | ||
| 2012/7/26 | text | ||
| 2012/7/27 | text | ||
| 2012/7/28 | text | ||
| 2012/7/29 | text | ||
| 2012/7/30 | text | ||
| 2012/7/31 | text | ||
| 2012/8/1 | text | ||
| 2012/8/2 | text | ||
| 2012/8/3 | text | ||
| 2012/8/4 | text | ||
| 2012/8/5 | text | ||
| 2012/8/6 | text | ||
| 2012/8/7 | text | ||
| 2012/8/8 | text | ||
| 2012/8/9 | text | ||
| 2012/8/10 | text | ||
| 2012/8/11 | text | ||
| 2012/8/12 | text | ||
| 2012/8/13 | text | ||
| 2012/8/14 | text | ||
| 2012/8/15 | text | ||
| 2012/8/16 | text | ||
| 2012/8/17 | text | ||
| 2012/8/18 | text | ||
| 2012/8/19 | text | ||
| 2012/8/20 | text | ||
| 2012/8/21 | text | ||
| 2012/8/22 | text | ||
| 2012/8/23 | text | ||
| 2012/8/24 | text | ||
| 2012/8/25 | text | ||
| 2012/8/26 | text | ||
| 2012/8/27 | text | ||
| 2012/8/28 | text | ||
| 2012/8/29 | text | ||
| 2012/8/30 | text | ||
| 2012/8/31 | text | ||
| 2012/9/1 | text | ||
| 2012/9/2 | text | ||
| 2012/9/3 | text | ||
| 2012/9/4 | text | ||
| 2012/9/5 | text | ||
| 2012/9/6 | text | ||
| 2012/9/7 | text | ||
| 2012/9/8 | text | ||
| 2012/9/9 | text | ||
| 2012/9/10 | text | ||
| 2012/9/11 | text | ||
| 2012/9/12 | text | ||
| 2012/9/13 | text | ||
| 2012/9/14 | text | ||
| 2012/9/15 | text | ||
| 2012/9/16 | text | ||
| 2012/9/17 | text | ||
| 2012/9/18 | text | ||
| 2012/9/19 | text | ||
| 2012/9/20 | text | ||
| 2012/9/21 | text | ||
| 2012/9/22 | text | ||
| 2012/9/23 | text | ||
| 2012/9/24 | text | ||
| 2012/9/25 | text | ||
| 2012/9/26 | text | ||
| 2012/9/27 | text | ||
| 2012/9/28 | text | ||
| 2012/9/29 | text | ||
| 2012/9/30 | text | ||
| 2012/10/1 | text | ||
| 2012/10/2 | text | ||
| 2012/10/3 | text | ||
| 2012/10/4 | text | ||
| 2012/10/5 | text | ||
| 2012/10/6 | text | ||
| 2012/10/7 | text | ||
| 2012/10/8 | text | ||
| 2012/10/9 | text | ||
| 2012/10/10 | text | ||
| 2012/10/11 | text | ||
| 2012/10/12 | text | ||
| 2012/10/13 | text | ||
| 2012/10/14 | text | ||
| 2012/10/15 | text | ||
| 2012/10/16 | text | ||
| 2012/10/17 | text | ||
| 2012/10/18 | text | ||
| 2012/10/19 | text | ||
| 2012/10/20 | text | ||
| 2012/10/21 | text | ||
| 2012/10/22 | text | ||
| 2012/10/23 | text | ||
| 2012/10/24 | text | ||
| 2012/10/25 | text | ||
| 2012/10/26 | text | ||
| 2012/10/27 | text | ||
| 2012/10/28 | text | ||
| 2012/10/29 | text | ||
| 2012/10/30 | text | ||
| 2012/10/31 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年2月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年2月7日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Media type | text/csv |
| Size | 4,826 |
| Ckan url | https://ckan.pref.akita.lg.jp |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ce95092cc960144a57fcbf65c2463766 |
| Id | 1fde3a85-b977-46c7-a1d3-4fda3c3ffd65 |
| Ignore hash | False |
| Original url | https://ckan.pref.akita.lg.jp/dataset/f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4/resource/1fde3a85-b977-46c7-a1d3-4fda3c3ffd65/download/050008_h24_aokohasseijyokyo.csv |
| Package id | f65a71ba-b125-4282-948d-f05d978792f4 |
| Position | 9 |
| Resource id | 1fde3a85-b977-46c7-a1d3-4fda3c3ffd65 |
| Set url type | False |
| State | active |
| Task created | 2024-02-07 07:17:38.067659 |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 1 |
| 作成日 | 2 年前 |
| 利活用数 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |