県・市町村の年齢各歳、男女別人口:2005(平成17)年~2009(平成21)年
2005年の国勢調査確定人口を基準として算出した各年10月1日現在の推計人口です。なお、2005年のデータは国勢調査の確定人口です。
データディクショナリ
| 列 | 種類 | ラベル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 年月日コード | text | ||
| 年月日 | text | ||
| 市町村コード | text | ||
| 市町村 | text | ||
| 男女別 | text | ||
| 総数 | text | ||
| 0歳 | text | ||
| 1歳 | text | ||
| 2歳 | text | ||
| 3歳 | text | ||
| 4歳 | text | ||
| 5歳 | text | ||
| 6歳 | text | ||
| 7歳 | text | ||
| 8歳 | text | ||
| 9歳 | text | ||
| 10歳 | text | ||
| 11歳 | text | ||
| 12歳 | text | ||
| 13歳 | text | ||
| 14歳 | text | ||
| 15歳 | text | ||
| 16歳 | text | ||
| 17歳 | text | ||
| 18歳 | text | ||
| 19歳 | text | ||
| 20歳 | text | ||
| 21歳 | text | ||
| 22歳 | text | ||
| 23歳 | text | ||
| 24歳 | text | ||
| 25歳 | text | ||
| 26歳 | text | ||
| 27歳 | text | ||
| 28歳 | text | ||
| 29歳 | text | ||
| 30歳 | text | ||
| 31歳 | text | ||
| 32歳 | text | ||
| 33歳 | text | ||
| 34歳 | text | ||
| 35歳 | text | ||
| 36歳 | text | ||
| 37歳 | text | ||
| 38歳 | text | ||
| 39歳 | text | ||
| 40歳 | text | ||
| 41歳 | text | ||
| 42歳 | text | ||
| 43歳 | text | ||
| 44歳 | text | ||
| 45歳 | text | ||
| 46歳 | text | ||
| 47歳 | text | ||
| 48歳 | text | ||
| 49歳 | text | ||
| 50歳 | text | ||
| 51歳 | text | ||
| 52歳 | text | ||
| 53歳 | text | ||
| 54歳 | text | ||
| 55歳 | text | ||
| 56歳 | text | ||
| 57歳 | text | ||
| 58歳 | text | ||
| 59歳 | text | ||
| 60歳 | text | ||
| 61歳 | text | ||
| 62歳 | text | ||
| 63歳 | text | ||
| 64歳 | text | ||
| 65歳 | text | ||
| 66歳 | text | ||
| 67歳 | text | ||
| 68歳 | text | ||
| 69歳 | text | ||
| 70歳 | text | ||
| 71歳 | text | ||
| 72歳 | text | ||
| 73歳 | text | ||
| 74歳 | text | ||
| 75歳 | text | ||
| 76歳 | text | ||
| 77歳 | text | ||
| 78歳 | text | ||
| 79歳 | text | ||
| 80歳 | text | ||
| 81歳 | text | ||
| 82歳 | text | ||
| 83歳 | text | ||
| 84歳 | text | ||
| 85歳 | text | ||
| 86歳 | text | ||
| 87歳 | text | ||
| 88歳 | text | ||
| 89歳 | text | ||
| 90歳 | text | ||
| 91歳 | text | ||
| 92歳 | text | ||
| 93歳 | text | ||
| 94歳 | text | ||
| 95歳 | text | ||
| 96歳 | text | ||
| 97歳 | text | ||
| 98歳 | text | ||
| 99歳 | text | ||
| 100歳以上 | text | ||
| 年齢不詳 | text | ||
| 0~4歳 | text | ||
| 5~9歳 | text | ||
| 10~14歳 | text | ||
| 15~19歳 | text | ||
| 20~24歳 | text | ||
| 25~29歳 | text | ||
| 30~34歳 | text | ||
| 35~39歳 | text | ||
| 40~44歳 | text | ||
| 45~49歳 | text | ||
| 50~54歳 | text | ||
| 55~59歳 | text | ||
| 60~64歳 | text | ||
| 65~69歳 | text | ||
| 70~74歳 | text | ||
| 75~79歳 | text | ||
| 80~84歳 | text | ||
| 85~89歳 | text | ||
| 90~94歳 | text | ||
| 95~99歳 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年9月28日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年9月28日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Media type | text/csv |
| Size | 210,147 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 5c00a1afd9c7d40fbb8565fa2ba70178 |
| Id | 7b1d7bcc-1c52-4024-b633-970289f48c9e |
| Package id | 71883acd-abf3-4dab-9b7b-2a4ae1446809 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
| いいね数 | 0 |
| コメント数 | 0 |
| ダウンロード数 | 3 |
| 作成日 | 3 年前 |
| 利活用数 | 0 |
| 課題解決数 | 0 |