R4徴収状況.csv
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 調定件数 | text | ||
| 調定額(円) | text | ||
| 納期内収入件数 | text | ||
| 納期内納税額(円) | text | ||
| 滞納件数 | text | ||
| 滞納額(円) | text | ||
| 納期後任意収入件数 | text | ||
| 納期後任意収入額(円) | text | ||
| 差押後任意納税件数 | text | ||
| 差押後任意納税額(円) | text | ||
| 処分徴収件数 | text | ||
| 処分徴収件額(円) | text | ||
| 収入件数計 | text | ||
| 収入件額計(円) | text | ||
| 過誤納還付未済件数 | text | ||
| 過誤納還付未済額(円) | text | ||
| 不納欠損件数 | text | ||
| 不納欠損件額 | text | ||
| 未納繰越件数 | text | ||
| 未納繰越額(円) | text | ||
| 本年対調定収入率(%) | text | ||
| 前年対調定収入率(%) | text | ||
| 本年納期内収入率(%) | text | ||
| 前年納期内収入率(%) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de desembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 28 de desembre de 2023 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Creat | fa 2 anys |
| Downloads | 0 |
| Issue resolutions | 0 |
| Mida | 9.730 |
| Number of likes | 0 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 90636d97-3879-4a57-a526-3a5932c37c06 |
| Package id | 435e65b5-e72e-4d5a-83ea-83b4c68c57ee |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |