R2徴収状況.csv
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| 調定件数 | text | ||
| 調定額(円) | text | ||
| 納期内収入件数 | text | ||
| 納期内納税額(円) | text | ||
| 滞納件数 | text | ||
| 滞納額(円) | text | ||
| 納期後任意収入件数 | text | ||
| 納期後任意収入額(円) | text | ||
| 差押後任意納税件数 | text | ||
| 差押後任意納税額(円) | text | ||
| 処分徴収件数 | text | ||
| 処分徴収件額(円) | text | ||
| 収入件数計 | text | ||
| 収入件額計(円) | text | ||
| 過誤納還付未済件数 | text | ||
| 過誤納還付未済額(円) | text | ||
| 不納欠損件数 | text | ||
| 不納欠損件額 | text | ||
| 未納繰越件数 | text | ||
| 未納繰越額(円) | text | ||
| 本年対調定収入率(%) | text | ||
| 前年対調定収入率(%) | text | ||
| 本年納期内収入率(%) | text | ||
| 前年納期内収入率(%) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 d’octubre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 24 d’octubre de 2023 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Comments | 0 |
| Creat | fa 3 anys |
| Downloads | 1 |
| Issue resolutions | 0 |
| Mida | 9.613 |
| Number of likes | 0 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Utilizations | 0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 1a21e640-5c8b-4231-93f7-faf7a688966b |
| Package id | 75a5fec0-6c32-47be-aad3-d7788eb908e3 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |