﻿_id	年月日コード	年度	市町村コード	市町村	転出入区分コード	転出入区分	転勤（％）	転職・就職（％）	就職（学生）（％）	学業（％）	結婚・離婚（％）	退職・同居（％）	住宅（％）	その他（％）
1	2020100000	2020年度	5201	秋田市	1	県外転入	50.9	12.9	6	8.1	3	10.4	2.5	6.2
2	2020100000	2020年度	5201	秋田市	2	県内転入	29.5	17.5	10.3	3.6	14.6	4.4	13	7.2
3	2020100000	2020年度	5201	秋田市	3	県外転出	51.4	15.3	12.6	8.5	2.7	6	0.3	3.3
4	2020100000	2020年度	5201	秋田市	4	県内転出	41.5	9.5	3.3	0.4	14.5	12.4	13.3	5
5	2020100000	2020年度	5202	能代市	1	県外転入	27.3	18.4	6.4	3.1	7.4	24.5	2.5	10.4
6	2020100000	2020年度	5202	能代市	2	県内転入	35.7	11.7	4.2	2.5	16.6	9.2	9.9	10.2
7	2020100000	2020年度	5202	能代市	3	県外転出	28.3	19.5	20.8	18	4.4	4.6	0.8	3.6
8	2020100000	2020年度	5202	能代市	4	県内転出	30.5	12.7	9.9	4.5	14	5.8	15.1	7.5
9	2020100000	2020年度	5203	横手市	1	県外転入	20.3	19.8	7.4	4.6	7.8	23	3.7	13.4
10	2020100000	2020年度	5203	横手市	2	県内転入	19.9	13.9	4.8	3.5	26	10	15.6	6.5
11	2020100000	2020年度	5203	横手市	3	県外転出	12.6	22.7	33.3	21.6	3.4	3.4	0.7	2.3
12	2020100000	2020年度	5203	横手市	4	県内転出	23	9	13.7	4.3	21.2	5.8	12.9	10.1
13	2020100000	2020年度	5204	大館市	1	県外転入	33.5	14.7	12.4	3.4	6	21.6	1.1	7.3
14	2020100000	2020年度	5204	大館市	2	県内転入	48.1	8.2	9.5	4.7	7	6.3	11.1	5.1
15	2020100000	2020年度	5204	大館市	3	県外転出	25.3	24.9	17	13.6	4.8	6.2	2.2	6
16	2020100000	2020年度	5204	大館市	4	県内転出	51.7	8.6	7.3	4	5.6	7.3	7.6	7.9
17	2020100000	2020年度	5206	男鹿市	1	県外転入	32.2	13.3	2.2	0	8.3	26.1	2.2	15.6
18	2020100000	2020年度	5206	男鹿市	2	県内転入	21	5.7	2.8	1.7	19.3	15.3	22.7	11.4
19	2020100000	2020年度	5206	男鹿市	3	県外転出	25.6	25	16.1	21.1	1.7	3.3	1.7	5.6
20	2020100000	2020年度	5206	男鹿市	4	県内転出	16.4	12.7	4.1	3.3	22.5	8.6	20.5	11.9
21	2020100000	2020年度	5207	湯沢市	1	県外転入	19.5	15.6	15.6	5.2	5.2	24.7	0	14.3
22	2020100000	2020年度	5207	湯沢市	2	県内転入	21.3	11.3	13.8	0	22.5	11.3	11.3	8.8
23	2020100000	2020年度	5207	湯沢市	3	県外転出	15.9	4.9	40.2	23.2	1.2	2.4	11	1.2
24	2020100000	2020年度	5207	湯沢市	4	県内転出	33.3	8.3	13.3	5	6.7	15	5	13.3
25	2020100000	2020年度	5209	鹿角市	1	県外転入	23.4	17.9	10.9	4.9	7.6	26.1	3.8	5.4
26	2020100000	2020年度	5209	鹿角市	2	県内転入	42.2	10.8	7.2	0	7.2	14.5	12	6
27	2020100000	2020年度	5209	鹿角市	3	県外転出	15.6	21	23.2	17.4	5.8	9.8	0.4	6.9
28	2020100000	2020年度	5209	鹿角市	4	県内転出	50	5.9	1.3	1.3	8.6	9.2	13.8	9.9
29	2020100000	2020年度	5210	由利本荘市	1	県外転入	19.6	18.8	10.1	11.4	8.8	21.2	2.1	8
30	2020100000	2020年度	5210	由利本荘市	2	県内転入	24.6	8.7	13.5	4.2	11.4	11.4	17.6	8.7
31	2020100000	2020年度	5210	由利本荘市	3	県外転出	17.7	16.7	27.6	23.5	4.9	3.6	1.9	4.1
32	2020100000	2020年度	5210	由利本荘市	4	県内転出	34.7	10.6	8.1	3.3	17.7	3.8	15.7	6.1
33	2020100000	2020年度	5211	潟上市	1	県外転入	28.4	16.8	6.3	11.6	6.3	20	3.2	7.4
34	2020100000	2020年度	5211	潟上市	2	県内転入	15	4.3	5.8	8.2	16.4	5.3	41.5	3.4
35	2020100000	2020年度	5211	潟上市	3	県外転出	22.2	15.4	35.8	15.4	1.9	4.3	1.2	3.7
36	2020100000	2020年度	5211	潟上市	4	県内転出	13.9	7	8	4.3	19.3	5.9	32.1	9.6
37	2020100000	2020年度	5212	大仙市	1	県外転入	22.9	19.5	5.7	3.4	8.6	23.9	3.8	12.4
38	2020100000	2020年度	5212	大仙市	2	県内転入	24.1	8.4	5.7	1.6	23.5	11.2	14.9	10.5
39	2020100000	2020年度	5212	大仙市	3	県外転出	17	21.9	29	20.4	2.9	4.2	1.2	3.4
40	2020100000	2020年度	5212	大仙市	4	県内転出	21.3	7.1	10	5.8	20.2	9.4	17.3	8.9
41	2020100000	2020年度	5213	北秋田市	1	県外転入	16	27.4	5.7	5.7	6.6	26.4	1.9	10.4
42	2020100000	2020年度	5213	北秋田市	2	県内転入	45	10.7	4.6	1.5	13.7	7.6	4.6	12.2
43	2020100000	2020年度	5213	北秋田市	3	県外転出	15.2	23	22.5	25.1	5.2	5.8	1.6	1.6
44	2020100000	2020年度	5213	北秋田市	4	県内転出	34.3	10.5	9.3	3.6	13.3	5.6	15.3	8.1
45	2020100000	2020年度	5214	にかほ市	1	県外転入	21.2	17.2	18.7	0.5	6.6	21.7	5.1	9.1
46	2020100000	2020年度	5214	にかほ市	2	県内転入	28.5	9.8	14.6	0	14.6	13	11.4	8.1
47	2020100000	2020年度	5214	にかほ市	3	県外転出	15.9	24.3	25.2	18.1	6.6	4.4	1.8	3.5
48	2020100000	2020年度	5214	にかほ市	4	県内転出	14.1	10.9	4.5	5.5	17.3	8.2	26.4	13.2
49	2020100000	2020年度	5215	仙北市	1	県外転入	15.9	17	11.4	2.8	9.1	24.4	4	15.3
50	2020100000	2020年度	5215	仙北市	2	県内転入	28	10	6.7	0	22	12.7	7.3	13.3
51	2020100000	2020年度	5215	仙北市	3	県外転出	17.2	26.3	23.4	14.4	7.7	5.7	0.5	4.8
52	2020100000	2020年度	5215	仙北市	4	県内転出	29.5	8.1	7.1	8.1	18.1	4.8	16.2	8.1
53	2020100000	2020年度	5303	小坂町	1	県外転入	14.7	32.4	2.9	2.9	0	32.4	8.8	5.9
54	2020100000	2020年度	5303	小坂町	2	県内転入	8.7	0	4.3	0	26.1	26.1	17.4	17.4
55	2020100000	2020年度	5303	小坂町	3	県外転出	17.5	20	22.5	17.5	7.5	0	0	15
56	2020100000	2020年度	5303	小坂町	4	県内転出	28.6	8.6	5.7	2.9	5.7	8.6	22.9	17.1
57	2020100000	2020年度	5327	上小阿仁村	1	県外転入	28.6	14.3	0	0	42.9	14.3	0	0
58	2020100000	2020年度	5327	上小阿仁村	2	県内転入	0	8.3	16.7	0	16.7	8.3	0	50
59	2020100000	2020年度	5327	上小阿仁村	3	県外転出	6.7	20	26.7	20	0	6.7	13.3	6.7
60	2020100000	2020年度	5327	上小阿仁村	4	県内転出	0	27.8	0	0	16.7	11.1	22.2	22.2
61	2020100000	2020年度	5346	藤里町	1	県外転入	3.7	37	3.7	0	0	37	14.8	3.7
62	2020100000	2020年度	5346	藤里町	2	県内転入	0	6.3	0	6.3	6.3	31.3	6.3	43.8
63	2020100000	2020年度	5346	藤里町	3	県外転出	13.6	27.3	31.8	4.5	4.5	4.5	4.5	9.1
64	2020100000	2020年度	5346	藤里町	4	県内転出	18.4	15.8	5.3	5.3	26.3	5.3	5.3	18.4
65	2020100000	2020年度	5348	三種町	1	県外転入	11.6	23.2	5.3	1.1	8.4	30.5	7.4	12.6
66	2020100000	2020年度	5348	三種町	2	県内転入	8.1	7.1	1	2	16.2	23.2	13.1	29.3
67	2020100000	2020年度	5348	三種町	3	県外転出	4.9	31.3	28.5	20.8	7.6	4.9	0	2.1
68	2020100000	2020年度	5348	三種町	4	県内転出	16.2	8.7	7.5	1.7	24.9	11.6	17.3	12.1
69	2020100000	2020年度	5349	八峰町	1	県外転入	4.9	9.8	0	4.9	17.1	51.2	2.4	9.8
70	2020100000	2020年度	5349	八峰町	2	県内転入	7.4	7.4	0	0	11.1	40.7	14.8	18.5
71	2020100000	2020年度	5349	八峰町	3	県外転出	14.3	28.6	22.4	14.3	4.1	6.1	6.1	4.1
72	2020100000	2020年度	5349	八峰町	4	県内転出	14.8	4.5	11.4	0	21.6	4.5	21.6	21.6
73	2020100000	2020年度	5361	五城目町	1	県外転入	9.1	24.2	6.1	0	6.1	36.4	9.1	9.1
74	2020100000	2020年度	5361	五城目町	2	県内転入	34.3	1.5	3	0	9	11.9	26.9	13.4
75	2020100000	2020年度	5361	五城目町	3	県外転出	13.3	20	17.8	31.1	4.4	4.4	2.2	6.7
76	2020100000	2020年度	5361	五城目町	4	県内転出	33.3	4.9	3.9	2.9	12.7	4.9	25.5	11.8
77	2020100000	2020年度	5363	八郎潟町	1	県外転入	6.7	20	0	0	3.3	36.7	0	33.3
78	2020100000	2020年度	5363	八郎潟町	2	県内転入	13	1.9	1.9	1.9	35.2	7.4	11.1	27.8
79	2020100000	2020年度	5363	八郎潟町	3	県外転出	14.3	14.3	20.4	36.7	2	10.2	0	2
80	2020100000	2020年度	5363	八郎潟町	4	県内転出	15.5	5.8	1.9	6.8	21.4	4.9	34	9.7
81	2020100000	2020年度	5366	井川町	1	県外転入	0	16.7	33.3	0	0	50	0	0
82	2020100000	2020年度	5366	井川町	2	県内転入	11.1	1.9	0	0	3.7	11.1	50	22.2
83	2020100000	2020年度	5366	井川町	3	県外転出	21.1	21.1	26.3	15.8	0	5.3	0	10.5
84	2020100000	2020年度	5366	井川町	4	県内転出	4.5	4.5	6.1	0	25.8	6.1	42.4	10.6
85	2020100000	2020年度	5368	大潟村	1	県外転入	1.1	4.4	2.2	72.5	2.2	13.2	4.4	0
86	2020100000	2020年度	5368	大潟村	2	県内転入	1.9	17.3	3.8	25	7.7	0	11.5	32.7
87	2020100000	2020年度	5368	大潟村	3	県外転出	3.2	10.5	43.2	34.7	1.1	2.1	0	5.3
88	2020100000	2020年度	5368	大潟村	4	県内転出	10.3	6.9	8.6	17.2	3.4	5.2	32.8	15.5
89	2020100000	2020年度	5434	美郷町	1	県外転入	14.8	24.6	8.2	6.6	1.6	36.1	0	8.2
90	2020100000	2020年度	5434	美郷町	2	県内転入	20.9	2.7	0.9	1.8	10.9	13.6	33.6	15.5
91	2020100000	2020年度	5434	美郷町	3	県外転出	11.1	25.3	26.3	27.3	5.1	3	0	2
92	2020100000	2020年度	5434	美郷町	4	県内転出	9.8	6.8	9.8	3	26.3	7.5	24.8	12
93	2020100000	2020年度	5463	羽後町	1	県外転入	11.2	20.2	9	1.1	3.4	34.8	0	20.2
94	2020100000	2020年度	5463	羽後町	2	県内転入	4.7	4.7	3.1	6.3	29.7	20.3	20.3	10.9
95	2020100000	2020年度	5463	羽後町	3	県外転出	10.9	21.7	23.9	22.8	5.4	2.2	2.2	10.9
96	2020100000	2020年度	5463	羽後町	4	県内転出	10.8	6.5	5	5.8	27.3	10.1	20.1	14.4
97	2020100000	2020年度	5464	東成瀬村	1	県外転入	73.9	7.2	1.4	0	1.4	10.1	0	5.8
98	2020100000	2020年度	5464	東成瀬村	2	県内転入	16.7	16.7	8.3	0	8.3	20.8	25	4.2
99	2020100000	2020年度	5464	東成瀬村	3	県外転出	51.5	15.2	12.1	0	0	3	3	15.2
100	2020100000	2020年度	5464	東成瀬村	4	県内転出	6.7	6.7	6.7	0	30	6.7	23.3	20
101	2021100000	2021年度	5201	秋田市	1	県外転入	49.9	11.4	4.1	11.9	3.8	9	2.3	7.6
102	2021100000	2021年度	5201	秋田市	2	県内転入	32.8	14.2	8.3	5.2	13.7	3.8	8	14.2
103	2021100000	2021年度	5201	秋田市	3	県外転出	49.2	16.1	9.1	7.6	5.2	4.9	1.8	6.1
104	2021100000	2021年度	5201	秋田市	4	県内転出	34.5	9.2	3.5	6.3	11.3	5.6	16.9	12.7
105	2021100000	2021年度	5202	能代市	1	県外転入	40.3	12.1	4.4	2.4	6.1	21.1	0.5	13.1
106	2021100000	2021年度	5202	能代市	2	県内転入	41.1	7.9	6.1	2.6	14	8.7	7.6	12
107	2021100000	2021年度	5202	能代市	3	県外転出	24.7	22	23.1	16.7	1.9	3.7	1.3	6.6
108	2021100000	2021年度	5202	能代市	4	県内転出	36.9	10.9	5.6	3.9	11.5	6.1	16.5	8.7
109	2021100000	2021年度	5203	横手市	1	県外転入	23.5	16.5	6.7	3.5	6.3	27.8	2.4	13.3
110	2021100000	2021年度	5203	横手市	2	県内転入	22.1	9.4	6.4	0.9	18.7	13.2	22.1	7.2
111	2021100000	2021年度	5203	横手市	3	県外転出	19	19.7	27	20.6	3.6	2.6	1.4	6.2
112	2021100000	2021年度	5203	横手市	4	県内転出	28.8	12.6	9	2.9	17.3	6.1	14.4	9
113	2021100000	2021年度	5204	大館市	1	県外転入	37.3	9.8	10.1	2.6	6.7	19.9	4.7	8.8
114	2021100000	2021年度	5204	大館市	2	県内転入	46.2	8.4	9	4.7	9.6	5.5	11	5.5
115	2021100000	2021年度	5204	大館市	3	県外転出	35.6	18.2	16.1	14.8	4.9	4	1.1	5.4
116	2021100000	2021年度	5204	大館市	4	県内転出	47	7.8	8.1	2	7.8	7.5	11.2	8.6
117	2021100000	2021年度	5206	男鹿市	1	県外転入	24.8	14.9	2.8	2.8	9.2	24.8	5	15.6
118	2021100000	2021年度	5206	男鹿市	2	県内転入	25	7.5	2.5	3.8	7.5	14.4	26.3	13.1
119	2021100000	2021年度	5206	男鹿市	3	県外転出	18.6	22.5	20.2	14.7	7	9.3	0.8	7
120	2021100000	2021年度	5206	男鹿市	4	県内転出	14	8.5	5	4.3	17.8	5	29.8	15.5
121	2021100000	2021年度	5207	湯沢市	1	県外転入	35.8	22.9	9.2	1.8	5.5	16.5	0	8.3
122	2021100000	2021年度	5207	湯沢市	2	県内転入	36.7	8.2	11.2	7.1	12.2	7.1	5.1	12.2
123	2021100000	2021年度	5207	湯沢市	3	県外転出	21.8	19.4	27.4	10.5	6.5	6.5	0	8.1
124	2021100000	2021年度	5207	湯沢市	4	県内転出	17.6	9.1	4.8	4.8	14.5	10.9	28.5	9.7
125	2021100000	2021年度	5209	鹿角市	1	県外転入	30.7	10.8	6.8	1.7	8	27.3	2.8	11.9
126	2021100000	2021年度	5209	鹿角市	2	県内転入	55.5	7.6	11.8	3.4	8.4	1.7	7.6	4.2
127	2021100000	2021年度	5209	鹿角市	3	県外転出	17.5	24.2	14.8	22.6	3.7	7.7	2.4	7.1
128	2021100000	2021年度	5209	鹿角市	4	県内転出	37.5	11.1	4.2	5.6	13.2	6.9	9	12.5
129	2021100000	2021年度	5210	由利本荘市	1	県外転入	21.2	14.7	12.3	14.7	9	17.5	1.8	9
130	2021100000	2021年度	5210	由利本荘市	2	県内転入	32.2	9.6	9.9	2.1	15.8	5.8	17.8	6.8
131	2021100000	2021年度	5210	由利本荘市	3	県外転出	23.2	21.7	20.7	22.6	3.5	3.6	1.2	3.5
132	2021100000	2021年度	5210	由利本荘市	4	県内転出	29.1	11.9	9.6	4.4	19.2	4.4	15.1	6.4
133	2021100000	2021年度	5211	潟上市	1	県外転入	30.3	9.7	4.8	6.2	7.6	19.3	6.9	15.2
134	2021100000	2021年度	5211	潟上市	2	県内転入	7.5	6	2.3	3.4	17	9.5	41.4	12.9
135	2021100000	2021年度	5211	潟上市	3	県外転出	21.4	18.8	24	18.8	7.1	1.9	1.9	5.8
136	2021100000	2021年度	5211	潟上市	4	県内転出	16	7.2	5	2.2	29.8	3.3	17.7	18.8
137	2021100000	2021年度	5212	大仙市	1	県外転入	29.9	11.9	6.1	2.4	10.2	15.8	2.6	21.2
138	2021100000	2021年度	5212	大仙市	2	県内転入	23.8	6.9	3.7	2.3	18.6	6.9	19.5	18.3
139	2021100000	2021年度	5212	大仙市	3	県外転出	21.9	16.5	23.5	16.7	4.8	5	3.4	8.1
140	2021100000	2021年度	5212	大仙市	4	県内転出	25.6	5.3	11.2	2.5	17.3	4	19	15
141	2021100000	2021年度	5213	北秋田市	1	県外転入	17.4	9.9	7.4	1.7	19	24	5	15.7
142	2021100000	2021年度	5213	北秋田市	2	県内転入	44.1	10.2	10.2	1.6	5.5	11.8	6.3	10.2
143	2021100000	2021年度	5213	北秋田市	3	県外転出	17.9	26.6	19.8	19.3	3.4	6.3	1.9	4.8
144	2021100000	2021年度	5213	北秋田市	4	県内転出	41	8.8	6.3	4.6	11.7	3.8	17.2	6.7
145	2021100000	2021年度	5214	にかほ市	1	県外転入	18.9	19.8	12.7	0.9	6.6	23.1	3.8	14.2
146	2021100000	2021年度	5214	にかほ市	2	県内転入	24.1	6.9	10.3	0.7	18.6	5.5	15.2	18.6
147	2021100000	2021年度	5214	にかほ市	3	県外転出	17.7	20	20.5	23.6	4.5	5.9	1.4	6.4
148	2021100000	2021年度	5214	にかほ市	4	県内転出	17.8	9.1	8.1	2.5	18.8	6.1	26.9	10.7
149	2021100000	2021年度	5215	仙北市	1	県外転入	21.8	13.2	6.9	5.7	12.1	24.7	4.6	10.9
150	2021100000	2021年度	5215	仙北市	2	県内転入	30.3	9.8	6.8	1.5	15.9	12.9	12.9	9.8
151	2021100000	2021年度	5215	仙北市	3	県外転出	16.8	20.2	17.2	13	7.6	10.1	2.5	12.6
152	2021100000	2021年度	5215	仙北市	4	県内転出	34.4	7.5	7.1	1.7	14.9	5.4	17	12
153	2021100000	2021年度	5303	小坂町	1	県外転入	23.9	19.6	6.5	0	4.3	23.9	0	21.7
154	2021100000	2021年度	5303	小坂町	2	県内転入	39	4.9	2.4	0	17.1	9.8	22	4.9
155	2021100000	2021年度	5303	小坂町	3	県外転出	8.6	25.9	27.6	31	1.7	1.7	1.7	1.7
156	2021100000	2021年度	5303	小坂町	4	県内転出	6.5	2.2	0	0	30.4	2.2	34.8	23.9
157	2021100000	2021年度	5327	上小阿仁村	1	県外転入	0	0	22.2	0	0	66.7	0	11.1
158	2021100000	2021年度	5327	上小阿仁村	2	県内転入	17.6	0	5.9	0	0	23.5	0	52.9
159	2021100000	2021年度	5327	上小阿仁村	3	県外転出	23.1	0	7.7	30.8	7.7	23.1	0	7.7
160	2021100000	2021年度	5327	上小阿仁村	4	県内転出	18.2	18.2	4.5	0	4.5	9.1	22.7	22.7
161	2021100000	2021年度	5346	藤里町	1	県外転入	8.3	25	0	4.2	0	29.2	0	33.3
162	2021100000	2021年度	5346	藤里町	2	県内転入	3.8	7.7	0	0	26.9	3.8	26.9	30.8
163	2021100000	2021年度	5346	藤里町	3	県外転出	23.1	23.1	19.2	11.5	3.8	11.5	0	7.7
164	2021100000	2021年度	5346	藤里町	4	県内転出	20	16	8	0	24	8	0	24
165	2021100000	2021年度	5348	三種町	1	県外転入	17.1	13.2	2.6	1.3	3.9	32.9	7.9	21.1
166	2021100000	2021年度	5348	三種町	2	県内転入	6	3.7	0.7	0.7	18.7	16.4	28.4	25.4
167	2021100000	2021年度	5348	三種町	3	県外転出	14	15.7	34.7	14.9	7.4	3.3	1.7	8.3
168	2021100000	2021年度	5348	三種町	4	県内転出	11	5.8	5.2	2.3	22.7	7	27.3	18.6
169	2021100000	2021年度	5349	八峰町	1	県外転入	4.5	18.2	4.5	0	18.2	22.7	9.1	22.7
170	2021100000	2021年度	5349	八峰町	2	県内転入	7.1	11.9	0	2.4	26.2	19	19	14.3
171	2021100000	2021年度	5349	八峰町	3	県外転出	12.5	22.9	27.1	22.9	6.3	0	0	8.3
172	2021100000	2021年度	5349	八峰町	4	県内転出	11.8	27.5	5.9	0	19.6	11.8	9.8	13.7
173	2021100000	2021年度	5361	五城目町	1	県外転入	28.9	8.9	6.7	0	11.1	26.7	4.4	13.3
174	2021100000	2021年度	5361	五城目町	2	県内転入	34.3	4.6	1.9	2.8	9.3	9.3	24.1	13.9
175	2021100000	2021年度	5361	五城目町	3	県外転出	23.3	15.1	22.1	17.4	4.7	12.8	3.5	1.2
176	2021100000	2021年度	5361	五城目町	4	県内転出	31.1	9.2	5.9	1.7	15.1	4.2	17.6	15.1
177	2021100000	2021年度	5363	八郎潟町	1	県外転入	11.4	13.6	6.8	11.4	2.3	29.5	4.5	20.5
178	2021100000	2021年度	5363	八郎潟町	2	県内転入	0	10.7	0	0	14.3	10.7	42.9	21.4
179	2021100000	2021年度	5363	八郎潟町	3	県外転出	8.5	31.9	10.6	23.4	6.4	4.3	4.3	10.6
180	2021100000	2021年度	5363	八郎潟町	4	県内転出	11.9	9.5	8.3	0	20.2	3.6	29.8	16.7
181	2021100000	2021年度	5366	井川町	1	県外転入	50	0	50	0	0	0	0	0
182	2021100000	2021年度	5366	井川町	2	県内転入	5.1	0	0	2.6	15.4	20.5	33.3	23.1
183	2021100000	2021年度	5366	井川町	3	県外転出	22.7	22.7	9.1	22.7	4.5	9.1	0	9.1
184	2021100000	2021年度	5366	井川町	4	県内転出	2.9	2.9	2.9	0	37.1	0	40	14.3
185	2021100000	2021年度	5368	大潟村	1	県外転入	1.3	8.9	3.8	69.6	0	11.4	1.3	3.8
186	2021100000	2021年度	5368	大潟村	2	県内転入	4.1	10.2	0	36.7	12.2	4.1	4.1	28.6
187	2021100000	2021年度	5368	大潟村	3	県外転出	1.3	13.9	30.4	45.6	1.3	2.5	2.5	2.5
188	2021100000	2021年度	5368	大潟村	4	県内転出	6.7	2.7	9.3	22.7	9.3	2.7	34.7	12
189	2021100000	2021年度	5434	美郷町	1	県外転入	7.5	19.4	7.5	3	6	49.3	0	7.5
190	2021100000	2021年度	5434	美郷町	2	県内転入	9.7	2.2	4.3	0	15.1	18.3	28	22.6
191	2021100000	2021年度	5434	美郷町	3	県外転出	3.4	20.7	25.3	29.9	2.3	6.9	6.9	4.6
192	2021100000	2021年度	5434	美郷町	4	県内転出	7.1	11	5.8	3.9	24.5	5.2	27.1	15.5
193	2021100000	2021年度	5463	羽後町	1	県外転入	11.8	21.1	1.3	3.9	14.5	26.3	3.9	17.1
194	2021100000	2021年度	5463	羽後町	2	県内転入	10.7	1.2	0	0	25	31	21.4	10.7
195	2021100000	2021年度	5463	羽後町	3	県外転出	9.5	30.2	26.7	12.1	4.3	5.2	0	12.1
196	2021100000	2021年度	5463	羽後町	4	県内転出	8.8	7.1	7.1	5.3	22.1	2.7	35.4	11.5
197	2021100000	2021年度	5464	東成瀬村	1	県外転入	65.3	20.4	2	0	0	4.1	2	6.1
198	2021100000	2021年度	5464	東成瀬村	2	県内転入	12.5	25	0	6.3	25	6.3	12.5	12.5
199	2021100000	2021年度	5464	東成瀬村	3	県外転出	58.6	10.3	5.2	8.6	5.2	3.4	0	8.6
200	2021100000	2021年度	5464	東成瀬村	4	県内転出	2.6	2.6	7.9	5.3	18.4	10.5	42.1	10.5
201	2022100000	2022年度	5201	秋田市	1	県外転入	35.4	17.8	10.3	12.3	4.8	9.3	2.8	7.3
202	2022100000	2022年度	5201	秋田市	2	県内転入	31.3	14.4	8.9	3.1	12	5.5	12.6	12.3
203	2022100000	2022年度	5201	秋田市	3	県外転出	42.1	19.6	13.5	12.4	2.2	4.4	2.8	3
204	2022100000	2022年度	5201	秋田市	4	県内転出	30.9	8.2	9.1	3.6	10	10	18.2	10
205	2022100000	2022年度	5202	能代市	1	県外転入	29.5	20.8	6	3	4.3	20.5	3.3	12.8
206	2022100000	2022年度	5202	能代市	2	県内転入	33.5	11.5	6.5	1.2	12.7	6.8	18.3	9.3
207	2022100000	2022年度	5202	能代市	3	県外転出	23.7	28.5	12.2	17.9	3.8	3.8	3.8	6.1
208	2022100000	2022年度	5202	能代市	4	県内転出	29.9	13	5.4	4.5	11.2	8.8	16	11.2
209	2022100000	2022年度	5203	横手市	1	県外転入	19.7	23.3	6	3.6	8.7	24.2	1.2	13.4
210	2022100000	2022年度	5203	横手市	2	県内転入	32.2	8.7	5.6	2.1	16.8	5.6	21.3	7.7
211	2022100000	2022年度	5203	横手市	3	県外転出	12.2	28.6	20.4	20.6	5.8	4	4	4.5
212	2022100000	2022年度	5203	横手市	4	県内転出	24.2	12.6	9	4	12.6	3.6	22.7	11.2
213	2022100000	2022年度	5204	大館市	1	県外転入	30.9	23	8.4	2.7	4.9	21.7	1.1	7.3
214	2022100000	2022年度	5204	大館市	2	県内転入	42.5	10.5	6.7	4.6	11.2	5.6	13.3	5.6
215	2022100000	2022年度	5204	大館市	3	県外転出	28.7	30.5	12.8	11.1	3.6	5.9	2.1	5.4
216	2022100000	2022年度	5204	大館市	4	県内転出	44.6	16.4	6.4	3.6	8.6	7.9	7.5	5
217	2022100000	2022年度	5206	男鹿市	1	県外転入	31.8	14.7	3.1	2.3	6.2	17.8	3.9	20.2
218	2022100000	2022年度	5206	男鹿市	2	県内転入	30.7	10.2	5.1	0.7	14.6	8.8	8.8	21.2
219	2022100000	2022年度	5206	男鹿市	3	県外転出	25.2	24.5	18.2	12.6	4.2	4.9	2.8	7.7
220	2022100000	2022年度	5206	男鹿市	4	県内転出	17.4	12.1	8.1	2.4	19	4.5	23.1	13.4
221	2022100000	2022年度	5207	湯沢市	1	県外転入	23.3	22.5	12.4	0	6.2	15.5	0	20.2
222	2022100000	2022年度	5207	湯沢市	2	県内転入	17.2	4	7.1	0	21.2	9.1	30.3	11.1
223	2022100000	2022年度	5207	湯沢市	3	県外転出	15.1	25.4	31.2	11.2	6.3	4.9	1.5	4.4
224	2022100000	2022年度	5207	湯沢市	4	県内転出	27.3	7.7	9.1	2.8	18.2	8.4	14.7	11.9
225	2022100000	2022年度	5209	鹿角市	1	県外転入	28.5	23.2	2.9	3.9	4.8	17.9	3.9	15
226	2022100000	2022年度	5209	鹿角市	2	県内転入	48.9	9.6	5.9	1.5	6.7	5.9	10.4	11.1
227	2022100000	2022年度	5209	鹿角市	3	県外転出	18.7	23.7	17.8	15.6	4	6.2	1.6	12.5
228	2022100000	2022年度	5209	鹿角市	4	県内転出	33.6	8.7	4	2	17.4	4	15.4	14.8
229	2022100000	2022年度	5210	由利本荘市	1	県外転入	23.1	23.4	8.9	10.8	5.3	14	2.4	12
230	2022100000	2022年度	5210	由利本荘市	2	県内転入	31.1	14.8	7.5	3.4	11.7	6	19.2	6.5
231	2022100000	2022年度	5210	由利本荘市	3	県外転出	23.6	31.6	11.1	15.6	3.6	5.8	2.6	6.2
232	2022100000	2022年度	5210	由利本荘市	4	県内転出	27.2	12	6.3	3.5	13.7	7.8	20.7	8.7
233	2022100000	2022年度	5211	潟上市	1	県外転入	14.7	24	8	9.3	8	21.3	4	10.7
234	2022100000	2022年度	5211	潟上市	2	県内転入	7.7	6.8	4.3	1.9	14	6.8	46.9	11.6
235	2022100000	2022年度	5211	潟上市	3	県外転出	22.4	27.1	18.7	20.6	2.8	2.8	1.9	3.7
236	2022100000	2022年度	5211	潟上市	4	県内転出	9.9	9.3	4.9	4.9	23.5	6.8	30.9	9.9
237	2022100000	2022年度	5212	大仙市	1	県外転入	28.9	20.4	7.8	3.6	3.9	20.7	3.4	11.2
238	2022100000	2022年度	5212	大仙市	2	県内転入	25.4	9.6	4.2	2.2	10.9	8.3	23.9	15.5
239	2022100000	2022年度	5212	大仙市	3	県外転出	20.2	23.8	20.2	16.9	6.9	2.1	2.9	7.1
240	2022100000	2022年度	5212	大仙市	4	県内転出	22.1	12.7	7.4	3.4	17.4	4.7	18.4	14
241	2022100000	2022年度	5213	北秋田市	1	県外転入	26.2	19.8	3.2	1.6	3.2	30.2	5.6	10.3
242	2022100000	2022年度	5213	北秋田市	2	県内転入	41.4	14	4.5	3.2	11.5	6.4	10.8	8.3
243	2022100000	2022年度	5213	北秋田市	3	県外転出	16.5	30.2	19.8	16.5	2.7	5.5	3.3	5.5
244	2022100000	2022年度	5213	北秋田市	4	県内転出	38.8	12.1	5.3	3.9	12.6	5.8	16	5.3
