﻿_id	№	部局	所管課所	審議会等名称	種別	設置年月日	審議会の内容	定数	委員数	報酬や報償費を支払っている委員数	"女性
委員数"	女性委員割合	"県職員
委員数"
1	1	総務部	行政経営課	秋田県第三セクターの運営状況評価に係る外部有識者委員会	要綱設置	R5.4.1	専門的判断	5	5	5	2	40%	0
2	2	総務部	行政経営課	秋田県指定管理者制度導入施設の評価に係る外部有識者委員会	要綱設置	R5.4.1	専門的判断	5	5	5	2	40%	0
3	3	総務部	広報広聴課	秋田県政府調達苦情検討委員会	要綱設置	H8.1.16	専門的判断	5	5	5	0	0%	0
4	4	総務部	広報広聴課	秋田県文化功労者及び秋田県名誉県民候補者選考委員会	要綱設置	H21.4.1	専門的判断	10	7	7	3	43%	0
5	5	企画振興部	総合政策課	政策等評価制度調査検討会議	要綱設置	R2.2.6	意見聴取	6	4	3	2	50%	1
6	6	観光文化ｽﾎﾟｰﾂ部	観光戦略課	秋田県観光振興ビジョン有識者会議	要綱設置	R4.5.19	意見聴取	6	6	6	3	50%	0
7	7	観光文化ｽﾎﾟｰﾂ部	文化振興課	秋田県芸術選奨選考委員会	要綱設置	S50.4.1	専門的判断	7	7	7	1	14%	0
8	8	観光文化ｽﾎﾟｰﾂ部	文化振興課	秋田県文化芸術推進協議会	要綱設置	R4.5.31	意見聴取	－	9	7	3	33%	2
9	9	観光文化ｽﾎﾟｰﾂ部	文化振興課	秋田県読書活動推進協議会	要綱設置	R7.4.1	意見聴取	5	0	0	0	ー	0
10	10	観光文化ｽﾎﾟｰﾂ部	スポーツ振興課	新県立体育館ＰＦＩ事業審査会	要綱設置	R6.2.13	専門的判断	6	5	4	0	0%	1
11	11	観光文化ｽﾎﾟｰﾂ部	スポーツ振興課	スポーツ大会・イベント支援事業採択審査委員会（トップアスリート大会）	要綱設置	R7.4.1	専門的判断	4	4	0	1	25%	2
12	12	健康福祉部	福祉政策課	秋田県医療介護総合確保事業計画策定委員会	要綱設置	H27.4.1	意見聴取	17	17	15	3	18%	0
13	13	健康福祉部	地域・家庭福祉課	秋田県福祉人材確保推進協議会	要綱設置	H29.7.11	連絡調整	－	12	2	3	25%	1
14	14	健康福祉部	地域・家庭福祉課	再犯防止推進協議会	要綱設置	R1.6.1	連絡調整	－	0	0	0	ー	0
15	15	健康福祉部	長寿社会課	秋田県高齢者対策協議会	要綱設置	S63.3.1	意見聴取	20	17	15	6	35%	0
16	16	健康福祉部	障害福祉課	秋田県精神保健病状診査協議会	要綱設置	S49.4.1	専門的判断	6	6	5	2	33%	1
17	17	健康福祉部	障害福祉課	秋田県精神科救急医療体制連絡調整委員会	要綱設置	H10.7.1	連絡調整	12	12	7	0	0%	4
18	18	健康福祉部	障害福祉課	秋田県精神障害者保健福祉手帳等判定委員会	要綱設置	H14.4.1	専門的判断	5	5	4	2	40%	1
19	19	健康福祉部	障害福祉課	秋田県障がい者総合支援協議会	要綱設置	H19.4.1	意見聴取	8	0	0	0	ー	0
20	20	健康福祉部	障害福祉課	大館・鹿角・北秋田圏域精神障害者地域移行・地域定着推進協議会	要綱設置	H27.4.1	連絡調整	－	0	0	0	ー	0
21	21	健康福祉部	障害福祉課	能代精神障害者地域移行・地域定着推進協議会	要綱設置	H27.4.1	連絡調整	－	0	0	0	ー	0
22	22	健康福祉部	障害福祉課	秋田周辺精神障害者地域移行・地域定着推進協議会	要綱設置	H27.7.1	連絡調整	－	0	0	0	ー	0
23	23	健康福祉部	障害福祉課	由利本荘・にかほ圏域精神障害者地域移行・地域定着推進協議会	要綱設置	H27.4.1	連絡調整	－	0	0	0	ー	0
24	24	健康福祉部	障害福祉課	県南圏域精神障害者地域移行・地域定着推進協議会	要綱設置	H27.7.1	連絡調整	－	0	0	0	ー	0
25	25	健康福祉部	障害福祉課	秋田県医療的ケア児等支援協議会	要綱設置	H30.9.1	調停・調整	－	15	12	10	67%	0
26	26	健康福祉部	健康づくり推進課	「食の国あきた」推進会議	要綱設置	H17.7.1	意見聴取	20	15	14	7	47%	1
27	27	健康福祉部	健康づくり推進課	秋田県地域・職域連携推進協議会	要綱設置	H19.4.11	連絡調整	－	0	0	0	ー	0
28	28	健康福祉部	健康づくり推進課	秋田県アルコール健康障害対策推進委員会	要綱設置	R1.11.13	意見聴取	13	12	9	3	25%	3
29	29	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県難病医療連絡協議会	要綱設置	H14.8.1	連絡調整	27	24	22	2	8%	1
30	30	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県慢性疾病児童等地域支援協議会	要綱設置	R3.1.12	連絡調整	15	7	4	3	43%	1
31	31	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県アレルギー疾患医療連絡協議会	要綱設置	R3.1.18	連絡調整	15	15	14	6	40%	0
32	32	健康福祉部	医務薬事課	秋田県衛生検査所精度管理専門委員会	要綱設置	S63.10.5	専門的判断	4	4	4	1	25%	0
33	33	健康福祉部	医務薬事課	秋田県救急・災害医療検討委員会	要綱設置	H7.7.12	連絡調整	15	13	10	2	15%	2
34	34	健康福祉部	医務薬事課	秋田県周産期医療協議会	要綱設置	H13.9.26	連絡調整	20	12	13	3	25%	0
35	35	健康福祉部	医務薬事課	秋田県へき地医療支援計画策定等会議	要綱設置	H20.4.1	意見聴取	－	0	0	0	ー	0
36	36	健康福祉部	医務薬事課	秋田県医薬品等安全安心使用促進協議会	要綱設置	H22.3.29	意見聴取	－	10	9	0	0%	0
37	37	健康福祉部	医務薬事課	秋田県医療政策会議	要綱設置	H22.6.21	意見聴取	12	0	－	0	ー	0
38	38	健康福祉部	医務薬事課	秋田県医療勤務環境改善支援センター運営協議会	要綱設置	H26.10.31	意見聴取	7	7	6	1	14%	0
39	39	健康福祉部	医務薬事課	秋田県循環器病対策推進協議会	要綱設置	R2.9.4	意見聴取	－	13	14	3	23%	0
40	40	健康福祉部	医務薬事課	秋田県小児医療協議会	要綱設置	R3.1.20	連絡調整	10	9	9	4	44%	0
41	41	生活環境部	県民生活課	秋田県豪雪地帯外部委員会	要綱設置	H26.8.1	意見聴取	5	5	5	1	20%	0
42	42	生活環境部	環境管理課八郎湖環境対策室	八郎湖研究会	要綱設置	H20.5.27	意見聴取	－	14	11	0	0%	1
43	43	生活環境部	温暖化対策課	秋田県食品ロス削減推進協議会	要綱設置	R3.2.1	意見聴取	20	0	0	0	ー	0
44	44	生活環境部	温暖化対策課	秋田県住まいの脱炭素化推進協議会	要綱設置	R4.8.22	意見聴取	6	0	0	0	ー	0
45	45	生活環境部	環境整備課	秋田県廃棄物処理施設技術専門委員会 	要綱設置	H10.6.17	専門的判断	9	8	8	1	13%	0
46	46	生活環境部	生活衛生課	秋田県公衆浴場入浴料金協議会	要綱設置	S53.11.17	調停・調整	12	0	－	0	ー	0
47	47	生活環境部	生活衛生課	秋田県食品安全推進委員会	要綱設置	H15.10.27	意見聴取	12	12	11	4	33%	0
48	48	生活環境部	生活衛生課	秋田県動物愛護推進協議会	要綱設置	H19.4.1	意見聴取	－	8	0	4	50%	1
49	49	生活環境部	自然保護課	秋田県野生鳥獣保護管理対策検討委員会	要綱設置	H11.8.1	意見聴取，専門的判断	－	9	7	0	0%	0
50	50	生活環境部	自然保護課	秋田県野生鳥獣保護管理対策検討委員会（カワウ小委員会）	要綱設置	R4.9.9	意見聴取，専門的判断	－	8	6	1	13%	1
51	51	農林水産部	農業経済課	秋田県木材産業等高度化推進運営協議会	要綱設置	S54.10.29	意見聴取	－	7	0	0	0%	1
52	52	農林水産部	農山村振興課	秋田県農林水産部農業関係補助事業に係る第三者委員会	要綱設置	H13.1.14	意見聴取	5	0	0	0	ー	0
53	53	農林水産部	農山村振興課	農業農村整備事業の環境に係る情報協議会	要綱設置	H14.4.4	意見聴取	－	5	5	1	20%	0
54	54	農林水産部	農山村振興課	秋田県農山村ふるさと保全検討委員会	要綱設置	H27.4.1	意見聴取	－	6	6	3	50%	0
55	55	農林水産部	畜産振興課	秋田県比内地鶏ブランド認証推進委員会	要綱設置	H20.5.27	意見聴取	5	4	3	1	25%	0
56	56	農林水産部	農地整備課	農業農村整備事業総合評価落札方式（業務方針提案型）選定委員会	要綱設置	H22.2.22	専門的判断	6	5	5	2	40%	0
57	57	農林水産部	農地整備課	秋田県土地改良区統合整備検討委員会	要綱設置	H24.5.21	意見聴取	－	8	5	1	13%	0
58	58	農林水産部	農地整備課	秋田県ため池等整備技術検討委員会	要綱設置	H26.2.12	意見聴取	4	4	3	0	0%	0
59	59	農林水産部	農地整備課	秋田県土地改良区運営基盤強化協議会	要綱設置	R4.3.11	連絡調整	－	0	0	0	ー	0
60	60	農林水産部	水産漁港課	秋田県水産振興協議会	要綱設置	S47.9.25	意見聴取	21	14	10	4	29%	1
61	61	農林水産部	森林環境保全課	秋田県森林病害虫等防除連絡協議会	要綱設置	S58.2.7	意見聴取	－	14	4	3	21%	2
62	62	農林水産部	森林環境保全課	秋田県「水と緑」の協議会	要綱設置	H15.9.17	意見聴取	－	9	8	0	0%	0
63	63	産業労働部	産業政策課	秋田県中小企業振興委員会	要綱設置	H26.6.12	意見聴取	20	17	10	4	24%	0
64	64	産業労働部	地域産業振興課	あきた総合科学技術会議	要綱設置	H14.8.21	意見聴取	15	15	6	1	7%	0
65	65	産業労働部	鷹巣技術専門校	北秋田地域職業能力開発運営協議会	要綱設置	H8.4.1	意見聴取、連絡調整	12	0	0	0	ー	0
66	66	産業労働部	秋田技術専門校	秋田地域職業能力開発運営協議会	要綱設置	H8.9.3	連絡調整	12	0	－	0	ー	0
67	67	産業労働部	大曲技術専門校	県南地域職業能力開発運営協議会	要綱設置	H8.10.9	連絡調整	12	0	－	0	ー	0
68	68	建設部	建設政策課	秋田県入札制度適正化推進委員会	要綱設置	H15.2.1	意見聴取	7	5	5	2	40%	0
69	69	建設部	道路課	秋田県橋梁長寿命化修繕計画検討委員会	要綱設置	H19.10.10	専門的判断	5	3	3	0	0%	0
70	70	建設部	道路課	秋田県橋梁管理技術委員会	要綱設置	H22.11.22	専門的判断	5	4	4	0	0%	0
71	71	教育庁	教育庁総務課	秋田県教職員健康審査会	要綱設置	H10.10.1	専門的判断	8	8	8	2	25%	0
72	72	教育庁	義務教育課	秋田県道徳教育推進協議会	要綱設置	H14.4.1	意見聴取	15	0	選定中	0	ー	0
73	73	教育庁	生涯学習課	秋田県美術品取得基金美術品収集委員会	要綱設置	S55.4.1	専門的判断	－	0	0	0	ー	0
74	74	教育庁	生涯学習課	秋田県生涯学習センター運営委員会	要綱設置	H13.4.26	意見聴取	10	7	6	7	100%	0
75	75	教育庁	生涯学習課	秋田県立農業科学館運営協議会	要綱設置	H13.10.26	意見聴取	10	9	5	3	33%	1
76	76	教育庁	生涯学習課	秋田県立大館少年自然の家協働会議	要綱設置	H30.4.1	意見聴取	10	10	8	3	30%	0
77	77	教育庁	生涯学習課	秋田県立岩城少年自然の家協働会議	要綱設置	H31.4.1	意見聴取	10	9	4	2	22%	0
78	78	教育庁	生涯学習課	秋田県立保呂羽山少年自然の家協働会議	要綱設置	H31.4.1	意見聴取	10	9	5	3	33%	1
79	79	教育庁	生涯学習課	秋田県立美術館運営協議会	要綱設置	R3.9.4	意見聴取	8	7	5	3	43%	1
80	80	教育庁	生涯学習課文化財保護室	秋田県埋蔵文化財センター運営協議会	要綱設置	H13.10.17	意見聴取	10	9	3	2	22%	2
