﻿_id	地域	小地域別従業者数	小地域別通学者数	（l)15歳以上就業も通学もしない者	(g)15歳以上非労働力人口	(h)15歳以上通学者	(k)完全失業者=(i)-(j)	(i)労働力人口	(j)常住地による15歳以上就業者数	(o)15歳未満就業も通学もしない者	(m)未就学者数	(n)15歳以上未就学者数	(p)農林漁業就業者	(q)昼間に従業も通学もしない者及び農林漁業従	(r)昼間人口推計値	昼間人口推計値	"面積
（m2）"	"人口密度
（人/km2）"
1	船川港船川	2,625	232	1550	1502	125	173	1586	1413	111	112	1	30	1691	4548	4548	7740478.5	587.6
2	船川港金川	154	70	480	460	39	59	469	410	34	35	1	13	527	751	751	1708685	439.5
3	船川港比詰	342	109	786	730	45	101	664	563	42	46	4	15	843	1294	1294	5123662.5	252.6
4	船川港仁井山	4	13	122	116	8	14	95	81	1	1		16	139	156	156	9590327	16.3
5	船川港南平沢	127	31	269	249	15	35	240	205	15	19	4	17	301	459	459	1624113.62	282.6
6	船川港増川	3	16	135	128	9	16	91	75	2	2		8	145	164	164	6393165.5	25.7
7	船川港女川	72	38	227	224	19	22	173	151	9	11	2	21	257	367	367	4681072	78.4
8	船川港台島	43	11	109	103	5	11	80	69	2	2		11	122	176	176	3662447.25	48.1
9	船川港椿	37	15	195	183	9	21	125	104	0			17	212	264	264	10318463	25.6
10	船川港双六	19	8	72	67	5	10	62	52	2	2		4	78	105	105	972416.875	108
11	船川港小浜	5	6	56	57	5	4	40	36	0			3	59	70	70	942590.5	74.3
12	船川港本山門前	49	9	51	54	7	4	80	76	1	1		15	67	125	125	1456678.62	85.8
13	戸賀戸賀	23	6	124	109	3	18	110	92	2	2		30	156	185	185	3062035	60.4
14	戸賀浜塩谷	11	2	26	25		1	12	11	0			0	26	39	39	875681.625	44.5
15	戸賀塩浜	104	2	96	82		14	73	59	1	1		12	109	215	215	10028234	21.4
16	戸賀加茂青砂	27	6	90	86	2	6	51	45	1	1		10	101	134	134	4752387	28.2
17	北浦北浦	330	51	561	515	32	78	526	448	19	21	2	72	652	1033	1033	6892623	149.9
18	北浦表町	52	9	65	61	4	8	37	29	3	3		5	73	134	134	96013.7344	1395.6
19	北浦相川	63	22	145	138	11	18	147	129	6	6		22	173	258	258	3037602.5	84.9
20	北浦安全寺	9	13	105	105	10	10	83	73	3	3		28	136	158	158	4957883.5	31.9
21	北浦真山	55	10	78	69	6	15	93	78	4	4		8	90	155	155	3367955.5	46
22	北浦西水口	14	10	61	58	5	8	85	77	0	1	1	30	91	115	115	2776600.25	41.4
23	北浦野村	8	3	72	62	2	12	94	82	4	4		20	96	107	107	1337305.12	80
24	北浦湯本	330	14	178	156	4	26	225	199	8	10	2	25	211	555	555	4534188	122.4
25	北浦西黒沢	35	7	106	98	4	12	78	66	0			12	118	160	160	6538262.5	24.5
26	北浦入道崎	88	16	202	189	8	21	185	164	5	6	1	52	259	363	363	3551968.25	102.2
27	男鹿中滝川	51	21	368	343	16	41	300	259	6	19	13	56	430	502	502	13641223	36.8
28	男鹿中山町	71	12	201	175	8	34	218	184	4	5	1	26	231	314	314	5619872.5	55.9
29	男鹿中中間口	6	3	49	47	3	5	77	72	1	1		33	83	92	92	3161559	29.1
30	男鹿中浜間口	3	7	82	69	4	17	123	106	3	4	1	9	94	104	104	3821760.5	27.2
31	男鹿中国有地内	157	0	0			0			0			0	0	157	157	404382.344	388.2
32	五里合鮪川	59	12	118	108	6	16	136	120	5	5		25	148	219	219	3363460	65.1
33	五里合箱井	211	46	193	194	28	27	186	159	8	8		29	230	487	487	3835832.75	127
34	五里合琴川	7	17	100	88	7	19	110	91	1	1		20	121	145	145	4810312	30.1
35	五里合神谷	122	34	159	154	15	20	226	206	10	10		50	219	375	375	1925719.38	194.7
36	五里合中石	22	31	176	175	16	17	270	253	8	8		117	301	354	354	6091096.5	58.1
37	脇本脇本	824	256	1058	1003	122	177	1261	1084	76	78	2	87	1221	2301	2301	5535405.5	415.7
38	脇本富永	238	56	387	377	30	40	356	316	20	21	1	61	468	762	762	5272342	144.5
39	脇本田谷沢	36	9	61	62	8	7	61	54	0			5	66	111	111	3011217.75	36.9
40	脇本浦田	53	21	209	195	7	21	215	194	9	10	1	38	256	330	330	3321944	99.3
41	脇本樽沢	13	15	122	114	8	16	149	133	6	6		40	168	196	196	1914926.12	102.4
42	脇本百川	19	20	180	162	16	34	195	161	6	8	2	37	223	262	262	2777894.75	94.3
43	船越	2,326	728	2242	2222	308	328	3096	2768	370	373	3	86	2698	5752	5752	9802946	586.8
44	角間崎	414	53	361	351	35	45	360	315	11	11		49	421	888	888	3187869.25	278.6
45	福川	67	33	150	143	9	16	187	171	19	19		36	205	305	305	2081048	146.6
46	払戸	504	201	805	753	91	143	1157	1014	92	93	1	211	1108	1813	1813	10123850	179.1
47	野石	323	139	794	777	83	100	985	885	63	84	21	307	1164	1626	1626	21503862	75.6
48	福米沢	47	32	160	152	14	22	266	244	5	5		108	273	352	352	2796764.75	125.9
49	本内	6	13	59	55	5	9	75	66	2	2		24	85	104	104	470899.344	220.9
50	松木沢	4	9	25	29	6	2	65	63	4	4		28	57	70	70	1372038	51
51	鵜木	99	38	234	225	20	29	240	211	25	25		46	305	442	442	3156979	140
