﻿_id	仕入国（地域）名	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な輸入品目"
1	オーストラリア	75,475,863	114,303,851	41,438,769	66.00%	182.10%	石炭、石油製品、亜鉛鉱
2	インドネシア	43,125,184	24,188,370	10,943,129	178.30%	394.10%	石炭、衣類/同付属品、飼料
3	アメリカ	39,400,156	32,862,759	52,107,920	119.90%	75.60%	金属鉱/くず、石炭、亜鉛鉱
4	韓国	29,064,118	65,653,702	18,258,890	44.30%	159.20%	石油製品、金属鉱/くず、再輸入品
5	カナダ	24,428,785	16,611,791	517,515	147.10%	4720.40%	石炭、大豆、化学製品
6	ボリビア	17,354,203	36,346,235	30,820,170	47.70%	56.30%	亜鉛鉱
7	メキシコ	14,595,899	23,405,863	13,561,817	62.40%	107.60%	亜鉛鉱
8	その他	49,719,813	74,234,357	80,038,783	67.00%	62.10%	
9	計	293,164,021	387,606,928	247,686,993	75.60%	118.40%	
