﻿_id	年月	秋田市	全国	対前月比	対前年比
1	1970-01-01 00:00:00	30.0	30.3	* 	* 
2	1970-02-01 00:00:00	30.1	30.3	0.3	* 
3	1970-03-01 00:00:00	30.3	30.6	0.6	* 
4	1970-04-01 00:00:00	30.7	30.9	1.5	* 
5	1970-05-01 00:00:00	30.4	30.8	-1.2	* 
6	1970-06-01 00:00:00	30.1	30.8	-0.9	* 
7	1970-07-01 00:00:00	30.2	30.8	0.3	* 
8	1970-08-01 00:00:00	29.7	30.7	-1.5	* 
9	1970-09-01 00:00:00	30.2	31.2	1.5	* 
10	1970-10-01 00:00:00	30.9	31.7	2.2	* 
11	1970-11-01 00:00:00	31.0	31.7	0.2	* 
12	1970-12-01 00:00:00	31.5	31.9	1.7	* 
13	1971-01-01 00:00:00	31.8	32.2	1.3	6.1
14	1971-02-01 00:00:00	31.6	32.2	-0.8	4.9
15	1971-03-01 00:00:00	31.7	32.3	0.3	4.6
16	1971-04-01 00:00:00	32.0	32.7	0.9	4.0
17	1971-05-01 00:00:00	32.1	32.8	0.3	5.5
18	1971-06-01 00:00:00	32.0	32.9	-0.3	6.2
19	1971-07-01 00:00:00	31.8	32.9	-0.5	5.3
20	1971-08-01 00:00:00	31.3	32.9	-1.7	5.1
21	1971-09-01 00:00:00	32.5	33.7	4.0	7.7
22	1971-10-01 00:00:00	32.7	33.8	0.7	6.1
23	1971-11-01 00:00:00	32.5	33.5	-0.9	4.9
24	1971-12-01 00:00:00	32.8	33.5	1.2	4.4
25	1972-01-01 00:00:00	32.8	33.5	-0.1	3.0
26	1972-02-01 00:00:00	32.6	33.7	-0.4	3.3
27	1972-03-01 00:00:00	33.1	34.0	1.3	4.3
28	1972-04-01 00:00:00	33.3	34.4	0.9	4.4
29	1972-05-01 00:00:00	33.7	34.5	1.0	5.1
30	1972-06-01 00:00:00	33.6	34.5	-0.4	4.9
31	1972-07-01 00:00:00	33.6	34.5	0.2	5.6
32	1972-08-01 00:00:00	33.6	34.8	-0.1	7.3
33	1972-09-01 00:00:00	33.8	35.0	0.7	3.9
34	1972-10-01 00:00:00	34.3	35.2	1.6	4.8
35	1972-11-01 00:00:00	33.9	35.1	-1.2	4.4
36	1972-12-01 00:00:00	34.2	35.4	1.0	4.2
37	1973-01-01 00:00:00	34.7	35.7	1.3	5.8
38	1973-02-01 00:00:00	34.9	36.0	0.8	7.1
39	1973-03-01 00:00:00	35.8	36.9	2.3	8.1
40	1973-04-01 00:00:00	37.2	37.6	4.0	11.4
41	1973-05-01 00:00:00	37.8	38.2	1.6	12.0
42	1973-06-01 00:00:00	37.8	38.3	0.2	12.7
43	1973-07-01 00:00:00	38.0	38.6	0.7	13.3
44	1973-08-01 00:00:00	38.3	38.9	0.6	14.1
45	1973-09-01 00:00:00	39.5	40.0	3.0	16.7
46	1973-10-01 00:00:00	39.5	40.2	0.0	14.9
47	1973-11-01 00:00:00	39.9	40.5	1.2	17.8
48	1973-12-01 00:00:00	41.2	41.8	3.4	20.6
49	1974-01-01 00:00:00	43.2	43.6	4.6	24.6
50	1974-02-01 00:00:00	45.1	45.0	4.4	29.0
51	1974-03-01 00:00:00	45.2	45.3	0.2	26.4
52	1974-04-01 00:00:00	46.8	46.4	3.6	25.9
53	1974-05-01 00:00:00	46.5	46.6	-0.4	23.3
54	1974-06-01 00:00:00	46.0	46.9	-1.0	21.7
55	1974-07-01 00:00:00	47.1	47.8	2.4	23.8
56	1974-08-01 00:00:00	46.7	48.3	-0.8	22.0
57	1974-09-01 00:00:00	47.9	49.0	2.5	21.4
58	1974-10-01 00:00:00	49.1	50.1	2.6	24.6
59	1974-11-01 00:00:00	49.1	50.5	0.0	23.1
60	1974-12-01 00:00:00	49.5	50.6	0.7	19.8
61	1975-01-01 00:00:00	49.7	51.2	0.2	14.7
62	1975-02-01 00:00:00	49.9	51.3	0.2	10.3
63	1975-03-01 00:00:00	50.3	51.7	0.8	10.0
64	1975-04-01 00:00:00	51.3	52.6	2.1	8.7
65	1975-05-01 00:00:00	52.2	52.9	1.6	12.2
66	1975-06-01 00:00:00	51.6	52.9	-1.1	13.0
67	1975-07-01 00:00:00	51.9	53.1	0.7	10.6
68	1975-08-01 00:00:00	51.1	52.9	-1.7	9.7
69	1975-09-01 00:00:00	53.0	54.1	3.8	11.4
70	1975-10-01 00:00:00	53.5	54.9	1.1	9.5
71	1975-11-01 00:00:00	53.3	54.7	-0.4	8.8
72	1975-12-01 00:00:00	53.5	54.7	0.3	8.4
73	1976-01-01 00:00:00	54.4	55.7	1.7	9.4
74	1976-02-01 00:00:00	54.7	56.1	0.5	9.7
75	1976-03-01 00:00:00	54.9	56.3	0.3	9.1
76	1976-04-01 00:00:00	56.5	57.6	2.9	10.0
77	1976-05-01 00:00:00	56.5	57.8	0.2	8.4
78	1976-06-01 00:00:00	56.1	57.9	-0.8	8.7
79	1976-07-01 00:00:00	56.9	58.3	1.5	9.6
80	1976-08-01 00:00:00	56.2	57.9	-1.2	10.1
81	1976-09-01 00:00:00	59.2	59.4	5.3	11.8
82	1976-10-01 00:00:00	58.9	59.7	-0.6	10.0
83	1976-11-01 00:00:00	59.9	59.7	1.8	12.3
84	1976-12-01 00:00:00	60.7	60.4	1.3	13.5
85	1977-01-01 00:00:00	61.3	60.9	0.9	12.6
86	1977-02-01 00:00:00	61.2	61.3	-0.1	11.9
87	1977-03-01 00:00:00	61.8	61.6	1.1	12.8
88	1977-04-01 00:00:00	62.5	62.6	1.0	10.7
89	1977-05-01 00:00:00	63.0	63.2	0.8	11.4
90	1977-06-01 00:00:00	62.6	63.0	-0.7	11.6
91	1977-07-01 00:00:00	62.7	62.8	0.2	10.2
92	1977-08-01 00:00:00	62.4	62.9	-0.5	11.0
93	1977-09-01 00:00:00	64.2	63.9	2.8	8.3
94	1977-10-01 00:00:00	64.5	64.3	0.6	9.6
95	1977-11-01 00:00:00	63.5	63.6	-1.6	6.0
96	1977-12-01 00:00:00	63.3	63.5	-0.3	4.3
97	1978-01-01 00:00:00	63.7	63.7	0.7	4.0
98	1978-02-01 00:00:00	63.9	64.1	0.3	4.4
99	1978-03-01 00:00:00	64.5	64.6	0.9	4.2
100	1978-04-01 00:00:00	65.4	65.3	1.4	4.6
101	1978-05-01 00:00:00	66.0	65.7	0.9	4.6
102	1978-06-01 00:00:00	64.6	65.4	-2.0	3.2
103	1978-07-01 00:00:00	65.5	65.6	1.4	4.5
104	1978-08-01 00:00:00	65.4	65.8	-0.2	4.8
105	1978-09-01 00:00:00	67.1	66.5	2.5	4.5
106	1978-10-01 00:00:00	66.2	66.6	-1.3	2.6
107	1978-11-01 00:00:00	65.8	66.0	-0.5	3.7
108	1978-12-01 00:00:00	66.1	65.9	0.5	4.5
109	1979-01-01 00:00:00	66.6	66.0	0.7	4.6
110	1979-02-01 00:00:00	66.5	65.8	-0.2	4.1
111	1979-03-01 00:00:00	67.1	66.4	0.9	4.1
112	1979-04-01 00:00:00	67.6	67.2	0.7	3.4
113	1979-05-01 00:00:00	67.8	67.8	0.3	2.8
114	1979-06-01 00:00:00	67.6	67.9	-0.3	4.6
115	1979-07-01 00:00:00	68.9	68.5	1.9	5.1
116	1979-08-01 00:00:00	67.8	67.8	-1.6	3.6
117	1979-09-01 00:00:00	69.2	68.7	2.1	3.2
118	1979-10-01 00:00:00	69.4	69.5	0.3	4.9
119	1979-11-01 00:00:00	69.6	69.2	0.2	5.7
120	1979-12-01 00:00:00	70.5	69.7	1.3	6.6
121	1980-01-01 00:00:00	70.9	70.3	1.2	7.1
122	1980-02-01 00:00:00	71.7	70.9	1.1	8.6
123	1980-03-01 00:00:00	72.3	71.3	0.7	8.6
124	1980-04-01 00:00:00	73.4	72.6	1.6	9.1
125	1980-05-01 00:00:00	74.3	73.2	1.2	8.8
126	1980-06-01 00:00:00	73.9	73.5	-0.6	7.8
127	1980-07-01 00:00:00	73.5	73.6	-0.5	6.0
128	1980-08-01 00:00:00	72.7	73.4	-1.1	7.1
129	1980-09-01 00:00:00	74.7	74.6	2.8	8.1
130	1980-10-01 00:00:00	74.5	74.8	-0.2	7.8
131	1980-11-01 00:00:00	74.9	74.9	0.4	7.7
132	1980-12-01 00:00:00	75.0	74.7	0.1	6.6
133	1981-01-01 00:00:00	75.6	75.5	0.8	6.5
134	1981-02-01 00:00:00	75.7	75.4	0.2	5.5
135	1981-03-01 00:00:00	76.2	75.6	0.7	5.5
136	1981-04-01 00:00:00	76.4	76.2	0.3	4.1
137	1981-05-01 00:00:00	77.1	76.9	0.9	3.8
138	1981-06-01 00:00:00	77.0	77.0	-0.1	4.3
139	1981-07-01 00:00:00	77.5	76.8	0.6	5.4
140	1981-08-01 00:00:00	77.2	76.5	-0.3	6.3
141	1981-09-01 00:00:00	77.7	77.6	0.6	3.9
142	1981-10-01 00:00:00	78.1	77.9	0.5	4.6
143	1981-11-01 00:00:00	78.1	77.8	0.0	4.2
144	1981-12-01 00:00:00	78.3	77.9	0.4	4.5
145	1982-01-01 00:00:00	78.7	77.9	0.5	4.2
146	1982-02-01 00:00:00	78.6	77.8	-0.2	3.8
147	1982-03-01 00:00:00	78.6	77.9	0.0	3.1
148	1982-04-01 00:00:00	78.6	78.5	0.1	2.9
149	1982-05-01 00:00:00	79.4	78.8	1.0	3.1
150	1982-06-01 00:00:00	79.2	78.8	-0.4	2.8
151	1982-07-01 00:00:00	78.3	78.3	-1.1	1.0
152	1982-08-01 00:00:00	78.6	78.9	0.4	1.7
153	1982-09-01 00:00:00	79.9	80.1	1.7	2.8
154	1982-10-01 00:00:00	80.3	80.3	0.5	2.8
155	1982-11-01 00:00:00	79.5	79.6	-0.9	1.9
156	1982-12-01 00:00:00	79.8	79.5	0.4	1.9
157	1983-01-01 00:00:00	80.9	79.6	1.5	2.9
158	1983-02-01 00:00:00	81.1	79.3	0.2	3.3
159	1983-03-01 00:00:00	81.5	79.7	0.5	3.7
160	1983-04-01 00:00:00	81.3	80.1	-0.3	3.4
161	1983-05-01 00:00:00	82.2	80.9	1.2	3.5
162	1983-06-01 00:00:00	80.7	80.4	-1.9	1.9
163	1983-07-01 00:00:00	80.7	80.1	0.0	3.1
164	1983-08-01 00:00:00	80.2	79.9	-0.6	2.1
165	1983-09-01 00:00:00	80.9	80.8	0.9	1.3
166	1983-10-01 00:00:00	81.5	81.5	0.7	1.6
167	1983-11-01 00:00:00	80.8	81.1	-0.9	1.6
168	1983-12-01 00:00:00	81.0	80.8	0.4	1.6
169	1984-01-01 00:00:00	82.0	81.1	1.1	1.2
170	1984-02-01 00:00:00	82.7	81.6	0.9	1.9
171	1984-03-01 00:00:00	82.5	81.7	-0.2	1.3
172	1984-04-01 00:00:00	82.7	81.9	0.2	1.7
173	1984-05-01 00:00:00	83.8	82.5	1.3	1.9
174	1984-06-01 00:00:00	82.5	81.9	-1.6	2.2
175	1984-07-01 00:00:00	82.4	82.1	-0.1	2.1
176	1984-08-01 00:00:00	81.4	81.4	-1.2	1.6
177	1984-09-01 00:00:00	83.0	82.7	1.9	2.5
178	1984-10-01 00:00:00	83.4	83.2	0.5	2.3
179	1984-11-01 00:00:00	82.9	82.8	-0.6	2.6
180	1984-12-01 00:00:00	83.0	83.0	0.2	2.4
181	1985-01-01 00:00:00	83.7	83.2	1.0	2.3
182	1985-02-01 00:00:00	83.8	82.9	0.1	1.4
183	1985-03-01 00:00:00	84.0	83.2	0.2	2.0
184	1985-04-01 00:00:00	84.2	83.8	0.3	1.9
185	1985-05-01 00:00:00	84.2	83.9	0.0	0.7
186	1985-06-01 00:00:00	84.2	83.9	0.0	2.4
187	1985-07-01 00:00:00	84.1	84.1	-0.2	2.1
188	1985-08-01 00:00:00	84.0	83.9	-0.1	2.9
189	1985-09-01 00:00:00	84.4	84.0	0.5	1.1
190	1985-10-01 00:00:00	84.6	84.8	0.3	1.3
191	1985-11-01 00:00:00	84.1	84.1	-0.6	1.2
192	1985-12-01 00:00:00	84.5	84.2	0.4	1.9
193	1986-01-01 00:00:00	84.9	84.5	0.5	1.4
194	1986-02-01 00:00:00	84.9	84.4	0.0	1.3
195	1986-03-01 00:00:00	85.0	84.3	0.1	1.2
196	1986-04-01 00:00:00	85.2	84.6	0.3	1.2
197	1986-05-01 00:00:00	85.4	84.8	0.2	1.4
198	1986-06-01 00:00:00	84.8	84.4	-0.7	0.7
199	1986-07-01 00:00:00	84.6	84.2	-0.2	0.7
200	1986-08-01 00:00:00	84.2	84.0	-0.5	0.3
201	1986-09-01 00:00:00	84.8	84.4	0.7	0.5
202	1986-10-01 00:00:00	84.6	84.5	-0.3	-0.1
203	1986-11-01 00:00:00	84.6	84.1	0.1	0.6
204	1986-12-01 00:00:00	84.6	83.9	0.0	0.2
205	1987-01-01 00:00:00	84.5	83.6	-0.2	-0.5
206	1987-02-01 00:00:00	84.1	83.6	-0.4	-0.9
207	1987-03-01 00:00:00	84.5	83.9	0.4	-0.6
208	1987-04-01 00:00:00	85.2	84.7	0.9	0.0
209	1987-05-01 00:00:00	85.4	84.8	0.2	0.0
210	1987-06-01 00:00:00	84.7	84.7	-0.8	-0.1
211	1987-07-01 00:00:00	84.4	84.3	-0.4	-0.3
212	1987-08-01 00:00:00	84.5	84.3	0.1	0.3
213	1987-09-01 00:00:00	85.4	85.1	1.1	0.7
214	1987-10-01 00:00:00	85.2	85.1	-0.3	0.7
215	1987-11-01 00:00:00	84.7	84.7	-0.5	0.1
216	1987-12-01 00:00:00	84.6	84.6	-0.2	-0.1
217	1988-01-01 00:00:00	84.4	84.3	-0.2	-0.1
218	1988-02-01 00:00:00	84.3	84.2	-0.1	0.2
219	1988-03-01 00:00:00	84.7	84.5	0.5	0.3
220	1988-04-01 00:00:00	84.6	84.9	-0.1	-0.7
221	1988-05-01 00:00:00	84.6	85.0	0.0	-0.9
222	1988-06-01 00:00:00	84.4	84.8	-0.3	-0.4
223	1988-07-01 00:00:00	84.1	84.7	-0.4	-0.4
224	1988-08-01 00:00:00	84.1	84.9	0.0	-0.5
225	1988-09-01 00:00:00	85.1	85.6	1.2	-0.4
226	1988-10-01 00:00:00	84.7	86.0	-0.4	-0.5
227	1988-11-01 00:00:00	84.6	85.7	-0.2	-0.2
228	1988-12-01 00:00:00	84.8	85.4	0.3	0.3
229	1989-01-01 00:00:00	85.1	85.3	0.3	0.8
230	1989-02-01 00:00:00	84.6	85.0	-0.6	0.3
231	1989-03-01 00:00:00	84.6	85.4	0.1	-0.1
232	1989-04-01 00:00:00	86.2	86.9	1.9	1.9
233	1989-05-01 00:00:00	86.6	87.4	0.4	2.3
234	1989-06-01 00:00:00	86.4	87.4	-0.2	2.4
235	1989-07-01 00:00:00	86.4	87.2	0.0	2.8
236	1989-08-01 00:00:00	86.1	87.1	-0.4	2.4
237	1989-09-01 00:00:00	86.9	87.9	1.0	2.2
238	1989-10-01 00:00:00	87.7	88.5	0.9	3.5
239	1989-11-01 00:00:00	86.9	87.6	-0.9	2.8
240	1989-12-01 00:00:00	87.2	87.7	0.3	2.8
241	1990-01-01 00:00:00	87.5	88.1	0.3	2.8
242	1990-02-01 00:00:00	87.7	88.2	0.2	3.6
243	1990-03-01 00:00:00	88.0	88.5	0.3	4.0
244	1990-04-01 00:00:00	88.5	89.3	0.6	2.4
245	1990-05-01 00:00:00	89.1	89.7	0.7	3.0
246	1990-06-01 00:00:00	88.6	89.4	-0.6	2.3
247	1990-07-01 00:00:00	88.3	89.2	-0.3	2.3
248	1990-08-01 00:00:00	88.4	89.5	0.1	2.7
249	1990-09-01 00:00:00	89.3	90.2	1.0	3.0
250	1990-10-01 00:00:00	89.7	91.2	0.5	2.5
251	1990-11-01 00:00:00	89.8	91.1	0.1	3.4
252	1990-12-01 00:00:00	90.1	91.0	0.3	3.4
253	1991-01-01 00:00:00	90.6	91.6	0.6	3.5
254	1991-02-01 00:00:00	90.5	91.3	-0.1	3.2
255	1991-03-01 00:00:00	90.7	91.8	0.2	3.1
256	1991-04-01 00:00:00	91.7	92.3	1.1	3.6
257	1991-05-01 00:00:00	91.7	92.8	0.0	2.9
258	1991-06-01 00:00:00	91.2	92.4	-0.6	2.9
259	1991-07-01 00:00:00	90.9	92.3	-0.3	2.9
260	1991-08-01 00:00:00	91.4	92.5	0.6	3.4
261	1991-09-01 00:00:00	91.5	92.7	0.1	2.5
262	1991-10-01 00:00:00	92.5	93.7	1.1	3.1
263	1991-11-01 00:00:00	93.3	93.8	0.9	3.9
264	1991-12-01 00:00:00	92.9	93.4	-0.4	3.2
265	1992-01-01 00:00:00	92.9	93.2	-0.1	2.4
266	1992-02-01 00:00:00	92.2	93.1	-0.7	1.9
267	1992-03-01 00:00:00	92.7	93.6	0.5	2.2
268	1992-04-01 00:00:00	93.7	94.6	1.1	2.2
269	1992-05-01 00:00:00	93.8	94.6	0.1	2.3
270	1992-06-01 00:00:00	93.4	94.6	-0.5	2.4
271	1992-07-01 00:00:00	92.8	93.8	-0.7	2.1
272	1992-08-01 00:00:00	92.5	94.1	-0.3	1.2
273	1992-09-01 00:00:00	93.4	94.6	1.0	2.0
274	1992-10-01 00:00:00	93.3	94.6	-0.1	0.9
275	1992-11-01 00:00:00	93.1	94.5	-0.2	-0.2
276	1992-12-01 00:00:00	93.1	94.5	0.0	0.2
277	1993-01-01 00:00:00	93.7	94.4	0.6	0.9
278	1993-02-01 00:00:00	93.2	94.5	-0.5	1.1
279	1993-03-01 00:00:00	93.4	94.7	0.2	0.8
280	1993-04-01 00:00:00	93.9	95.4	0.6	0.2
281	1993-05-01 00:00:00	94.1	95.4	0.2	0.3
282	1993-06-01 00:00:00	93.8	95.4	-0.3	0.5
283	1993-07-01 00:00:00	93.9	95.6	0.1	1.2
284	1993-08-01 00:00:00	93.7	95.9	-0.2	1.3
285	1993-09-01 00:00:00	93.9	96.0	0.2	0.6
286	1993-10-01 00:00:00	93.8	95.9	-0.1	0.6
287	1993-11-01 00:00:00	93.2	95.4	-0.7	0.1
288	1993-12-01 00:00:00	93.3	95.4	0.1	0.2
289	1994-01-01 00:00:00	93.8	95.5	0.6	0.2
290	1994-02-01 00:00:00	93.9	95.5	0.1	0.8
291	1994-03-01 00:00:00	93.9	96.0	0.0	0.6
292	1994-04-01 00:00:00	94.2	96.2	0.3	0.3
293	1994-05-01 00:00:00	94.0	96.3	-0.2	-0.1
294	1994-06-01 00:00:00	93.7	95.9	-0.3	-0.1
295	1994-07-01 00:00:00	93.6	95.4	-0.2	-0.4
296	1994-08-01 00:00:00	94.1	95.9	0.6	0.4
297	1994-09-01 00:00:00	94.4	96.2	0.3	0.5
298	1994-10-01 00:00:00	94.9	96.6	0.6	1.1
299	1994-11-01 00:00:00	94.9	96.3	0.0	1.8
300	1994-12-01 00:00:00	94.9	96.1	0.0	1.7
301	1995-01-01 00:00:00	94.9	96.1	-0.1	1.0
302	1995-02-01 00:00:00	94.5	95.8	-0.5	0.5
303	1995-03-01 00:00:00	94.5	95.7	0.0	0.4
304	1995-04-01 00:00:00	94.3	96.0	-0.2	0.3
305	1995-05-01 00:00:00	94.4	96.2	0.1	0.5
306	1995-06-01 00:00:00	94.5	96.1	0.1	0.9
307	1995-07-01 00:00:00	94.0	95.6	-0.5	0.8
308	1995-08-01 00:00:00	94.1	95.7	0.1	-0.1
309	1995-09-01 00:00:00	95.0	96.3	1.0	0.6
310	1995-10-01 00:00:00	94.5	96.0	-0.5	-0.3
311	1995-11-01 00:00:00	94.2	95.7	-0.4	-0.7
312	1995-12-01 00:00:00	94.5	95.7	0.4	-0.6
313	1996-01-01 00:00:00	94.6	95.6	0.1	-0.3
314	1996-02-01 00:00:00	94.5	95.4	-0.1	0.1
315	1996-03-01 00:00:00	94.5	95.6	-0.1	0.0
316	1996-04-01 00:00:00	95.0	96.2	0.6	0.8
317	1996-05-01 00:00:00	95.0	96.4	0.0	0.7
318	1996-06-01 00:00:00	94.6	96.1	-0.4	0.2
319	1996-07-01 00:00:00	95.1	96.0	0.5	1.2
320	1996-08-01 00:00:00	95.1	95.9	0.0	1.1
321	1996-09-01 00:00:00	95.1	96.3	0.0	0.1
322	1996-10-01 00:00:00	95.3	96.5	0.2	0.8
323	1996-11-01 00:00:00	95.3	96.2	0.0	1.2
324	1996-12-01 00:00:00	95.6	96.3	0.3	1.1
325	1997-01-01 00:00:00	95.7	96.2	0.1	1.1
326	1997-02-01 00:00:00	95.7	96.0	0.0	1.2
327	1997-03-01 00:00:00	95.5	96.1	-0.2	1.1
328	1997-04-01 00:00:00	97.7	98.0	2.3	2.8
329	1997-05-01 00:00:00	97.5	98.2	-0.2	2.6
330	1997-06-01 00:00:00	97.8	98.2	0.3	3.3
331	1997-07-01 00:00:00	97.6	97.8	-0.2	2.6
332	1997-08-01 00:00:00	97.7	97.9	0.1	2.7
333	1997-09-01 00:00:00	98.0	98.6	0.4	3.1
334	1997-10-01 00:00:00	97.9	98.9	-0.1	2.8
335	1997-11-01 00:00:00	97.4	98.2	-0.6	2.2
336	1997-12-01 00:00:00	97.2	98.0	-0.2	1.7
337	1998-01-01 00:00:00	97.6	97.9	0.4	2.0
338	1998-02-01 00:00:00	97.5	97.8	-0.1	1.9
339	1998-03-01 00:00:00	97.7	98.2	0.2	2.3
340	1998-04-01 00:00:00	97.7	98.4	0.0	0.0
341	1998-05-01 00:00:00	97.9	98.7	0.2	0.4
342	1998-06-01 00:00:00	97.6	98.3	-0.3	-0.2
343	1998-07-01 00:00:00	97.2	97.7	-0.4	-0.4
344	1998-08-01 00:00:00	97.5	97.6	0.3	-0.2
345	1998-09-01 00:00:00	98.1	98.4	0.7	0.1
346	1998-10-01 00:00:00	98.5	99.1	0.4	0.6
347	1998-11-01 00:00:00	98.5	99.0	0.0	1.2
348	1998-12-01 00:00:00	98.8	98.6	0.3	1.7
349	1999-01-01 00:00:00	98.5	98.1	-0.3	1.0
350	1999-02-01 00:00:00	97.9	97.7	-0.6	0.5
351	1999-03-01 00:00:00	97.7	97.8	-0.3	0.0
352	1999-04-01 00:00:00	98.4	98.3	0.8	0.8
353	1999-05-01 00:00:00	98.1	98.3	-0.3	0.3
354	1999-06-01 00:00:00	97.6	98.0	-0.6	0.0
355	1999-07-01 00:00:00	97.4	97.6	-0.2	0.2
356	1999-08-01 00:00:00	97.9	97.9	0.5	0.4
357	1999-09-01 00:00:00	98.5	98.2	0.7	0.4
358	1999-10-01 00:00:00	98.3	98.4	-0.2	-0.2
359	1999-11-01 00:00:00	97.6	97.8	-0.8	-1.0
360	1999-12-01 00:00:00	97.5	97.5	-0.1	-1.3
361	2000-01-01 00:00:00	98.0	97.4	0.0	-1.1
362	2000-02-01 00:00:00	97.7	97.1	-0.3	-0.7
363	2000-03-01 00:00:00	98.0	97.3	0.3	0.0
364	2000-04-01 00:00:00	98.4	97.5	0.4	-0.2
365	2000-05-01 00:00:00	99.6	97.6	1.2	1.5
366	2000-06-01 00:00:00	99.3	97.4	-0.3	1.7
367	2000-07-01 00:00:00	99.3	97.1	0.0	2.1
368	2000-08-01 00:00:00	99.2	97.4	-0.1	1.7
369	2000-09-01 00:00:00	99.0	97.3	-0.2	1.0
370	2000-10-01 00:00:00	99.0	97.3	0.0	1.1
371	2000-11-01 00:00:00	98.9	97.0	-0.1	1.6
372	2000-12-01 00:00:00	99.1	97.1	0.2	2.0
373	2001-01-01 00:00:00	98.9	97.1	-0.2	0.9
374	2001-02-01 00:00:00	98.7	96.8	-0.2	1.0
375	2001-03-01 00:00:00	98.5	96.7	-0.2	0.5
376	2001-04-01 00:00:00	98.7	96.8	0.2	0.3
377	2001-05-01 00:00:00	98.8	96.9	0.1	-0.8
378	2001-06-01 00:00:00	98.5	96.7	-0.3	-0.8
379	2001-07-01 00:00:00	98.4	96.4	-0.1	-0.9
380	2001-08-01 00:00:00	98.3	96.7	-0.1	-0.9
381	2001-09-01 00:00:00	98.4	96.6	0.1	-0.6
382	2001-10-01 00:00:00	98.3	96.6	-0.1	-0.7
383	2001-11-01 00:00:00	97.5	96.1	-0.8	-1.4
384	2001-12-01 00:00:00	97.5	96.0	0.0	-1.6
385	2002-01-01 00:00:00	97.6	95.8	0.1	-1.3
386	2002-02-01 00:00:00	97.2	95.3	-0.4	-1.5
387	2002-03-01 00:00:00	97.3	95.5	0.1	-1.2
388	2002-04-01 00:00:00	97.1	95.8	-0.2	-1.6
389	2002-05-01 00:00:00	97.8	96.1	0.7	-1.0
390	2002-06-01 00:00:00	97.6	96.0	-0.2	-0.9
391	2002-07-01 00:00:00	97.3	95.6	-0.3	-1.1
392	2002-08-01 00:00:00	97.3	95.9	0.0	-1.0
393	2002-09-01 00:00:00	97.1	95.9	-0.2	-1.3
394	2002-10-01 00:00:00	97.2	95.7	0.1	-1.1
395	2002-11-01 00:00:00	97.1	95.7	-0.1	-0.4
396	2002-12-01 00:00:00	97.2	95.7	0.1	-0.3
397	2003-01-01 00:00:00	97.2	95.4	0.0	-0.4
398	2003-02-01 00:00:00	96.9	95.1	-0.3	-0.3
399	2003-03-01 00:00:00	97.0	95.4	0.1	-0.3
400	2003-04-01 00:00:00	97.5	95.7	0.5	0.4
401	2003-05-01 00:00:00	97.5	95.9	0.0	-0.3
402	2003-06-01 00:00:00	97.1	95.6	-0.4	-0.5
403	2003-07-01 00:00:00	97.0	95.4	-0.1	-0.3
404	2003-08-01 00:00:00	96.9	95.6	-0.1	-0.4
405	2003-09-01 00:00:00	97.1	95.7	0.2	0.0
406	2003-10-01 00:00:00	97.2	95.7	0.1	0.0
407	2003-11-01 00:00:00	96.7	95.2	-0.5	-0.4
408	2003-12-01 00:00:00	96.7	95.3	0.0	-0.5
409	2004-01-01 00:00:00	96.6	95.1	-0.1	-0.6
410	2004-02-01 00:00:00	96.4	95.1	-0.2	-0.5
411	2004-03-01 00:00:00	96.7	95.3	0.3	-0.3
412	2004-04-01 00:00:00	96.5	95.3	-0.2	-1.0
413	2004-05-01 00:00:00	96.3	95.4	-0.2	-1.2
414	2004-06-01 00:00:00	96.5	95.6	0.2	-0.6
415	2004-07-01 00:00:00	96.2	95.3	-0.3	-0.8
416	2004-08-01 00:00:00	96.2	95.4	0.0	-0.7
417	2004-09-01 00:00:00	96.6	95.7	0.4	-0.5
418	2004-10-01 00:00:00	97.1	96.2	0.5	-0.1
419	2004-11-01 00:00:00	97.2	96.0	0.1	0.5
420	2004-12-01 00:00:00	96.8	95.5	-0.4	0.1
421	2005-01-01 00:00:00	96.5	95.3	-0.4	-0.2
422	2005-02-01 00:00:00	96.1	95.0	-0.4	-0.3
423	2005-03-01 00:00:00	96.6	95.3	0.5	-0.3
424	2005-04-01 00:00:00	96.7	95.4	0.1	0.1
425	2005-05-01 00:00:00	96.7	95.5	0.0	0.4
426	2005-06-01 00:00:00	95.9	95.1	-0.8	-0.6
427	2005-07-01 00:00:00	96.2	95.0	0.3	0.0
428	2005-08-01 00:00:00	96.4	95.1	0.2	-0.2
429	2005-09-01 00:00:00	96.5	95.4	0.1	-0.3
430	2005-10-01 00:00:00	96.7	95.4	0.2	-0.3
431	2005-11-01 00:00:00	96.0	95.0	-0.7	-0.9
432	2005-12-01 00:00:00	96.4	95.1	0.4	-0.2
433	2006-01-01 00:00:00	96.7	95.2	0.3	0.2
434	2006-02-01 00:00:00	96.4	94.9	-0.3	0.3
435	2006-03-01 00:00:00	96.6	95.1	0.2	0.0
436	2006-04-01 00:00:00	96.6	95.3	0.0	-0.1
437	2006-05-01 00:00:00	97.0	95.6	0.4	0.3
438	2006-06-01 00:00:00	97.0	95.6	0.0	1.1
439	2006-07-01 00:00:00	96.9	95.3	-0.1	0.7
440	2006-08-01 00:00:00	97.4	96.0	0.5	1.0
441	2006-09-01 00:00:00	97.1	96.0	-0.3	0.6
442	2006-10-01 00:00:00	96.7	95.8	-0.4	0.0
443	2006-11-01 00:00:00	95.7	95.3	-1.0	-0.3
