﻿_id	年月日コード	年月日	転出入区分コード	転出入区分	男女別コード	男女別	年齢階級	総数	転勤	転業・転職	就職	家業後継	進学・転校	卒業	結婚・離婚	親との同居	子・孫との同居	住宅事情	その他
1	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	総数	2156	269	439	182	69	32	61	120	638	49	66	231
2	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	0～5歳	6	1	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0
3	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	6～14歳	8	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	2
4	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	15～19歳	123	3	37	15	0	11	10	1	34	0	0	12
5	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	20～24歳	581	26	131	126	14	14	50	16	163	2	3	36
6	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	25～29歳	442	49	126	22	18	2	0	37	159	1	3	25
7	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	30～34歳	268	51	54	9	15	1	0	29	87	0	3	19
8	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	35～39歳	168	36	27	3	6	0	0	18	53	1	7	17
9	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	40～49歳	192	58	28	4	5	0	1	12	58	4	4	18
10	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	50～59歳	158	40	21	1	3	0	0	3	48	6	9	27
11	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	60～64歳	86	2	5	1	4	0	0	2	21	8	14	29
12	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	65歳以上	120	3	7	1	4	0	0	2	8	27	23	45
13	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	年齢不詳	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1
14	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	総数	1313	223	300	123	58	19	29	20	353	24	43	121
15	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	0～5歳	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0
16	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	6～14歳	6	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1
17	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	15～19歳	70	1	26	6	0	8	5	0	20	0	0	4
18	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	20～24歳	331	19	82	85	12	8	24	1	81	2	1	16
19	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	25～29歳	242	36	81	15	14	0	0	5	82	0	1	8
20	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	30～34歳	150	39	37	7	11	0	0	5	41	0	2	8
21	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	35～39歳	112	33	18	3	5	0	0	4	34	1	6	8
22	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	40～49歳	141	53	23	4	5	0	0	3	38	1	3	11
23	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	50～59歳	119	37	20	1	3	0	0	1	29	5	6	17
24	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	60～64歳	70	2	5	1	4	0	0	1	16	5	13	23
25	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	65歳以上	67	2	7	1	4	0	0	0	7	10	11	25
26	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	年齢不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	総数	841	46	138	59	11	13	32	100	284	25	23	110
28	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	0～5歳	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	6～14歳	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
30	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	15～19歳	53	2	11	9	0	3	5	1	14	0	0	8
31	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	20～24歳	250	7	49	41	2	6	26	15	82	0	2	20
32	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	25～29歳	200	13	45	7	4	2	0	32	77	1	2	17
33	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	30～34歳	118	12	17	2	4	1	0	24	46	0	1	11
34	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	35～39歳	56	3	9	0	1	0	0	14	19	0	1	9
35	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	40～49歳	51	5	5	0	0	0	1	9	20	3	1	7
36	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	50～59歳	39	3	1	0	0	0	0	2	19	1	3	10
37	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	60～64歳	16	0	0	0	0	0	0	1	5	3	1	6
38	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	65歳以上	53	1	0	0	0	0	0	2	1	17	12	20
39	2013001001	2013年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	年齢不詳	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	総数	3803	467	414	1603	1	691	13	262	27	111	77	137
41	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	0～5歳	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
42	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	6～14歳	11	1	0	0	0	4	0	1	5	0	0	0
43	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	15～19歳	967	4	8	428	0	511	4	4	2	0	2	4
44	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	20～24歳	1360	68	112	912	0	156	8	44	5	1	22	32
45	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	25～29歳	504	85	117	151	0	9	1	96	4	0	7	34
46	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	30～34歳	269	81	68	43	0	2	0	57	1	2	5	10
47	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	35～39歳	166	72	28	19	0	2	0	26	3	1	4	11
48	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	40～49歳	210	91	41	31	0	4	0	23	2	4	4	10
49	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	50～59歳	129	53	27	9	0	2	0	6	0	14	8	10
50	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	60～64歳	49	7	4	3	1	1	0	4	2	11	7	9
51	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	65歳以上	127	4	7	1	0	0	0	1	1	78	18	17
52	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	年齢不詳	8	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	総数	2098	380	269	912	1	353	6	34	13	34	45	51
54	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	0～5歳	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
55	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	6～14歳	6	1	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0
56	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	15～19歳	542	4	4	276	0	250	1	0	2	0	1	4
57	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	20～24歳	692	43	54	458	0	91	5	6	4	0	13	18
58	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	25～29歳	260	58	82	101	0	4	0	6	1	0	3	5
59	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	30～34歳	149	66	44	27	0	1	0	5	0	2	1	3
60	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	35～39歳	105	61	18	14	0	0	0	5	1	1	1	4
61	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	40～49歳	155	84	32	24	0	1	0	8	1	1	3	1
62	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	50～59歳	99	52	25	7	0	2	0	1	0	2	6	4
63	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	60～64歳	32	7	3	2	1	1	0	3	1	3	4	7
64	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	65歳以上	54	4	6	1	0	0	0	0	0	25	13	5
65	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	年齢不詳	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	総数	1693	85	144	683	0	337	7	228	14	77	32	86
67	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	0～5歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
68	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	6～14歳	5	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0
69	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	15～19歳	424	0	4	152	0	260	3	4	0	0	1	0
70	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	20～24歳	664	25	58	450	0	65	3	38	1	1	9	14
71	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	25～29歳	243	27	35	49	0	5	1	90	3	0	4	29
72	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	30～34歳	120	15	24	16	0	1	0	52	1	0	4	7
73	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	35～39歳	60	10	10	5	0	2	0	21	2	0	3	7
74	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	40～49歳	55	7	9	7	0	3	0	15	1	3	1	9
75	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	50～59歳	30	1	2	2	0	0	0	5	0	12	2	6
76	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	60～64歳	17	0	1	1	0	0	0	1	1	8	3	2
77	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	65歳以上	73	0	1	0	0	0	0	1	1	53	5	12
78	2013001001	2013年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	年齢不詳	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	総数	1961	239	406	173	55	31	47	103	587	45	52	223
80	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	0～5歳	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
81	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	6～14歳	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
82	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	15～19歳	110	5	25	12	0	12	2	0	38	1	0	15
83	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	20～24歳	531	33	141	119	9	12	39	13	137	2	2	24
84	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	25～29歳	369	44	90	21	19	2	5	31	128	4	2	23
85	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	30～34歳	249	33	63	5	12	2	1	30	71	0	7	25
86	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	35～39歳	164	34	24	5	7	1	0	14	55	2	3	19
87	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	40～49歳	169	46	27	6	2	0	0	4	60	5	3	16
88	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	50～59歳	149	36	19	3	3	0	0	6	53	4	2	23
89	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	60～64歳	101	5	11	1	1	1	0	2	28	6	13	33
90	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	65歳以上	107	3	3	0	2	0	0	3	14	21	20	41
91	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	年齢不詳	5	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0
92	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	総数	1191	199	279	103	46	17	29	25	316	27	38	112
93	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	0～5歳	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
94	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	6～14歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
95	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	15～19歳	66	3	22	8	0	7	0	0	20	0	0	6
96	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	20～24歳	293	24	87	65	7	6	24	2	63	1	1	13
97	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	25～29歳	216	36	53	15	17	1	4	12	69	2	2	5
98	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	30～34歳	145	26	48	4	9	2	1	5	33	0	5	12
99	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	35～39歳	103	32	17	4	5	0	0	1	33	1	3	7
100	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	40～49歳	114	38	23	4	2	0	0	0	35	3	2	7
101	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	50～59歳	111	35	17	2	3	0	0	3	33	4	2	12
102	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	60～64歳	69	2	9	1	1	1	0	0	20	4	9	22
103	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	65歳以上	70	3	3	0	2	0	0	2	9	12	14	25
104	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	年齢不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	総数	764	40	124	69	9	14	18	78	269	18	14	111
106	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	0～5歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
107	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	6～14歳	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
108	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	15～19歳	44	2	3	4	0	5	2	0	18	1	0	9
109	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	20～24歳	237	9	54	54	2	6	15	11	73	1	1	11
110	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	25～29歳	153	8	37	6	2	1	1	19	59	2	0	18
111	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	30～34歳	104	7	15	1	3	0	0	25	38	0	2	13
112	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	35～39歳	61	2	7	1	2	1	0	13	22	1	0	12
113	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	40～49歳	55	8	4	2	0	0	0	4	25	2	1	9
114	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	50～59歳	38	1	2	1	0	0	0	3	20	0	0	11
115	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	60～64歳	32	3	2	0	0	0	0	2	8	2	4	11
116	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	65歳以上	37	0	0	0	0	0	0	1	5	9	6	16
117	2014001001	2014年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	年齢不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	総数	3660	388	426	1525	1	681	20	219	39	130	72	159
119	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	0～5歳	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
120	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	6～14歳	9	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	3
121	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	15～19歳	1011	6	14	462	1	504	10	1	2	0	1	10
122	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	20～24歳	1278	53	104	874	0	149	9	44	4	0	14	27
123	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	25～29歳	454	92	135	104	0	14	1	68	7	2	11	20
124	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	30～34歳	230	54	54	30	0	6	0	55	3	0	11	17
125	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	35～39歳	162	51	38	18	0	4	0	28	5	2	3	13
126	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	40～49歳	160	60	38	20	0	4	0	13	1	5	3	16
127	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	50～59歳	130	53	28	10	0	0	0	8	4	5	9	13
128	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	60～64歳	64	15	8	4	0	0	0	1	1	14	10	11
129	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	65歳以上	155	4	5	1	0	0	0	1	5	102	10	27
130	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	年齢不詳	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
131	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	総数	1971	308	267	834	1	365	6	37	14	45	33	61
132	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	0～5歳	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
133	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	6～14歳	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
134	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	15～19歳	568	3	10	288	1	263	2	0	0	0	1	0
135	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	20～24歳	629	35	57	421	0	87	3	5	4	0	5	12
136	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	25～29歳	248	68	80	65	0	9	1	9	3	1	5	7
137	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	30～34歳	114	43	32	16	0	1	0	12	0	0	4	6
138	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	35～39歳	97	41	29	13	0	2	0	6	1	1	1	3
139	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	40～49歳	114	54	26	16	0	3	0	3	1	0	3	8
140	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	50～59歳	89	46	22	9	0	0	0	2	2	1	4	3
141	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	60～64歳	47	15	7	4	0	0	0	0	0	8	6	7
142	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	65歳以上	60	3	4	1	0	0	0	0	2	34	4	12
143	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	年齢不詳	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	総数	1683	80	157	690	0	316	14	181	25	85	39	96
145	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	0～5歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	6～14歳	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1
147	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	15～19歳	443	3	4	174	0	241	8	1	2	0	0	10
148	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	20～24歳	649	18	47	453	0	62	6	39	0	0	9	15
149	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	25～29歳	206	24	55	39	0	5	0	59	4	1	6	13
150	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	30～34歳	114	11	22	14	0	5	0	42	3	0	7	10
151	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	35～39歳	65	10	9	5	0	2	0	22	4	1	2	10
152	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	40～49歳	46	6	12	4	0	1	0	10	0	5	0	8
153	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	50～59歳	41	7	6	1	0	0	0	6	2	4	5	10
154	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	60～64歳	17	0	1	0	0	0	0	1	1	6	4	4
155	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	65歳以上	95	1	1	0	0	0	0	1	3	68	6	15
156	2014001001	2014年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	年齢不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	総数	1728	230	373	167	66	31	44	84	491	27	41	174
158	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	0～5歳	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
159	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	6～14歳	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
160	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	15～19歳	106	2	36	12	0	13	7	1	25	0	0	10
161	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	20～24歳	446	18	110	117	17	10	33	11	108	0	0	22
162	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	25～29歳	327	47	88	19	10	6	2	22	110	1	0	22
163	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	30～34歳	232	34	54	7	12	0	1	17	81	0	2	24
164	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	35～39歳	133	29	26	3	5	2	1	16	38	0	2	11
165	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	40～49歳	170	49	28	6	9	0	0	9	49	1	3	16
166	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	50～59歳	135	41	20	1	7	0	0	4	43	1	3	15
167	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	60～64歳	69	6	5	1	3	0	0	0	19	6	15	14
168	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	65歳以上	102	2	6	0	3	0	0	4	13	18	16	40
169	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	0	男女計	年齢不詳	4	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
170	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	総数	1048	189	263	108	51	13	23	16	267	16	25	77
171	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	0～5歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
172	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	6～14歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
173	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	15～19歳	53	1	27	7	0	4	0	0	12	0	0	2
174	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	20～24歳	256	14	58	74	14	7	20	2	54	0	0	13
175	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	25～29歳	183	35	60	10	6	1	1	6	59	1	0	4
176	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	30～34歳	135	27	43	7	8	0	1	2	41	0	2	4
177	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	35～39歳	79	24	21	3	4	1	1	3	16	0	2	4
178	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	40～49歳	126	43	25	6	7	0	0	0	33	1	2	9
179	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	50～59歳	98	38	19	0	7	0	0	0	26	0	1	7
180	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	60～64歳	54	5	5	1	3	0	0	0	15	6	8	11
181	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	65歳以上	62	2	5	0	2	0	0	3	9	8	10	23
182	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	1	男計	年齢不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	総数	675	39	109	57	15	18	21	68	224	11	16	97
184	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	0～5歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
185	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	6～14歳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
186	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	15～19歳	53	1	9	5	0	9	7	1	13	0	0	8
187	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	20～24歳	188	4	51	42	3	3	13	9	54	0	0	9
188	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	25～29歳	144	12	28	9	4	5	1	16	51	0	0	18
189	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	30～34歳	97	7	11	0	4	0	0	15	40	0	0	20
190	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	35～39歳	54	5	5	0	1	1	0	13	22	0	0	7
191	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	40～49歳	44	6	3	0	2	0	0	9	16	0	1	7
192	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	50～59歳	37	3	1	1	0	0	0	4	17	1	2	8
193	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	60～64歳	15	1	0	0	0	0	0	0	4	0	7	3
194	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	65歳以上	40	0	1	0	1	0	0	1	4	10	6	17
195	2015001001	2015年10月1日時点	1	県外転入	2	女計	年齢不詳	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
196	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	総数	3355	337	437	1465	3	599	10	193	24	107	70	110
197	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	0～5歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	6～14歳	8	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	2
199	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	15～19歳	872	6	6	387	0	460	3	3	0	0	1	6
200	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	20～24歳	1266	50	110	907	1	118	6	33	5	0	12	24
201	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	25～29歳	398	84	117	83	1	7	1	76	4	0	6	19
202	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	30～34歳	198	43	62	35	0	3	0	36	3	0	6	10
203	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	35～39歳	154	50	51	12	0	1	0	25	2	0	6	7
204	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	40～49歳	144	54	41	13	1	4	0	16	3	3	2	7
205	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	50～59歳	127	39	37	12	0	1	0	0	3	10	9	16
206	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	60～64歳	42	5	5	2	0	0	0	0	1	9	14	6
207	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	65歳以上	128	6	4	3	0	0	0	2	1	85	14	13
208	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	0	男女計	年齢不詳	18	0	4	11	0	1	0	2	0	0	0	0
209	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	総数	1776	270	270	759	2	314	4	28	15	40	42	32
210	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	0～5歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	6～14歳	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
212	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	15～19歳	476	2	3	230	0	236	2	0	0	0	1	2
213	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	20～24歳	614	36	52	431	0	71	2	4	2	0	6	10
214	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	25～29歳	201	65	68	49	1	1	0	7	4	0	3	3
215	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	30～34歳	110	33	39	21	0	3	0	9	3	0	2	0
216	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	35～39歳	99	42	39	6	0	0	0	5	1	0	5	1
217	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	40～49歳	94	46	32	7	1	2	0	2	1	0	1	2
218	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	50～59歳	86	36	28	10	0	0	0	0	2	2	3	5
219	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	60～64歳	35	5	5	2	0	0	0	0	1	5	12	5
220	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	65歳以上	59	5	4	3	0	0	0	1	1	33	9	3
221	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	1	男計	年齢不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	総数	1560	66	164	695	1	283	6	163	9	67	28	78
223	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	0～5歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	6～14歳	6	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1
225	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	15～19歳	394	4	3	156	0	223	1	3	0	0	0	4
226	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	20～24歳	652	14	58	476	1	47	4	29	3	0	6	14
227	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	25～29歳	197	19	49	34	0	6	1	69	0	0	3	16
228	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	30～34歳	88	10	23	14	0	0	0	27	0	0	4	10
229	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	35～39歳	54	7	12	6	0	1	0	20	1	0	1	6
230	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	40～49歳	50	8	9	6	0	2	0	14	2	3	1	5
231	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	50～59歳	41	3	9	2	0	1	0	0	1	8	6	11
232	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	60～64歳	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1
233	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	65歳以上	69	1	0	0	0	0	0	1	0	52	5	10
234	2015001001	2015年10月1日時点	2	県外転出	2	女計	年齢不詳	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
