﻿_id	区域	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	510	719	906	859	541	658	827	1,142	1,419	1,509	1,282	1,628	1,980	2,352	2,535	1,665	1,729	1,373	680	168	31	97	24,610
2	都市計画区域	324	424	461	416	260	364	521	608	682	582	734	905	1,108	1,204	888	1,106	1,026	810	325	91	15	8	12,862
3	非線引き用途地域	228	298	324	292	183	256	366	427	479	409	516	636	779	846	623	777	721	569	229	64	11	6	9,039
4	非線引き用途白地	96	126	137	124	77	108	155	181	203	173	218	269	329	358	265	329	305	241	96	27	4	2	3,823
5	都市計画区域外	296	387	421	379	238	333	476	554	623	531	670	827	1,012	1,100	815	1,009	937	739	297	84	13	7	11,748
