﻿_id	地点番号	調査地点	2010/6/1	2010/6/2	2010/6/3	2010/6/4	2010/6/5	2010/6/6	2010/6/7	2010/6/8	2010/6/9	2010/6/10	2010/6/11	2010/6/12	2010/6/13	2010/6/14	2010/6/15	2010/6/16	2010/6/17	2010/6/18	2010/6/19	2010/6/20	2010/6/21	2010/6/22	2010/6/23	2010/6/24	2010/6/25	2010/6/26	2010/6/27	2010/6/28	2010/6/29	2010/6/30	2010/7/1	2010/7/2	2010/7/3	2010/7/4	2010/7/5	2010/7/6	2010/7/7	2010/7/8	2010/7/9	2010/7/10	2010/7/11	2010/7/12	2010/7/13	2010/7/14	2010/7/15	2010/7/16	2010/7/17	2010/7/18	2010/7/19	2010/7/20	2010/7/21	2010/7/22	2010/7/23	2010/7/24	2010/7/25	2010/7/26	2010/7/27	2010/7/28	2010/7/29	2010/7/30	2010/7/31	2010/8/1	2010/8/2	2010/8/3	2010/8/4	2010/8/5	2010/8/6	2010/8/7	2010/8/8	2010/8/9	2010/8/10	2010/8/11	2010/8/12	2010/8/13	2010/8/14	2010/8/15	2010/8/16	2010/8/17	2010/8/18	2010/8/19	2010/8/20	2010/8/21	2010/8/22	2010/8/23	2010/8/24	2010/8/25	2010/8/26	2010/8/27	2010/8/28	2010/8/29	2010/8/30	2010/8/31	2010/9/1	2010/9/2	2010/9/3	2010/9/4	2010/9/5	2010/9/6	2010/9/7	2010/9/8	2010/9/9	2010/9/10	2010/9/11	2010/9/12	2010/9/13	2010/9/14	2010/9/15	2010/9/16	2010/9/17	2010/9/18	2010/9/19	2010/9/20	2010/9/21	2010/9/22	2010/9/23	2010/9/24	2010/9/25	2010/9/26	2010/9/27	2010/9/28	2010/9/29	2010/9/30	2010/10/1	2010/10/2	2010/10/3	2010/10/4	2010/10/5	2010/10/6	2010/10/7	2010/10/8	2010/10/9	2010/10/10	2010/10/11	2010/10/12	2010/10/13	2010/10/14	2010/10/15	2010/10/16	2010/10/17	2010/10/18	2010/10/19	2010/10/20	2010/10/21	2010/10/22	2010/10/23	2010/10/24	2010/10/25	2010/10/26	2010/10/27	2010/10/28	2010/10/29	2010/10/30	2010/10/31	2010/11/1	2010/11/2	2010/11/3	2010/11/4	2010/11/5	2010/11/6	2010/11/7	2010/11/8	2010/11/9	2010/11/10	2010/11/11	2010/11/12	2010/11/13	2010/11/14	2010/11/15	2010/11/16	2010/11/17	2010/11/18	2010/11/19	2010/11/20	2010/11/21	2010/11/22	2010/11/23	2010/11/24	2010/11/25	2010/11/26	2010/11/27	2010/11/28	2010/11/29	2010/11/30
1	1	馬踏川河口																					0											0			2		1		1			0		2		0					2		2			4		1		2			4		4		1			1		0					0		3		4			3	2	1	4	3			3		2		0			2		0		5			1		5		5					1		1			2		1	1	1			1		1	2	1				0	1		1			1				2			2											0																									
2	3	飯塚排水機場																					0									0		0			0		1		1			0		1		1					1		1			4		1		1			2		1		0			0		2					1		2		4			2	2	3		3			3		1		0			4		4		4			1		4		1					1		1			1		1		2			0		3	3	3				1	1		1			1				2			1											1																									
3	4	天王大崎																																			0											1																	1			3											1																					2							2											2			1			3	2			1								2										2			3											1																									
4	5	塩口水路河口																							0									1			0		1		2			2		0		1					1		1			4		2		2			4		4		1			1		2					1		3		4			3		2		3			1		1		0			1		1		5			2		3		4					1		2			1		3	3	3			2			3					2										3			3											2																									
5	6	小深見川河口																							0							0					0											1																	4		2	2	1										1								1			2										3		1					2				5					2		3			2			3	2			2			2	3				1										4			2											0																									
6	7	馬場目川河口																																			0				2							1																			1												0				1				1			2										3							0											0			0							0				1				0										1			0											0																									
7	8	大潟橋(漁協前)																					0		0									2			0		1		4			0		0		0					4		2			2		1		1			2		4		1			2		1					1		2		4			1	1	2		2			1		1		0			4		1		2			1		4		1					1		0			1		1		0			0		0		2				0	1		0			0				0			0											0																									
8	13	三倉鼻																																			0									0		0																																			3							3										3		2					1											1			1							2				3				0										3			0											0																									
9	10	野石橋																																0			0											0																	0				0																					1										1							2											2			1							3				1				1										0			0											0																									
10	12	馬場目大橋																																			0											0																																																				0																		0																																																																			
11	14	Ｆ１取水口																							0												0				2							1																				6	4										1				4				4													3		3					1											3			1							1				2				0										0			1											0																									
