﻿_id	年次	総人口（人）	総人口（男・人）	総人口（女・人）	子ども・若者人口（人）	子ども・若者人口（割合・％）
1	1930	987706	495009	492697	768001	77.8
2	1935	1037744	519249	518495	804954	77.6
3	1940	1052275	524018	528257	811252	77.1
4	1947	1257398	616269	641129	－	－
5	1950	1309031	646445	662586	1015349	77.6
6	1955	1348871	660066	688805	1026598	76.1
7	1960	1335580	644671	690909	981509	73.5
8	1965	1279835	614429	665406	888513	69.4
9	1970	1241376	593232	648144	794350	64
10	1975	1232481	590492	641989	726558	59
11	1980	1256745	603403	653342	703208	56
12	1985	1254032	599591	654441	664598	53
13	1990	1227478	584678	642800	589172	48
14	1995	1213667	577535	636132	531512	43.8
15	2000	1189279	564556	624723	482950	40.6
16	2005	1145501	540539	604962	431157	37.6
17	2010	1085997	509926	576071	379645	35
18	2015	1023119	480336	542783	323643	31.6
19	2020	955838	449285	506553	277244	29
20	2025	885285	416896	468389	237622	26.8
21	2030	814295	384149	430146	206231	25.3
22	2035	744014	351052	392962	178483	24
23	2040	672617	317141	355476	153255	22.8
24	2045	601649	284207	317442	132293	22
