﻿_id	仕向国（地域）名	2023年	2022年	2021年	"前年比
(2023年/2022年)"	"前々年比
(2023年/2021年)"	"2023年
主な輸出品目"
1	中国	15,674,849	12,229,384	18,785,041	128.20%	83.40%	一般機械、非鉄金属、木材/コルク
2	タイ	8,875,580	15,530,529	8,535,658	57.10%	104.00%	非鉄金属、一般機械、紙/板紙
3	アメリカ	7,613,988	7,854,921	7,725,086	96.90%	98.60%	輸送用機器、一般機械、電気機器
4	マレーシア	7,110,142	5,535,176	4,498,707	128.50%	158.00%	紙/板紙、電気機器、一般機械
5	インド	6,330,831	2,997,609	1,040,614	211.20%	608.40%	非鉄金属、一般機械、電気機器
6	インドネシア	5,561,385	5,356,055	5,655,255	103.80%	98.30%	非鉄金属、織物、紙/板紙
7	台湾	5,364,186	4,283,705	4,026,316	125.20%	133.20%	金属鉱/くず、非鉄金属、紙/板紙
8	その他	23,457,843	24,405,198	20,447,266	96.10%	114.70%	
9	計	79,988,804	78,192,577	70,713,943	102.30%	113.10%	
