﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	371	463	579	511	344	524	602	730	764	770	797	851	1,078	1,145	776	690	569	308	74	14	2	19	11,981
2	都市計画区域	274	342	428	378	254	387	445	539	564	569	589	629	796	846	573	510	420	228	55	10	1	14	8,851
3	非線引き用途地域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	非線引き用途白地	274	342	428	378	254	387	445	539	564	569	589	629	796	846	573	510	420	228	55	10	1	14	8,851
5	都市計画区域外	97	121	151	133	90	137	157	191	200	201	208	222	282	299	203	180	149	80	19	4	1	5	3,130
