﻿_id	分類	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	合計
1	行政区域	505	597	610	579	394	463	666	824	875	847	988	1,166	1,385	1,439	1,338	1,475	1,349	1,003	439	117	15	25	17,099
2	都市計画区域	495	585	598	568	386	454	653	808	858	830	969	1,143	1,358	1,411	1,312	1,446	1,323	983	430	115	15	25	16,765
3	非線引き用途地域	244	288	294	279	190	223	321	398	422	408	477	562	668	694	645	711	651	484	212	57	7	12	8,248
4	非線引き用途白地	251	297	304	289	196	231	332	410	436	422	492	581	690	717	667	735	672	499	218	58	8	13	8,517
5	都市計画区域外	10	12	12	11	8	9	13	16	17	17	19	23	27	28	26	29	26	20	9	2	0	0	334
