﻿_id	年	秋田港（貨物量）	秋田港（前年比）	船川港（貨物量）	船川港（前年比）	能代港（貨物量）	能代港（前年比）	本荘港（貨物量）	本荘港（前年比）	戸賀港（貨物量）	戸賀港（前年比）	合計（貨物量）	合計（前年比）
1	1995年	6667170	0.9993202637107006	1471567	1.8185297457881604	2466060	1.2571894088702598	1036	1.048582995951417	376	0.8623853211009175	10606209	1.1230748688412904
2	1996年	6616590	0.9924135727752553	1038023	0.7053861631852304	2522580	1.0229191503856354	1003	0.968146718146718	423	1.125	10178619	0.9596849354939168
3	1997年	6097994	0.9216218626210783	1042750	1.0045538489994923	2703512	1.0717249799808133	277	0.2761714855433699	288	0.6808510638297872	9844821	0.967205963795285
4	1998年	5631220	0.9234544999552312	1044988	1.0021462479021817	2633892	0.9742483110857283	628	2.267148014440433	61020	211.875	9371748	0.9519470186405624
5	1999年	6710642	1.1916852831180456	1131700	1.0829789432988703	2863238	1.0870749446066885	107	0.17038216560509553	71818	1.176958374303507	10777505	1.1499994451408637
6	2000年	8051906	1.1998711896715695	627115	0.5541353715649023	2752087	0.9611799647811324	110	1.02803738317757	43578	0.6067838146425687	11474796	1.0646987405712176
7	2001年	7757288	0.9634101540678691	656004	1.0460665109270229	3033852	1.102382301140916	22	0.2	256	0.005874523842305751	11447422	0.9976144238206937
8	2002年	7514110	0.9686516731104995	732315	1.1163270345912526	3081120	1.0155801931010477	16	0.7272727272727274	269	1.05078125	11327830	0.9895529316557038
9	2003年	8433553	1.122362195922072	744379	1.016473785188068	3225908	1.0469920029080335	15	0.9375	220	0.8178438661710037	12404075	1.0950089293359806
10	2004年	9165619	1.0868039840385184	625342	0.8400854940829872	3154086	0.97773588087447	13	0.8666666666666667	258	1.1727272727272726	12945318	1.043634289537914
11	2005年	9703792	1.0587164925794974	664621	1.0628120292575902	3600147	1.1414232205463009	7	0.5384615384615384	509	1.9728682170542635	13969076	1.0790832639260002
12	2006年	9696014	0.9991984576751027	762146	1.146737764831385	3540367	0.9833951224769432	21	3	289	0.5677799607072691	13998837	1.00213049166602
13	2007年	8895911	0.9174812453859904	602548	0.7905939281974845	3289253	0.9290711951614056	22	1.0476190476190477	235	0.8131487889273357	12787969	0.9135022430791928
14	2008年	7928703	0.8912749913977331	520233	0.8633884769346176	3577200	1.087541761001662	8	0.3636363636363637	408	1.7361702127659575	12026552	0.9404583323591104
15	2009年	6400378	0.8072414870376654	655506	1.260023873918033	3390396	0.9477792687017779	23	2.875	312	0.7647058823529411	10446615	0.8686292629841038
16	2010年	7319586	1.1436177675756025	335211	0.5113774702291054	3418221	1.0082070059072745	17	0.7391304347826086	260	0.8333333333333333	11073295	1.059988809772352
17	2011年	9138228	1.2484624130381146	468605	1.3979404017171275	3822252	1.1181992036208308	17	1	207	0.7961538461538461	13429309	1.2127653963883378
18	2012年	8494415	0.9295472820332344	356359	0.760467771363942	4020413	1.0518440437731473	27	1.588235294117647	155	0.748792270531401	12871369	0.95845355855614
19	2013年	8698330	1.0240057732051	514294	1.4431907149812409	3479440	0.865443425837097	20	0.7407407407407407	204	1.3161290322580645	12692288	0.986086872344348
20	2014年	7907437	0.9090753052597452	404279	0.7860853908464807	3769298	1.0833059342882763	186329	9316.45	121	0.5931372549019608	12267464	0.9665289662510019
21	2015年	8090070	1.0230963585293187	548643	1.3570900294103825	3692401	0.9795991189871427	73	0.00039178013084383	208	1.71900826446281	12331395	1.0052114275615562
22	2016年	7811986	0.9656265026136979	326546	0.595188492334724	3724274	1.0086320526941683	72	0.9863013698630136	220	1.0576923076923077	11863098	0.9620240045834231
23	2017年	7628942	0.9765688264162276	354196	1.0846741347314008	3216212	0.8635809287931016	60	0.8333333333333333	131	0.5954545454545456	11199541	0.9440654540660458
24	2018年	7451601	0.9767541816414383	302472	0.8539678596031575	3663402	1.1390424511817008	68	1.1333333333333333	141	1.0763358778625953	11417684	1.0194778518155343
25	2019年	7074975	0.9494570361456552	405223	1.3397041709645852	4839710	1.3210971659675896	63	0.926470588235294	125	0.8865248226950354	12320096	1.079036343973086
26	2020年	6216971	0.8787269212965417	299191	0.7383366689452474	5047179	1.042868064408818	47	0.7460317460317459	0	0	11563388	0.9385793747061713
27	2021年	6192561	0.9960736506572092	488639	1.6332008649992813	5461000	1.0819905535349548	55	1.1702127659574468	0	0	12142255	1.0500603283397565
28	2022年	6828212	1.10264751530102	555686	1.137211724811159	5911157	1.0824312396996887	35	0.6363636363636364	161	0	13295251	1.0949573205306593
29	2023年	5718618	0.837498601390818	154941	0.2788283311078559	5015459	0.8484733191826913	26	0.7428571428571429	398	2.472049689440994	10889442	0.8190474929732429
