﻿_id	番号	"国勢調査
町丁字
コード"	大字・町名	町丁目	"15歳以上
非労働力
人口（F）"	"15歳以上
通学者
（G）"	"労働力
人口（H）"	常住地における15歳以上就業者数（I）	完全失業者（J）	"15歳以上就業も
通学もしない者（K）"	"未就学
者数
（L）"	"15歳以
上未就
学者数
（M）"	"15歳未満就業も
通学もしない者（N）"	"農林漁業
従業者
（O）"	"昼間に従業も通学もしない者
（Q）"	"昼間
従業
者数
（ｄ）"	"昼間
通学
者数
（ｆ）"	"小地域
昼間人口
（ｒ）"
1	1	潟上市総計			12,961	1,713	17,226	15,482	1,744	12,992	1,568	14	1,554	1,035	15,581	8,944	3,048	27,573
2	2	10	天王		7,634	1,149	10,738	9,604	1,134	7,619	1,083	7	1,076	442	9,137	4,958	2,292	16,387
3	3	1001	天王		1,058	164	1,680	1,509	171	1,065	184	0	184	77	1,326	-	0	-
4	3	1002	天王	字上江川	235	30	263	246	17	222	33	0	33	5	260	-	0	-
5	3	1003	天王	字持谷地	256	32	395	333	62	286	49	1	48	6	340	-	0	-
6	3	1004	天王	字鶴沼台	127	9	170	155	15	133	20	0	20	2	155	-	0	-
7	3	1005	天王	字棒沼台	498	34	453	410	43	507	34	0	34	37	578	-	0	-
8	3	1006	天王	字三枚橋下	123	22	259	232	27	128	22	0	22	11	161	-	0	-
9	3	1007	天王	字北野	697	115	1,026	933	93	675	94	0	94	6	775	-	0	-
10	3	1008	天王	字上出戸	297	54	461	421	40	283	45	1	44	20	347	-	259	-
11	3	1009	天王	字北野	118	17	223	198	25	126	22	0	22	4	152	-	0	-
12	3	1010	天王	字大長根	1,935	428	2,966	2,683	283	1,790	341	1	340	24	2,154	-	1,233	-
13	3	1011	天王	字追分	85	10	73	67	6	81	11	1	10	0	91	-	0	-
14	3	1012	天王	字塩口	136	22	184	170	14	128	3	0	3	44	175	-	0	-
15	3	1013	天王	字コアツコ	1,033	107	1,157	1,022	135	1,061	103	1	102	44	1,207	-	119	-
16	3	1014	天王	字江川	367	36	512	444	68	399	53	1	52	64	515	-	0	-
17	3	1015	天王	字宮の後	115	13	150	139	11	113	12	0	12	15	140	-	681	-
18	3	1016	天王	字中羽立	66	10	76	66	10	66	6	0	6	8	80	-	0	-
19	3	1017	天王	字羽立	187	14	233	210	23	196	20	0	20	58	274	-	0	-
20	3	1018	天王	字松渕	4	0	6	5	1	5	0	0	0	1	6	-	0	-
21	3	1019	天王	字羽立北野	145	12	248	214	34	167	16	0	16	3	186	-	0	-
22	3	1020	天王	字塩口北野	95	16	128	80	48	127	12	1	11	0	138	-	0	-
23	3	1021	天王	字不動台	57	4	75	67	8	61	3	0	3	13	77	-	0	-
24	2	20	天王大崎		251	25	323	261	62	288	20	0	20	58	366	45	0	411
25	2	30	昭和大久保		2,515	285	2,866	2,601	265	2,495	192	5	187	244	2,926	2,044	523	5,493
26	3	3000	昭和大久保	字北野白洲野	1,127	116	1,156	1,025	131	1,142	84	4	80	149	1,371	-	0	-
27	3	3001	昭和大久保	字汲田	51	5	57	53	4	50	3	0	3	6	59	-	0	-
28	3	3002	昭和大久保	字虻川境	215	6	93	88	5	214	10	0	10	0	224	-	0	-
29	3	3003	昭和大久保	字堤の上	40	4	62	59	3	39	5	0	5	1	45	-	270	-
30	3	3004	昭和大久保	字堤の上	48	4	55	53	2	46	7	0	7	0	53	-	0	-
31	3	3005	昭和大久保	字堤の上	45	4	53	45	8	49	4	0	4	0	53	-	0	-
32	3	3006	昭和大久保	字堤の上	73	7	74	71	3	69	7	0	7	1	77	-	0	-
33	3	3007	昭和大久保	字堤の上	56	6	64	51	13	63	5	0	5	4	72	-	0	-
34	3	3008	昭和大久保	字宮の前	140	24	208	199	9	125	13	0	13	9	147	-	0	-
35	3	3009	昭和大久保	字阿弥陀堂	29	6	58	54	4	27	8	0	8	1	36	-	0	-
36	3	3010	昭和大久保	字街道下	50	4	76	66	10	56	2	0	2	2	60	-	0	-
37	3	3011	昭和大久保	字街道下	30	6	65	61	4	28	1	0	1	3	32	-	0	-
38	3	3012	昭和大久保	字町後	82	18	117	112	5	69	7	0	7	1	77	-	0	-
39	3	3013	昭和大久保	字町後	46	7	46	43	3	42	3	0	3	0	45	-	0	-
40	3	3014	昭和大久保	字汲田	62	7	93	84	9	64	1	0	1	7	72	-	0	-
41	3	3015	昭和大久保	字碇沖	73	9	100	90	10	74	4	0	4	7	85	-	0	-
42	3	3016	昭和大久保	字槐川端	77	11	86	81	5	71	4	0	4	2	77	-	253	-
43	3	3017	昭和大久保	字小橋	46	9	84	74	10	47	3	0	3	2	52	-	0	-
44	3	3018	昭和大久保	字山神	45	4	60	54	6	47	4	0	4	8	59	-	0	-
45	3	3019	昭和大久保	字山神	44	9	51	46	5	40	3	1	2	0	42	-	0	-
46	3	3020	昭和大久保	字阿弥陀堂	13	3	32	31	1	11	0	0	0	0	11	-	0	-
47	3	3021	昭和大久保	字北野白洲野	33	2	41	37	4	35	4	0	4	13	52	-	0	-
48	3	3022	昭和大久保	字北野海老漉沼端	22	5	51	50	1	18	6	0	6	12	36	-	0	-
49	3	3023	昭和大久保	字北野蓮沼前山	68	9	84	74	10	69	4	0	4	16	89	-	0	-
50	2	40	昭和乱橋		157	20	186	169	17	154	11	0	11	8	173	352	0	525
51	3	4000	昭和乱橋	字宅地家ノ後	94	7	78	71	7	94	1	0	1	5	100	-	0	-
52	3	4002	昭和乱橋	字下畑	1	0	14	13	1	2	4	0	4	0	6	-	0	-
53	3	4018	昭和乱橋	字下畑	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	12	-	0	-
54	3	4020	昭和乱橋	字下畑	50	13	82	73	9	46	6	0	6	3	55	-	0	-
55	2	50	昭和八丁目		52	4	132	122	10	58	14	0	14	13	85	0	0	85
56	2	60	昭和豊川竜毛		552	59	732	681	51	544	48	0	48	107	699	203	42	944
57	2	70	昭和豊川槻木		21	2	14	11	3	22	2	0	2	0	24	89	0	113
58	2	80	昭和豊川龍毛		20	1	3	3	0	19	0	0	0	0	19	-	0	-
59	2	90	飯田川下虻川		790	68	882	807	75	797	74	0	74	45	916	647	0	1,563
60	2	100	飯田川飯塚		665	86	938	853	85	664	96	2	94	50	808	527	0	1,335
61	2	110	飯田川和田妹川		292	14	377	337	40	318	28	0	28	55	401	79	191	671
62	2	120	飯田川金山		12	0	35	33	2	14	0	0	0	13	27	0	0	27
