﻿_id	産業分類	事業所数箇所	従業者数	売上金額
1	Ａ～Ｂ 農林漁業	6	79	132
2	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	1	16	－
3	Ｄ 建設業	25	127	－
4	Ｅ 製造業	19	283	2,128
5	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	－	－	－
6	Ｇ 情報通信業	1	5	－
7	Ｈ 運輸業，郵便業	1	16	－
8	Ｉ 卸売業，小売業	75	342	4,680
9	Ｊ 金融業，保険業	3	35	－
10	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	2	7	－
11	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	2	4	－
12	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	27	84	284
13	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	36	49	67
14	Ｏ 教育，学習支援業	8	29	－
15	Ｐ 医療，福祉	25	516	3,458
16	Ｑ 複合サービス事業	3	17	－
17	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	13	61	－
18	合計	247	1,670	10,749
