﻿_id	地域振興局	年	図書類等自動販売機等（台）	書店（軒）	コンビニ・スタンド（軒）	ビデオテープ取扱店（軒）	映画館（軒）	特定玩具店（軒）	計（台、軒）
1	鹿角	2023年	4	3	19	3	0	0	29
2	鹿角	2024年	4	2	19	2	0	0	27
3	北秋田	2023年	19	11	58	6	1	1	96
4	北秋田	2024年	19	9	58	4	1	1	92
5	山本	2023年	12	9	41	8	1	1	72
6	山本	2024年	12	8	41	5	1	1	68
7	秋田	2023年	12	41	231	33	11	22	350
8	秋田	2024年	12	40	227	32	11	22	344
9	由利	2023年	9	7	58	5	0	1	80
10	由利	2024年	9	8	53	4	0	1	75
11	仙北	2023年	7	17	82	10	5	7	128
12	仙北	2024年	7	15	78	9	5	7	121
13	平鹿	2023年	4	10	56	7	0	4	81
14	平鹿	2024年	4	9	54	6	0	4	77
15	雄勝	2023年	0	5	28	3	0	1	37
16	雄勝	2024年	0	5	29	3	0	1	38
