﻿_id	地区	(d)小地域別昼間従業者数	(f)小地域別昼間通学者数	（m)15歳以上就業・通学しない者	(i)15歳以上就学していない者	(g)15歳以上非労働力人口	(h)15歳以上通学者	(l)完全失業者	(j)労働力人口	(k)常住地による15歳以上就業者数	(p)15歳未満就業も通学もしない者	(o)15歳以上未就学者数	(q)農林漁業就業者	(r)昼間に従業・通学しない者、及び農林漁業従	(s)昼間人口
1	伊勢居地	24	35	125	101	122	21	24	225	201	7	0	56	188	247
2	院内	267	192	429	377	434	57	52	688	636	89	0	32	550	1009
3	大竹	43	33	114	111	127	16	3	196	193	13	3	35	162	238
4	小国	35	35	110	97	110	13	13	184	171	21	0	43	174	244
5	釜ケ台	4	13	43	39	48	9	4	82	78	5	0	16	64	81
6	象潟町	3,878	647	2481	2,249	2517	268	232	3529	3297	307	4	175	2,963	7488
7	象潟町洗釜	45	18	52	50	59	9	2	86	84	5	1	1	58	121
8	象潟町大砂川	95	8	134	130	132	2	4	93	89	4	0	9	147	250
9	象潟町大須郷	72	35	137	125	134	9	12	182	170	3	2	27	167	274
10	象潟町川袋	12	13	55	48	53	5	7	74	67	8	0	9	72	97
11	象潟町小砂川	145	71	325	307	332	25	18	342	324	27	0	26	378	594
12	象潟町小滝	304	46	455	444	459	15	11	281	270	22	5	29	506	856
13	象潟町関	123	144	425	369	423	54	56	619	563	79	1	35	539	806
14	象潟町長岡	44	24	81	74	84	10	7	135	128	10	2	26	117	185
15	象潟町西中野沢	93	9	48	44	48	4	4	96	92	4	0	21	73	175
16	象潟町本郷	23	17	63	59	69	10	4	103	99	9	0	19	91	131
17	象潟町横岡	43	58	242	220	243	23	22	391	369	34	1	86	362	463
18	黒川	204	14	57	53	59	6	4	96	92	5	0	24	86	304
19	金浦	1,440	356	1241	1,125	1262	137	116	1726	1610	142	3	77	1,460	3256
20	芹田	80	21	80	78	86	8	2	113	111	7	1	20	107	208
21	田抓	66	34	100	87	97	10	13	151	138	14	0	18	132	232
22	寺田	7	3	21	21	21	0	0	34	34	5	0	8	34	44
23	冬師	2	7	36	35	37	2	1	50	49	1	0	12	49	58
24	飛	283	8	42	39	42	3	3	73	70	3	1	21	66	357
25	中三地	62	35	122	111	129	18	11	163	152	12	0	33	167	264
26	畑	8	41	156	140	159	19	16	198	182	10	0	22	188	237
27	馬場	31	7	70	62	67	5	8	96	88	7	0	19	96	134
28	樋目野	150	37	99	91	103	12	8	200	192	14	2	40	153	340
29	平沢	4,496	666	2094	1,882	2151	269	212	3134	2922	315	15	60	2,469	7631
30	前川	133	18	174	165	172	7	9	164	155	6	6	51	231	382
31	三森	217	33	216	206	220	14	10	231	221	17	1	21	254	504
32	両前寺	97	24	112	95	107	12	17	174	157	13	0	9	134	255
