﻿_id	№	部局	所管課所	審議会等名称	設置年月日	審議会の内容	定数	委員数	報酬や報償費を支払っている委員数	"女性
委員数"	女性委員割合	"県職員
委員数"
1	1	総務部	行政経営課	秋田県地方独立行政法人評価委員会	H16.4.1	専門的判断	5	5	5	1	20%	0
2	2	総務部	行政経営課	秋田県公益認定等委員会	H20.6.12	専門的判断	7	5	5	2	40%	0
3	3	総務部	税務課	秋田県固定資産評価審議会	S37.10.16	専門的判断	12	12	8	5	42%	1
4	4	総務部	広報広聴課	秋田県行政不服審査会	H28.4.1	専門的判断	9	9	9	3	33%	0
5	5	総務部	総合防災課	秋田県防災会議	S37.10.16	意見聴取	－	54	22	7	13%	7
6	6	総務部	総合防災課	秋田県国民保護協議会	H17.7.1	意見聴取	60	52	23	2	4%	7
7	7	総務部	総合防災課消防保安室	秋田県石油コンビナート等防災本部	S51.10.1	意見聴取	－	17	0	0	0%	3
8	8	総務部	総合防災課消防保安室	秋田県傷病者搬送受入協議会	H21.10.30	連絡調整	30	28	18	2	7%	2
9	9	健康福祉部	福祉政策課	秋田県社会福祉審議会	S39.3.1	意見聴取	21	20	20	4	20%	0
10	10	健康福祉部	長寿社会課	秋田県介護保険審査会	H11.11.1	調停・調整	21	15	12	4	27%	0
11	11	健康福祉部	障害福祉課	秋田県精神医療審査会	S63.7.29	専門的判断	25	24	23	7	29%	0
12	12	健康福祉部	障害福祉課	秋田県障害者施策推進審議会	S47.3.30	意見聴取	15	14	12	2	14%	0
13	13	健康福祉部	健康づくり推進課国保医療室	秋田県国民健康保険審査会	S44.2.25	調停・調整	9	9	5	2	22%	1
14	14	健康福祉部	健康づくり推進課国保医療室	秋田県国民健康保険運営協議会	H29.4.1	意見聴取	11	11	10	2	18%	0
15	15	健康福祉部	健康づくり推進課国保医療室	秋田県後期高齢者医療審査会	H20.4.1	調停・調整	9	9	5	3	33%	1
16	16	健康福祉部	保健・疾病対策課	大館保健所感染症診査協議会	H11.4.1	専門的判断	12	10	10	2	20%	0
17	17	健康福祉部	保健・疾病対策課	北秋田保健所感染症診査協議会	H11.4.1	専門的判断	12	9	9	2	22%	0
18	18	健康福祉部	保健・疾病対策課	能代保健所感染症診査協議会	H11.4.1	専門的判断	12	10	11	2	20%	0
19	19	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田中央保健所感染症診査協議会	H11.4.1	専門的判断	12	8	8	1	13%	0
20	20	健康福祉部	保健・疾病対策課	由利本荘保健所感染症診査協議会	H11.4.1	専門的判断	12	10	10	1	10%	0
21	21	健康福祉部	保健・疾病対策課	大仙保健所感染症診査協議会	H11.4.1	専門的判断	12	6	6	0	0%	0
22	22	健康福祉部	保健・疾病対策課	横手保健所感染症診査協議会	H11.4.1	専門的判断	12	10	10	1	10%	0
23	23	健康福祉部	保健・疾病対策課	湯沢保健所感染症診査協議会	H11.4.1	専門的判断	12	10	10	1	10%	0
24	24	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県小児慢性特定疾病審査会	H27.1.1	専門的判断	3	2	2	0	0%	0
25	25	健康福祉部	保健・疾病対策課	秋田県指定難病審査会	H27.1.1	専門的判断	11	10	10	1	10%	0
26	26	健康福祉部	医務薬事課	秋田県麻薬中毒審査会	S38.6.21	専門的判断	5	0	－	0	ー	0
27	27	健康福祉部	医務薬事課	秋田県医療審議会	S61.6.27	専門的判断	30	18	15	4	22%	0
28	28	健康福祉部	医務薬事課医療人材対策室	秋田県准看護師試験委員	S28.7.17	専門的判断	12	11	9	6	55%	2
29	29	健康福祉部	医務薬事課医療人材対策室	秋田県地域医療対策協議会	H16.6.11	意見聴取	25	20	17	4	20%	0
30	30	生活環境部	県民生活課	秋田県交通安全対策会議	S45.10.1	意見聴取	－	20	0	0	0%	10
31	31	生活環境部	環境管理課	秋田県環境審議会	H6.8.1	意見聴取	40	31	29	6	19%	0
32	32	生活環境部	温暖化対策課	秋田県環境教育等推進協議会	H25.8.30	意見聴取	11	11	4	4	36%	4
33	33	生活環境部	環境整備課	秋田県海岸漂着物対策推進協議会	H22.10.6	連絡調整	22	4	4	0	0%	0
34	34	生活環境部	生活衛生課	秋田県生活衛生適正化審議会	S33.6.26	意見聴取	20	0	0	0	ー	0
35	35	生活環境部	自然保護課	森吉山麓高原自然再生協議会	H17.7.19	意見聴取	－	16	8	1	6%	3
36	36	農林水産部	森林資源造成課	秋田県森林審議会	S26.12.1	意見聴取	15	13	12	6	46%	0
37	37	建設部	建設政策課	秋田県建設工事紛争審査会	S31.12.14	調停・調整	15	10	10	4	40%	0
38	38	建設部	建設政策課	秋田県国土利用計画審議会	S49.9.30	意見聴取	30	11	11	4	36%	0
39	39	建設部	建設政策課	秋田県土地利用審査会	S49.9.30	専門的判断	7	7	7	3	43%	0
40	40	建設部	建設政策課	秋田県事業認定審議会	H14.3.29	調停・調整	5	0	0	0	ー	0
41	41	建設部	都市計画課	秋田県都市計画審議会	S44.7.1	意見聴取	18	16	12	3	19%	1
42	42	建設部	都市計画課	秋田県開発審査会	S45.3.27	専門的判断	5	5	4	1	20%	0
43	43	建設部	港湾空港課	秋田県地方港湾審議会	S49.3.30	意見聴取	25	21	12	5	24%	0
44	44	建設部	建築住宅課	秋田県建築審査会	S26.3.26	専門的判断	7	7	5	3	43%	0
45	45	建設部	建築住宅課	秋田県建築士審査会	S26.8.3	専門的判断	8	8	8	4	50%	0
46	46	教育庁	教育庁総務課	秋田県私立学校審議会	S25.8.15	専門的判断	10	10	10	6	60%	0
47	47	教育庁	幼保推進課	秋田県幼保連携型認定こども園審議会	H26.4.1	専門的判断	10	6	6	3	50%	0
48	48	教育庁	義務教育課	秋田県教科用図書選定審議会	S39.4.1	専門的判断	20	0	0	0	ー	0
49	49	教育庁	義務教育課	秋田県教育職員免許状再授与審査会	R7.4.1	意見聴取	5	0	0	0	ー	0
50	50	教育庁	"生涯学習課
文化財保護室"	秋田県銃砲刀剣類登録審査会	S26.4.21	専門的判断	5	3	3	0	0%	0
