﻿_id	年月日コード	年月日	区分コード	区分	人口・総数（人）	人口・男計（人）	人口・女計（人）	人口増減数・合計（人）	人口増減数・男計（人）	人口増減数・女計（人）	出生・合計（人）	出生・男計（人）	出生・女計（人）	死亡・合計（人）	死亡・男計（人）	死亡・女計（人）	自然増減数・合計（人）	自然増減数・男計（人）	自然増減数・女計（人）	転入・合計（人）	転入・男計（人）	転入・女計（人）	転入・県内計（人）	転入・県外計（人）	転出・合計（人）	転出・男計（人）	転出・女計（人）	転出・県内計（人）	転出・県外計（人）	社会増減数・合計（人）	社会増減数・男計（人）	社会増減数・女計（人）	世帯数（世帯）	増加世帯数（世帯）	減少世帯数（世帯）	世帯増減数（世帯）
1	2026000401	2026年4月1日現在	5000	県計	867737	410580	457157	-4369	-2118	-2251	260	136	124	1465	685	780	-1205	-549	-656	1953	1138	815	***	1953	5117	2707	2410	***	5117	-3164	-1569	-1595	379783	3036	3535	-499
2	2026000401	2026年4月1日現在	5001	市部計	791108	374308	416800	-4287	-2113	-2174	241	131	110	1330	624	706	-1089	-493	-596	3711	2147	1564	1866	1845	6909	3767	3142	2102	4807	-3198	-1620	-1578	349484	2882	3326	-444
3	2026000401	2026年4月1日現在	5002	郡部計	76432	36173	40259	-375	-182	-193	19	5	14	135	61	74	-116	-56	-60	270	139	131	162	108	529	265	264	219	310	-259	-126	-133	30299	154	209	-55
4	2026000401	2026年4月1日現在	5201	秋田市	289439	136674	152765	-1432	-761	-671	111	58	53	358	168	190	-247	-110	-137	1698	979	719	744	954	2883	1630	1253	577	2306	-1185	-651	-534	137692	1318	1517	-199
5	2026000401	2026年4月1日現在	5202	能代市	44206	20450	23756	-219	-89	-130	11	5	6	95	43	52	-84	-38	-46	234	147	87	148	86	369	198	171	159	210	-135	-51	-84	20462	182	188	-6
6	2026000401	2026年4月1日現在	5203	横手市	75955	35893	40062	-484	-246	-238	23	11	12	139	54	85	-116	-43	-73	272	149	123	131	141	640	352	288	221	419	-368	-203	-165	30380	180	251	-71
7	2026000401	2026年4月1日現在	5204	大館市	61850	29281	32569	-542	-240	-302	19	14	5	138	62	76	-119	-48	-71	257	156	101	117	140	680	348	332	231	449	-423	-192	-231	27078	222	337	-115
8	2026000401	2026年4月1日現在	5206	男鹿市	21345	10084	11261	-76	-35	-41	8	5	3	39	21	18	-31	-16	-15	84	50	34	55	29	129	69	60	75	54	-45	-19	-26	9702	64	66	-2
9	2026000401	2026年4月1日現在	5207	湯沢市	36765	17638	19127	-207	-103	-104	1	0	1	62	31	31	-61	-31	-30	102	57	45	54	48	248	129	119	92	156	-146	-72	-74	16206	83	101	-18
10	2026000401	2026年4月1日現在	5209	鹿角市	25237	11959	13278	-178	-95	-83	1	1	0	63	31	32	-62	-30	-32	111	65	46	69	42	227	130	97	73	154	-116	-65	-51	10337	89	120	-31
11	2026000401	2026年4月1日現在	5210	由利本荘市	67920	32989	34931	-339	-168	-171	15	8	7	123	64	59	-108	-56	-52	248	141	107	123	125	479	253	226	171	308	-231	-112	-119	28369	223	237	-14
12	2026000401	2026年4月1日現在	5211	潟上市	30119	14215	15904	-123	-62	-61	7	1	6	40	22	18	-33	-21	-12	126	71	55	75	51	216	112	104	74	142	-90	-41	-49	12657	101	74	27
13	2026000401	2026年4月1日現在	5212	大仙市	69887	32791	37096	-315	-147	-168	34	21	13	145	73	72	-111	-52	-59	285	162	123	180	105	489	257	232	199	290	-204	-95	-109	28186	203	210	-7
14	2026000401	2026年4月1日現在	5213	北秋田市	26090	12335	13755	-133	-69	-64	6	3	3	60	24	36	-54	-21	-33	140	74	66	82	58	219	122	97	95	124	-79	-48	-31	10996	111	104	7
15	2026000401	2026年4月1日現在	5214	にかほ市	21063	10199	10864	-86	-50	-36	3	2	1	27	12	15	-24	-10	-14	77	43	34	45	32	139	83	56	41	98	-62	-40	-22	8596	51	47	4
16	2026000401	2026年4月1日現在	5215	仙北市	21232	9800	11432	-153	-48	-105	2	2	0	41	19	22	-39	-17	-22	77	53	24	43	34	191	84	107	94	97	-114	-31	-83	8823	55	74	-19
17	2026000401	2026年4月1日現在	5300	鹿角郡	4146	1955	2191	-9	-8	-1	1	1	0	3	2	1	-2	-1	-1	30	15	15	19	11	37	22	15	15	22	-7	-7	0	1855	13	12	1
18	2026000401	2026年4月1日現在	5303	小坂町	4146	1955	2191	-9	-8	-1	1	1	0	3	2	1	-2	-1	-1	30	15	15	19	11	37	22	15	15	22	-7	-7	0	1855	13	12	1
19	2026000401	2026年4月1日現在	5320	北秋田郡	1645	807	838	-6	-2	-4	0	0	0	6	2	4	-6	-2	-4	7	4	3	6	1	7	4	3	6	1	0	0	0	738	3	6	-3
20	2026000401	2026年4月1日現在	5327	上小阿仁村	1645	807	838	-6	-2	-4	0	0	0	6	2	4	-6	-2	-4	7	4	3	6	1	7	4	3	6	1	0	0	0	738	3	6	-3
21	2026000401	2026年4月1日現在	5340	山本郡	20924	9748	11176	-96	-41	-55	1	0	1	51	24	27	-50	-24	-26	64	33	31	34	30	110	50	60	52	58	-46	-17	-29	8910	47	52	-5
22	2026000401	2026年4月1日現在	5346	藤里町	2433	1163	1270	-13	-4	-9	0	0	0	7	3	4	-7	-3	-4	4	3	1	3	1	10	4	6	6	4	-6	-1	-5	1056	5	7	-2
23	2026000401	2026年4月1日現在	5348	三種町	12948	5987	6961	-54	-21	-33	1	0	1	32	15	17	-31	-15	-16	46	21	25	26	20	69	27	42	26	43	-23	-6	-17	5404	31	31	0
24	2026000401	2026年4月1日現在	5349	八峰町	5543	2598	2945	-29	-16	-13	0	0	0	12	6	6	-12	-6	-6	14	9	5	5	9	31	19	12	20	11	-17	-10	-7	2450	11	14	-3
25	2026000401	2026年4月1日現在	5360	南秋田郡	18898	8803	10095	-89	-47	-42	5	1	4	30	13	17	-25	-12	-13	86	53	33	58	28	150	88	62	64	86	-64	-35	-29	7401	49	77	-28
26	2026000401	2026年4月1日現在	5361	五城目町	7181	3386	3795	-40	-12	-28	1	1	0	16	7	9	-15	-6	-9	32	24	8	22	10	57	30	27	27	30	-25	-6	-19	3052	28	32	-4
27	2026000401	2026年4月1日現在	5363	八郎潟町	4985	2241	2744	-2	-3	1	1	0	1	11	5	6	-10	-5	-5	31	17	14	23	8	23	15	8	14	9	8	2	6	2104	14	10	4
28	2026000401	2026年4月1日現在	5366	井川町	3995	1845	2150	-14	-11	-3	0	0	0	3	1	2	-3	-1	-2	9	1	8	6	3	20	11	9	7	13	-11	-10	-1	1430	4	4	0
29	2026000401	2026年4月1日現在	5368	大潟村	2737	1331	1406	-33	-21	-12	3	0	3	0	0	0	3	0	3	14	11	3	7	7	50	32	18	16	34	-36	-21	-15	815	3	31	-28
30	2026000401	2026年4月1日現在	5420	仙北郡	16473	7743	8730	-81	-36	-45	7	1	6	27	11	16	-20	-10	-10	51	21	30	32	19	112	47	65	48	64	-61	-26	-35	5953	21	24	-3
31	2026000401	2026年4月1日現在	5434	美郷町	16473	7743	8730	-81	-36	-45	7	1	6	27	11	16	-20	-10	-10	51	21	30	32	19	112	47	65	48	64	-61	-26	-35	5953	21	24	-3
32	2026000401	2026年4月1日現在	5460	雄勝郡	14346	7117	7229	-94	-48	-46	5	2	3	18	9	9	-13	-7	-6	32	13	19	13	19	113	54	59	34	79	-81	-41	-40	5442	21	38	-17
33	2026000401	2026年4月1日現在	5463	羽後町	12017	5799	6218	-72	-33	-39	4	1	3	17	8	9	-13	-7	-6	26	10	16	11	15	85	36	49	25	60	-59	-26	-33	4332	16	24	-8
34	2026000401	2026年4月1日現在	5464	東成瀬村	2329	1318	1011	-22	-15	-7	1	1	0	1	1	0	0	0	0	6	3	3	2	4	28	18	10	9	19	-22	-15	-7	1110	5	14	-9
