﻿_id	年月	運行回数予定	運行回数実績	欠航	欠航率	利用者数	搭乗率	対前年同月利用者増減数	対前年同月比
1	2018-01-01 00:00:00	1302	1246	56	0.043010752688172046	86551	0.547	1230	1.014
2	2018-02-01 00:00:00	1176	1155	21	0.017857142857142856	80682	0.555	3671	1.048
3	2018-03-01 00:00:00	1302	1237	65	0.04992319508448541	105474	0.658	-932	0.9910000000000002
4	2018-04-01 00:00:00	1260	1249	11	0.00873015873015873	99430	0.617	4862	1.051
5	2018-05-01 00:00:00	1302	1295	7	0.005376344086021506	115004	0.674	2450	1.022
6	2018-06-01 00:00:00	1260	1245	15	0.011904761904761904	107105	0.65	5629	1.055
7	2018-07-01 00:00:00	1302	1278	24	0.018433179723502304	110637	0.695	-2480	0.978
8	2018-08-01 00:00:00	1302	1293	9	0.0069124423963133645	133932	0.795	2020	1.015
9	2018-09-01 00:00:00	1260	1208	52	0.04126984126984127	115279	0.761	-5614	0.954
10	2018-10-01 00:00:00	1302	1282	20	0.015360983102918587	124690	0.74	-3710	0.971
11	2018-11-01 00:00:00	1260	1251	9	0.007142857142857143	124109	0.773	6726	1.057
12	2018-12-01 00:00:00	1302	1269	33	0.02534562211981567	97294	0.614	2894	1.031
13	2019-01-01 00:00:00	1302	1280	22	0.016897081413210446	90804	0.57	4253	1.0491386581321995
14	2019-02-01 00:00:00	1176	1164	12	0.01020408163265306	84176	0.562	3494	1.0433058179023822
15	2019-03-01 00:00:00	1302	1302	0	0	110281	0.675	4807	1.0455752128486642
16	2019-04-01 00:00:00	1260	1256	4	0.0031746031746031746	102825	0.662	3395	1.0341446243588455
17	2019-05-01 00:00:00	1302	1302	0	0	120159	0.732	5155	1.04482452784251
18	2019-06-01 00:00:00	1260	1259	1	0.0007936507936507937	110489	0.667	3384	1.0315951636244807
19	2019-07-01 00:00:00	1302	1299	3	0.002304147465437788	116733	0.734	6096	1.0550991078933811
20	2019-08-01 00:00:00	1302	1295	7	0.005376344086021506	137499	0.8139999999999998	3567	1.0266329181972942
21	2019-09-01 00:00:00	1260	1252	8	0.006349206349206349	125772	0.799	10493	1.091022649398416
22	2019-10-01 00:00:00	1302	1248	54	0.041474654377880185	120623	0.778	-4067	0.9673831101130803
23	2019-11-01 00:00:00	1260	1257	3	0.002380952380952381	126510	0.749	2401	1.019345897557792
24	2019-12-01 00:00:00	1302	2189	13	0.009984639016897081	101421	0.622	4127	1.042417826381894
25	2020-01-01 00:00:00	1302	1288	14	0.010752688172043012	95784	0.597	4980	1.0548433989692083
26	2020-02-01 00:00:00	1218	1205	13	0.010673234811165846	85777	0.574	1601	1.019019673065957
27	2020-03-01 00:00:00	1156	1145	11	0.009515570934256055	43410	0.324	-67141	0.3936308158250288
28	2020-04-01 00:00:00	604	600	4	0.006622516556291391	8236	0.141	-94589	0.08009725261366399
29	2020-05-01 00:00:00	350	350	0	0	3668	0.122	-116491	0.030526219425927315
30	2020-06-01 00:00:00	442	442	0	0	14783	0.366	-95706	0.13379612450108155
31	2020-07-01 00:00:00	584	583	1	0.0017123287671232876	24445	0.393	-92288	0.20940950716592568
32	2020-08-01 00:00:00	961	960	1	0.001040582726326743	25762	0.247	-111737	0.18736136262809183
33	2020-09-01 00:00:00	513	513	0	0	27168	0.495	-98604	0.216009922717298
34	2020-10-01 00:00:00	674	674	0	0	39640	0.56	-80983	0.32862721039934334
35	2020-11-01 00:00:00	806	804	2	0.0024813895781637717	45027	0.537	-81483	0.35591652833768084
36	2020-12-01 00:00:00	804	742	62	0.07711442786069651	27935	0.352	-73486	0.2754360536772464
37	2021-01-01 00:00:00	488	392	96	0.19672131147540983	12202	0.292	-83582	0.1273907959575712
38	2021-02-01 00:00:00	342	320	22	0.06432748538011696	16116	0.472	-69661	0.1878825326136377
39	2021-03-01 00:00:00	466	465	1	0.002145922746781116	27689	0.592	-15451	0.6378484220225754
40	2021-04-01 00:00:00	591	591	0	0	24779	0.4	16543	3.0086206896551726
41	2021-05-01 00:00:00	669	669	0	0	21630	0.301	17962	5.896946564885496
42	2021-06-01 00:00:00	562	562	0	0	19891	0.35	5108	1.345532030034499
43	2021-07-01 00:00:00	632	632	0	0	31043	0.461	6598	1.2699120474534669
44	2021-08-01 00:00:00	688	388	0	0	33154	0.456	7392	1.286934244235696
45	2021-09-01 00:00:00	678	676	2	0.0029498525073746312	25291	0.354	-1877	0.9309113663133096
46	2021-10-01 00:00:00	746	740	6	0.00804289544235925	40842	0.52	1202	1.0303229061553987
47	2021-11-01 00:00:00	842	843	1	0.0011876484560570072	51925	0.57	6898	1.153196970706465
48	2021-12-01 00:00:00	1082	1053	29	0.026802218114602587	54920	0.455	26985	1.965992482548774
49	2022-01-01 00:00:00	1191	1085	106	0.08900083963056256	38818	0.295	26616	3.181281757089002
50	2022-02-01 00:00:00	740	709	31	0.041891891891891894	18335	0.243	2219	1.1376892529163565
51	2022-03-01 00:00:00	928	924	4	0.004310344827586207	54774	0.501	27085	1.9781862833616235
52	2022-04-01 00:00:00	1036	1034	2	0.0019305019305019305	64816	0.561	40037	2.615763347996287
53	2022-05-01 00:00:00	1259	1251	0	0	68305	0.48	46675	3.1578825705039297
54	2022-06-01 00:00:00	1259	1255	4	0.003177124702144559	63014	0.504	43123	3.1679654114926348
55	2022-07-01 00:00:00	1302	1291	11	0.008448540706605223	77322	0.504	46279	2.4908030795992655
56	2022-08-01 00:00:00	1304	1289	15	0.011503067484662576	94690	0.599	61536	2.8560656331061107
57	2022-09-01 00:00:00	1260	1248	12	0.009523809523809525	78246	0.518	52955	3.0938278438970386
58	2022-10-01 00:00:00	1302	1298	4	0.0030721966205837174	93316	0.607	52474	2.284804857744479
59	2022-11-01 00:00:00	1260	1257	3	0.002380952380952381	96211	0.62	44286	1.8528839672604718
60	2022-12-01 00:00:00	1302	1267	35	0.026881720430107527	79717	0.522	24797	1.4515112891478514
61	2023-01-01 00:00:00	1302	1215	87	0.06682027649769585	66440	0.457	27622	1.7115771034056366
62	2023-02-01 00:00:00	1178	1116	62	0.05263157894736842	68516	0.509	50181	3.7368966457594763
63	2023-03-01 00:00:00	1302	1302	0	0	90961	0.582	36187	1.6606601672326287
64	2023-04-01 00:00:00	1260	1255	5	0.003968253968253968	88308	0.589	23492	1.362441372500617
65	2023-05-01 00:00:00	1302	1300	0	0	105179	0.589	36874	1.5398433496815753
66	2023-06-01 00:00:00	1260	1254	6	0.004761904761904762	99204	0.656	36190	1.574316818484781
67	2023-07-01 00:00:00	1302	1285	17	0.013056835637480798	99894	0.634	22562	1.2919220920307286
68	2023-08-01 00:00:00	1302	1278	24	0.018433179723502304	124360	0.634	29670	1.313338261696061
69	2023-09-01 00:00:00	1260	1255	5	0.003968253968253968	105833	0.634	27587	1.3525675433887994
70	2023-10-01 00:00:00	1302	1295	7	0.005376344086021506	114585	0.773	21269	1.2279244716875992
71	2023-11-01 00:00:00	1260	1234	26	0.020634920634920634	109901	0.772	13690	1.1422914219787759
72	2023-12-01 00:00:00	1302	1253	49	0.03763440860215054	88017	0.609	8300	1.1041183185518773
73	2024-01-01 00:00:00	1302	1202	100	0.07680491551459294	70550	0.505	4110	1.0618603251053582
74	2024-02-01 00:00:00	1218	1174	44	0.0361247947454844	76525	0.589	8009	1.1168924046937942
75	2024-03-01 00:00:00	1302	1284	18	0.013824884792626729	98449	0.6409999999999999	3294	1.0823209947120194
76	2024-04-01 00:00:00	1240	1233	7	0.00564516129032258	91044	0.642	2736	1.0309824704443538
77	2024-05-01 00:00:00	1298	1282	16	0.012326656394453005	100321	0.681	-4858	0.9538120727521654
78	2024-06-01 00:00:00	1260	1255	5	0.003968253968253968	96777	0.683	-2427	0.9755352606749728
79	2024-07-01 00:00:00	1302	1288	14	0.010752688172043012	104028	0.6990000000000001	4144	1.0413838668989128
80	2024-08-01 00:00:00	1302	1251	51	0.03917050691244239	117755	0.8219999999999998	-6605	0.946888066902541
81	2024-09-01 00:00:00	1260	1233	27	0.02142857142857143	110470	0.7709999999999998	4637	1.044
82	2024-10-01 00:00:00	1302	1288	14	0.010752688172043012	117756	0.802	3171	1.028
83	2024-11-01 00:00:00	1260	1234	26	0.020634920634920634	114706	0.807	4805	1.044
84	2024-12-01 00:00:00	1286	1267	19	0.014774494556765163	95448	0.66	7431	1.084
85	2025-01-01 00:00:00	1286	1254	32	0.024883359253499222	84898	0.596	14348	1.203
86	2025-02-01 00:00:00	1166	1101	65	0.05574614065180103	80050	0.63	3525	1.046
87	2025-03-01 00:00:00	1302	1284	18	0.013824884792626729	105662	0.718	7213	1.073
88	2025-04-01 00:00:00	1276	1267	9	0.007053291536050157	96410	0.6609999999999999	2716	1.0290000000000001
89	2025-05-01 00:00:00	1300	1286	14	0.010769230769230769	109766	0.7509999999999999	6969	1.069
90	2025-06-01 00:00:00	1260	1256	4	0.0031746031746031746	102870	0.765	6093	1.063
91	2025-07-01 00:00:00	1302	1294	8	0.006144393241167435	109123	0.804	5095	1.0490000000000002
92	2025-08-01 00:00:00	1302	1286	16	0.01228878648233487	127719	0.878	9964	1.085
93	2025-09-01 00:00:00	1260	1237	23	0.018253968253968255	114273	0.8420000000000001	3803	1.034
94	2025-10-01 00:00:00	1302	1296	6	0.004608294930875576	118681	0.898	925	1.008
95	2025-11-01 00:00:00	1260	1227	33	0.02619047619047619	107135	0.833	598	1.028
96	2025-12-01 00:00:00	1252	1221	31	0.02476038338658147	90789	0.7070000000000001	-4659	0.951
97	2026-01-01 00:00:00	1250	1178	72	0.0576	80973	0.623	-3925	0.9540000000000001
98	2026-02-01 00:00:00	1134	1088	46	0.04056437389770723	81589	0.6759999999999999	1539	1.0190000000000001
99	2026-03-01 00:00:00	1264	1248	16	0.012658227848101266	102542	0.804	-3120	0.97
