﻿_id	産業分類	常住地別就業者数	従業地別就業者数
1	Ａ 農業・林業	1,420	1,378
2	Ｂ 漁業	300	305
3	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	37	45
4	Ｄ 建設業	1,700	1,475
5	Ｅ 製造業	1,163	789
6	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	76	71
7	Ｇ 情報通信業	49	18
8	Ｈ 運輸業，郵便業	643	356
9	Ｉ 卸売業，小売業	1,758	1,552
10	Ｊ 金融業，保険業	148	157
11	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	63	38
12	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	134	106
13	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	703	726
14	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	494	451
15	Ｏ 教育，学習支援業	429	449
16	Ｐ 医療，福祉	1,694	1,626
17	Ｑ 複合サービス事業	285	310
18	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	777	659
19	Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）	624	669
20	Ｔ 分類不能の産業	137	133
21	合計	12,634	11,313
