﻿_id	地域	(d)小地域別昼間従業者数	(f)小地域別昼間通学者数	（l)15歳以上就業も通学もしない者	(g)15歳以上非労働力人口	(h)15歳以上通学者	(k)完全失業者	(i)労働力人口	(j)常住地による15歳以上就業者数	(o)15歳未満就業も通学もしない者	(m)未就学者数	(n)15歳以上未就学者	(p)農林漁業従事者	(q)昼間に就業・就学していない者、及び農林漁	(r)小地域昼間人口	(s)人口密度
1	赤田	23	45	124	139	21	6	215	209	8	8	0	55	187	255	13.1
2	赤沼下	94	131	137	188	63	12	278	266	44	44	0	4	185	410	2034.6
3	赤沼下道	52	4	14	16	3	1	14	13	0	0	0	3	17	73	8687.4
4	赤沼町	7	37	54	64	15	5	97	92	16	16	0	4	74	118	3340.6
5	芦川	10	17	80	84	9	5	76	71	3	3	0	12	95	122	11.9
6	油小路	7	1	4	4	0	0	13	13	0	0	0	0	4	12	4112.2
7	鮎瀬	13	23	86	85	10	11	181	170	16	17	1	46	148	184	84
8	荒町	370	15	46	45	4	5	59	54	5	5	0	8	59	444	342.3
9	蟻山	0	13	12	17	6	1	29	28	4	4	0	0	16	29	1629
10	飯沢	0	11	17	19	4	2	43	41	4	4	0	8	29	40	28.4
11	五十土	2	10	49	51	3	1	107	106	8	8	0	30	87	99	78.4
12	石脇	4,313	1380	3,511	3,662	531	380	5652	5,272	666	683	17	81	4258	9951	1423.4
13	和泉町	13	4	49	47	1	3	32	29	2	4	2	1	52	69	4361.7
14	一番堰	636	194	341	377	66	30	736	706	93	93	0	4	438	1268	4195.4
15	井戸尻	50	20	75	67	4	12	131	119	19	19	0	2	96	166	1571.9
16	岩城赤平	239	5	55	53	3	5	65	60	4	4	0	13	72	316	165.7
17	岩城泉田	5	1	10	9	0	1	14	13	0	0	0	0	10	16	10.4
18	岩城内道川	804	146	766	790	59	35	617	582	53	182	129	26	845	1795	194.1
19	岩城勝手	56	69	376	367	26	35	438	403	20	20	0	28	424	549	43
20	岩城上黒川	0	1	35	30	1	6	27	21	0	0	0	7	42	43	6.3
21	岩城上蛇田	22	3	63	53	0	10	53	43	3	3	0	7	73	98	8.5
22	岩城亀田愛宕町	30	25	98	100	10	8	110	102	5	5	0	4	107	162	72.4
23	岩城亀田大町	58	31	139	137	11	13	171	158	10	10	0	3	152	241	1896.5
24	岩城亀田亀田町	141	48	135	134	16	17	202	185	30	30	0	0	165	354	556.9
25	岩城亀田最上町	14	13	123	121	9	11	120	109	5	5	0	1	129	156	394.9
26	岩城君ヶ野	3	17	57	59	9	7	68	61	1	1	0	15	73	93	7.8
27	岩城下黒川	35	2	32	32	2	2	47	45	2	2	0	12	46	83	33.6
28	岩城下蛇田	11	11	27	29	4	2	46	44	1	1	0	11	39	61	25.9
29	岩城滝俣	10	10	57	55	8	10	87	77	7	7	0	26	90	110	8.3
30	岩城富田	128	8	177	173	1	5	59	54	0	1	1	5	182	318	214.5
31	岩城福俣	0	4	39	37	1	3	26	23	1	1	0	4	44	48	5.4
32	岩城二古	274	150	292	303	55	44	609	565	49	49	0	12	353	777	63.4
33	岩城道川	76	11	46	45	5	6	59	53	1	1	0	11	58	145	22.9
34	岩城六呂田	12	4	25	25	2	2	25	23	1	1	0	2	28	44	52.1
35	岩野目沢	55	39	174	185	19	8	250	242	11	12	1	54	239	333	23.2
36	岩渕下	755	26	35	43	12	4	70	66	3	3	0	4	42	823	5690.7
37	岩谷麓	21	51	150	153	19	16	188	172	15	15	0	16	181	253	93.7
38	岩谷町	710	253	731	761	97	67	992	925	109	115	6	25	865	1828	630.4
39	牛寺	21	11	21	23	3	1	50	49	3	3	0	10	34	66	134.9
40	後町	90	13	89	84	2	7	88	81	2	2	0	0	91	194	5451.4
41	内黒瀬	148	35	92	99	14	7	119	112	4	4	0	17	113	296	143.9
42	内越	61	17	134	132	7	9	170	161	7	7	0	26	167	245	129.7
43	埋田	93	23	57	60	9	6	99	93	5	5	0	13	75	191	191.6
44	裏尾崎町	423	19	78	76	3	5	151	146	16	16	0	1	95	537	6865.5
45	上野	31	27	62	64	7	5	97	92	10	11	1	19	91	149	109.7
46	円正脇	2	5	9	11	2	0	12	12	3	3	0	2	14	21	4018.5
47	大倉沢	3	14	42	46	7	3	73	70	5	5	0	12	59	76	15.1
48	大鍬町	261	242	594	619	95	70	996	926	108	108	0	6	708	1211	4299.9
49	大沢	0	13	25	27	4	2	64	62	5	5	0	9	39	52	31.3
50	大谷	60	16	66	70	9	5	96	91	10	10	0	16	92	168	138.3
51	大堤下	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	5216.4
52	大中ノ沢	2	7	23	25	4	2	36	34	5	6	1	5	33	42	53.3
53	大町	159	1	16	16	1	1	17	16	0	0	0	0	16	176	8267.2
54	大水口	6	4	17	19	2	0	27	27	1	1	0	12	30	40	34.3
55	大簗	5	13	24	27	7	4	27	23	1	1	0	3	28	46	4.7
56	大浦	577	122	204	221	46	29	385	356	50	53	3	16	270	969	380.4
57	桶屋町	26	9	22	24	3	1	25	24	0	0	0	0	22	57	4355.8
58	尾崎	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456	4261.8
59	表尾崎町	287	33	96	99	16	13	163	150	15	16	1	5	116	436	6583.4
60	親川	37	40	169	168	12	13	201	188	10	10	0	18	197	274	33.8
61	加賀沢	14	21	51	57	9	3	96	93	5	5	0	20	76	111	97.3
62	鍛冶町	15	0	9	9	0	0	11	11	0	0	0	0	9	24	1719
63	片町	3	7	14	15	2	1	23	22	4	4	0	0	18	28	815.9
64	蟹沢	6	14	33	34	6	5	55	50	5	5	0	8	46	66	67.8
65	金山	0	11	38	37	2	3	55	52	3	3	0	10	51	62	27.3
66	上大野	170	7	13	14	2	1	17	16	0	0	0	0	13	190	842.8
67	上横町	43	2	5	7	2	0	8	8	0	0	0	0	5	50	6383.7
68	烏川	0	9	40	40	5	5	59	54	3	3	0	16	59	68	34.1
69	川口	1,979	555	560	817	327	70	1176	1,106	131	134	3	49	740	3274	1408.1
70	川西	25	39	163	163	14	14	261	247	18	18	0	56	237	301	44.3
71	瓦谷地	195	6	29	30	2	1	46	45	5	5	0	1	35	236	9920
72	観音町	17	8	31	27	3	7	36	29	0	0	0	0	31	56	1147.8
73	観音森	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	北裏地	10	2	6	6	1	1	21	20	0	0	0	0	6	18	140.9
75	北ノ股	0	2	22	21	1	2	36	34	1	4	3	6	29	31	4.8
76	北福田	2	11	41	38	2	5	66	61	4	5	1	24	69	82	43.6
77	給人町	469	22	57	57	10	10	115	105	10	10	0	0	67	558	5765.2
78	切通	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	153.9
79	葛岡	89	38	139	145	16	10	220	210	16	17	1	44	199	326	61.6
80	葛法	6	49	132	139	23	16	179	163	16	18	2	29	177	232	60.7
81	久保田	188	14	40	41	3	2	68	66	7	7	0	10	57	259	283.2
82	黒沢	36	42	85	95	13	3	145	142	12	12	0	26	123	201	23
83	小栗山	53	42	139	146	23	16	211	195	11	11	0	56	206	301	13.6
84	小菅野	14	10	38	40	3	1	50	49	5	5	0	12	55	79	9
85	小人町	379	87	389	380	33	42	372	330	46	46	0	4	439	905	6659.4
86	小防ヶ沢	0	6	14	16	3	1	11	10	2	2	0	0	16	22	156.3
87	御門	174	79	295	289	27	33	327	294	32	32	0	1	328	581	3976.9
88	今野谷地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	肴町	208	13	38	46	10	2	55	53	1	2	1	0	39	260	6196.8
90	桜小路	159	22	68	73	9	4	80	76	7	7	0	1	76	257	2435.1
91	笹道	37	23	33	40	11	4	59	55	3	3	0	8	44	104	5427.9
92	砂糖畑	57	10	53	57	6	2	58	56	2	2	0	0	55	122	1568.2
93	大内三川	509	33	97	104	17	10	191	181	7	7	0	40	144	686	128.2
94	三条	267	54	100	107	17	10	245	235	67	67	0	12	179	500	654.3
95	下大野	32	74	45	69	28	4	172	168	24	24	0	0	69	175	1576
96	下川原中島	20	1	12	13	1	0	6	6	0	0	0	0	12	33	343.8
97	新上条	0	10	43	44	5	4	84	80	8	8	0	18	69	79	55.7
98	陳ケ森	0	5	27	28	3	2	57	55	1	1	0	11	39	44	34.6
99	新組町	1	27	63	74	16	5	66	61	3	3	0	3	69	97	2189.5
100	新沢	42	21	105	100	9	14	166	152	10	10	0	33	148	211	31.9
101	新田	26	22	108	110	8	6	159	153	10	10	0	28	146	194	149.8
102	神沢	60	26	114	114	11	11	135	124	5	5	0	3	122	208	76.4
103	巣組	9	3	11	11	0	0	7	7	1	1	0	0	12	24	908.5
104	砂子下	294	75	157	174	29	12	239	227	40	40	0	0	197	566	5681.6
105	堰口	2	10	21	23	4	2	41	39	6	6	0	6	33	45	10.4
106	雪車町	38	23	68	69	7	6	95	89	6	6	0	16	90	151	101.9
107	高尾	19	11	65	63	4	6	79	73	3	3	0	23	91	121	10.7
108	滝	19	17	63	64	5	4	87	83	8	8	0	12	83	119	10.7
109	滝ノ沢	12	7	18	21	5	2	37	35	2	2	0	7	27	46	50.4
110	館	140	47	139	155	22	6	226	220	25	25	0	32	196	383	113.2
111	館前	43	8	23	23	3	3	45	42	2	2	0	10	35	86	34.7
112	谷山小路	73	15	54	59	8	3	66	63	5	5	0	0	59	147	3931.6
113	田町	67	22	100	100	5	5	94	89	6	7	1	1	107	196	4518.3
114	玉ノ池	60	16	77	84	11	4	139	135	11	11	0	25	113	189	316.9
115	鳥海町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	鳥海町上川内	82	67	248	256	26	18	373	355	20	21	1	110	378	527	79.9
117	鳥海町上笹子	300	118	586	564	24	46	631	585	44	44	0	148	778	1196	12.1
118	鳥海町上直根	15	11	54	51	3	6	70	64	5	5	0	18	77	103	5.5
119	鳥海町栗沢	22	29	104	108	9	5	204	199	17	17	0	72	193	244	18.1
120	鳥海町小川	27	21	110	109	9	10	182	172	11	13	2	64	185	233	13.5
121	鳥海町才之神	0	8	31	32	2	1	72	71	2	2	0	37	70	78	58.8
122	鳥海町笹子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	鳥海町猿倉	84	31	90	99	13	4	147	143	7	8	1	45	142	257	114.7
124	鳥海町下川内	75	72	156	166	17	7	273	266	11	11	0	81	248	395	86.9
125	鳥海町下笹子	80	38	187	192	11	6	234	228	6	10	4	63	256	374	69.4
126	鳥海町下直根	45	19	94	91	5	8	149	141	7	7	0	38	139	203	56.4
127	鳥海町中直根	42	19	79	81	6	4	125	121	6	7	1	27	112	173	136
128	鳥海町直根	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	鳥海町伏見	455	67	257	262	21	16	341	325	21	22	1	56	334	856	144.4
130	鳥海町百宅	6	1	31	30	1	2	33	31	0	0	0	25	56	63	23.8
131	調練場	19	8	5	4	1	2	40	38	3	3	0	6	14	41	3513.3
132	土倉	6	16	16	22	7	1	50	49	3	3	0	11	30	52	11.8
133	土谷	585	112	177	242	70	5	206	201	20	20	0	30	227	924	161.6
134	堤脇	5	1	13	13	0	0	19	19	2	2	0	1	16	22	875.5
135	鶴沼	143	54	172	183	21	10	213	203	31	32	1	10	213	410	3634.3
136	出戸上野	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.3
137	出戸町	208	72	81	112	41	10	186	176	11	11	0	8	100	380	1643.9
138	寺後	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	823.5
139	徳沢	43	18	68	65	9	12	116	104	2	2	0	28	98	159	36.3
140	二十六木	195	27	71	71	9	9	124	115	12	13	1	14	97	319	165.9
141	鳥田目	2	9	45	44	6	7	51	44	1	1	0	8	54	65	7
142	長坂	40	18	92	96	10	6	154	148	15	18	3	32	139	197	81.3
143	中田代	234	31	124	120	8	12	223	211	15	15	0	49	188	453	120.8
144	中館	64	34	94	104	15	5	158	153	12	12	0	20	126	224	127.6
145	中竪町	114	21	61	71	13	3	96	93	2	2	0	1	64	199	4515.2
146	中帳	4	21	70	72	7	5	103	98	10	10	0	23	103	128	24
147	中俣	9	47	93	103	15	5	143	138	8	8	0	37	138	194	17
148	中梵天	215	126	282	316	67	33	397	364	43	44	1	2	327	668	4217.1
149	中町	129	10	24	22	3	5	49	44	3	3	0	0	27	166	5332.6
150	中横町	46	14	34	36	6	4	44	40	4	4	0	0	38	98	5772.7
151	西大鍬町	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	319.2
152	西小人町	25	42	92	101	16	7	147	140	13	13	0	4	109	176	3352.6
153	西梵天	108	58	201	202	27	26	258	232	23	23	0	5	229	395	3894.7
154	西目町海士剥	226	121	402	413	47	36	505	469	39	42	3	36	477	824	458.5
155	西目町出戸	444	228	1,007	1,007	65	65	1037	972	131	328	197	68	1206	1878	130.7
156	西目町西目	142	74	236	244	26	18	474	456	35	36	1	145	416	632	37.8
157	西目町沼田	1,669	227	845	876	85	54	1033	979	122	126	4	51	1018	2914	560.9
158	西沢	59	13	64	64	5	5	110	105	2	2	0	24	90	162	10.1
159	二番堰	185	163	298	319	58	37	521	484	66	67	1	9	373	721	3412.7
160	濡浜北	3	2	10	10	1	1	9	8	2	2	0	0	12	17	318.2
161	及位	3	14	60	66	7	1	78	77	5	5	0	23	88	105	5.5
162	畑谷	5	8	62	60	5	7	96	89	6	6	0	25	93	106	92.7
163	八幡下	140	35	96	102	17	11	155	144	14	14	0	1	111	286	3163.9
164	花畑町	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	528.1
165	花畑町１丁目	190	18	40	45	9	4	64	60	4	4	0	0	44	252	5104
166	花畑町２丁目	247	14	33	32	7	8	72	64	18	18	0	0	51	312	6376.6
167	花畑町３丁目	20	8	8	7	1	2	35	33	5	5	0	2	15	43	5200.4
168	花畑町４丁目	78	10	15	21	8	2	24	22	2	2	0	1	18	106	6897.9
169	羽広	3	31	115	110	8	13	160	147	2	2	0	55	172	206	7.5
170	浜三川	213	10	156	151	4	9	83	74	4	11	7	8	168	391	88.3
171	浜ノ町	2	10	38	36	4	6	34	28	7	7	0	0	45	57	1697.9
172	東鮎川	141	39	128	142	21	7	241	234	21	21	0	31	180	360	106.5
173	東中沢	0	1	6	6	1	1	13	12	1	1	0	1	8	9	6.2
174	東梵天	592	234	274	315	76	35	605	570	87	87	0	7	368	1194	2276.9
175	東町	105	35	79	82	11	8	140	132	10	10	0	0	89	229	3701.6
176	東由利老方	443	85	326	328	28	26	420	394	43	45	2	63	432	960	47.2
177	東由利蔵	293	46	199	201	16	14	270	256	17	17	0	72	288	627	118.5
178	東由利黒渕	39	35	112	112	9	9	202	193	13	14	1	71	196	270	11.6
179	東由利宿	43	38	186	186	17	17	299	282	15	15	0	90	291	372	17.8
180	東由利杉森	3	3	20	19	0	1	39	38	1	1	0	21	42	48	4.9
181	東由利田代	26	43	156	164	19	11	237	226	12	14	2	69	237	306	17.4
182	東由利舘合	423	82	300	306	28	22	420	398	12	14	2	99	411	916	31.7
183	東由利法内	44	25	146	150	14	10	234	224	17	18	1	55	218	287	12
184	日役町	43	7	61	62	3	2	78	76	6	6	0	0	67	117	1995.9
185	平石	1	8	15	16	3	2	31	29	2	2	0	7	24	33	22.4
186	平岫	1	10	68	66	3	5	84	79	5	5	0	25	98	109	21.7
187	深沢	7	22	52	58	10	4	85	81	6	6	0	23	81	110	43.2
188	福山	10	10	52	50	2	4	102	98	18	18	0	16	86	106	11.1
189	藤崎	217	59	143	144	19	18	291	273	19	19	0	25	187	463	134.3
190	船岡	5	23	82	81	11	12	149	137	9	10	1	31	122	150	41.6
191	船ヶ台	24	32	85	90	11	6	136	130	7	9	2	0	92	148	1620.7
192	古雪町	55	21	94	90	5	9	113	104	7	8	1	2	103	179	2411
193	本田仲町	128	47	146	149	21	18	209	191	14	15	1	7	167	342	3747.2
194	前郷	653	151	556	568	60	48	767	719	52	52	0	56	664	1468	138
195	曲沢	20	20	75	75	5	5	118	113	14	14	0	14	103	143	71.3
196	町村	5	23	75	82	10	3	123	120	10	10	0	31	116	144	12.1
197	松街道	48	5	16	14	1	3	35	32	6	6	0	3	25	78	1461.6
198	松ヶ崎	105	66	359	353	25	31	397	366	25	28	3	11	395	566	113
199	松本	52	21	86	91	10	5	128	123	7	8	1	29	122	195	41.5
200	万願寺	450	46	143	144	16	15	253	238	15	15	0	41	199	695	195.7
201	美倉町	287	10	43	42	3	4	81	77	10	10	0	0	53	350	5864
202	水林	1,465	110	489	521	52	20	402	382	49	54	5	14	552	2127	672.2
203	南ノ股	0	9	31	31	1	1	45	44	10	11	1	5	46	55	5.8
204	南福田	9	18	60	62	5	3	96	93	11	11	0	12	83	110	98.8
205	宮内	49	27	97	100	13	10	129	119	7	7	0	11	115	191	139.6
206	宮沢	0	5	22	21	1	2	42	40	9	10	1	10	41	46	36.5
207	森子	53	32	91	90	8	9	174	165	19	19	0	36	146	231	108.3
208	柳生	8	16	53	57	7	3	72	69	5	5	0	16	74	98	28.8
209	薬師堂	1,013	341	668	712	136	92	1444	1,352	167	171	4	59	894	2248	740.9
210	矢島町荒沢	48	37	133	129	15	19	280	261	14	14	0	59	206	291	17.3
211	矢島町川辺	153	46	147	145	18	20	290	270	12	13	1	67	226	425	36.2
212	矢島町木在	8	6	56	45	2	13	79	66	2	2	0	25	83	97	30.5
213	矢島町坂之下	6	12	78	72	4	10	139	129	10	10	0	30	118	136	15.5
214	矢島町城内	500	58	329	315	23	37	352	315	32	32	0	50	411	969	23.5
215	矢島町新荘	0	26	60	55	7	12	122	110	2	2	0	45	107	133	15.5
216	矢島町立石	11	36	129	125	15	19	192	173	16	16	0	52	197	244	15.3
217	矢島町舘町	37	6	44	41	1	4	58	54	5	5	0	1	50	93	2905.3
218	矢島町田中町	42	16	67	66	4	5	76	71	3	3	0	4	74	132	1780.3
219	矢島町七日町	770	131	433	429	49	53	627	574	63	65	2	15	511	1412	1589.6
220	矢島町元町	568	90	355	369	40	26	558	532	30	30	0	111	496	1154	72.6
221	矢島町矢島町	65	13	91	91	3	3	57	54	5	5	0	4	100	178	488.5
222	谷地町	165	25	64	72	12	4	84	80	5	5	0	0	69	259	4596.2
223	山内	5	5	38	36	1	3	48	45	5	5	0	9	52	62	5.5
224	山田	7	11	33	35	3	1	47	46	5	5	0	8	46	64	54.2
225	山本	46	17	68	68	4	4	119	115	7	7	0	9	84	147	285
226	湯沢	10	6	15	16	2	1	36	35	2	2	0	5	22	38	20.9
227	吉沢	9	26	84	85	7	6	134	128	13	13	0	21	118	153	35
228	米坂	0	10	22	30	8	0	19	19	0	0	0	4	26	36	37.7
229	猟師町	9	7	43	43	1	1	23	22	1	1	0	1	45	61	2759
230	陣場岱	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	332.5
