﻿_id	産業分類	事業所数箇所	従業者数	売上金額
1	Ａ～Ｂ 農林漁業	42	423	5,542
2	Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業	3	32	709
3	Ｄ 建設業	330	3,150	－
4	Ｅ 製造業	236	6,690	132,113
5	Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業	5	142	－
6	Ｇ 情報通信業	20	310	－
7	Ｈ 運輸業，郵便業	74	1,443	－
8	Ｉ 卸売業，小売業	906	6,211	206,574
9	Ｊ 金融業，保険業	72	571	－
10	Ｋ 不動産業，物品賃貸業	163	419	6,520
11	Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業	90	425	3,216
12	Ｍ 宿泊業，飲食サービス業	385	1,868	8,271
13	Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業	402	1,409	27,157
14	Ｏ 教育，学習支援業	70	491	－
15	Ｐ 医療，福祉	255	4,025	24,587
16	Ｑ 複合サービス事業	32	345	－
17	Ｒ サービス業（他に分類されないもの）	230	2,516	－
18	合計	3,315	30,470	414,689
