﻿_id	地点番号	調査地点	2015/6/1	2015/6/2	2015/6/3	2015/6/4	2015/6/5	2015/6/6	2015/6/7	2015/6/8	2015/6/9	2015/6/10	2015/6/11	2015/6/12	2015/6/13	2015/6/14	2015/6/15	2015/6/16	2015/6/17	2015/6/18	2015/6/19	2015/6/20	2015/6/21	2015/6/22	2015/6/23	2015/6/24	2015/6/25	2015/6/26	2015/6/27	2015/6/28	2015/6/29	2015/6/30	2015/7/1	2015/7/2	2015/7/3	2015/7/4	2015/7/5	2015/7/6	2015/7/7	2015/7/8	2015/7/9	2015/7/10	2015/7/11	2015/7/12	2015/7/13	2015/7/14	2015/7/15	2015/7/16	2015/7/17	2015/7/18	2015/7/19	2015/7/20	2015/7/21	2015/7/22	2015/7/23	2015/7/24	2015/7/25	2015/7/26	2015/7/27	2015/7/28	2015/7/29	2015/7/30	2015/7/31	2015/8/1	2015/8/2	2015/8/3	2015/8/4	2015/8/5	2015/8/6	2015/8/7	2015/8/8	2015/8/9	2015/8/10	2015/8/11	2015/8/12	2015/8/13	2015/8/14	2015/8/15	2015/8/16	2015/8/17	2015/8/18	2015/8/19	2015/8/20	2015/8/21	2015/8/22	2015/8/23	2015/8/24	2015/8/25	2015/8/26	2015/8/27	2015/8/28	2015/8/29	2015/8/30	2015/8/31	2015/9/1	2015/9/2	2015/9/3	2015/9/4	2015/9/5	2015/9/6	2015/9/7	2015/9/8	2015/9/9	2015/9/10	2015/9/11	2015/9/12	2015/9/13	2015/9/14	2015/9/15	2015/9/16	2015/9/17	2015/9/18	2015/9/19	2015/9/20	2015/9/21	2015/9/22	2015/9/23	2015/9/24	2015/9/25	2015/9/26	2015/9/27	2015/9/28	2015/9/29	2015/9/30	2015/10/1	2015/10/2	2015/10/3	2015/10/4	2015/10/5	2015/10/6	2015/10/7	2015/10/8	2015/10/9	2015/10/10	2015/10/11	2015/10/12	2015/10/13	2015/10/14	2015/10/15	2015/10/16	2015/10/17	2015/10/18	2015/10/19	2015/10/20	2015/10/21	2015/10/22	2015/10/23	2015/10/24	2015/10/25	2015/10/26	2015/10/27	2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30	2015/10/31
1	1	馬踏川河口	0							1			0	0					0						0			2			0	1	0		1			2	3	2		3			1	0	2	1	1				0	0		0			0		0		0			0		0	0	0	3		3	2	3	2	1	0		1	0	1		3			3	1	3	2	3	1		3	1	1	1	0			2	0	1		0			0	1	0		2	1					1	2			0		1		0																													
2	2	豊川河口	0							1			0	0														1			0				0				1			4			1	0			1				1													0		0	0		1		0	0	1	0				1	0	1		2			0	1		0	1	0					1				0	0						0			0		0					0																																					
3	3	飯塚排水機場	0							0			1	0						0	0							1			1	1	0		2			2	1	0		3			0		0	1	0				2	2	1	0			0		0		0			1		1	2	3	4		3			3	2	2		1		1		2			3	2	3	3	3	2		3	4	1	1	0			1		0		0			2		3	2	2						1	0			0		0		0																													
4	4	天王大崎	0							0			1	0														1			0	1	1						1						1										1											1							2			2																										0						1																																															
5	5	塩口水路河口	0							1			1																				2		2			2		0		0			0		2		2				2	2		0			1		0		1			0		0		3			3	3		3	3			3	2	3		3			3	4	3	2	3	2		2	3	3		3			3	3	2		3			2	1	2	2	2							2			2		2		2																													
6	6	小深見川河口	0							1									0														1		1										0			0					0													0		2					3	2	2	3	3			3	2	2					2	3	 	2		3		3	4		3				2				2			1	2																																														
7	7	馬場目川河口																																						1																														4																		0																				0					0																																										
8	8	大潟橋	0							1			1	0					0									1			1		0		2			2	1	1		2			2	0	0	2	4				1	2	2	1			0		1		2			1	1	3	2	4	2		3	2	1	3	2			1	0	2		2			1	1	3	3	3	4		3	3	1	1	3			2	1	0		2			1	1	2		0	1					1	2			0		0		0																													
9	10	野石橋	0							0									0																										0																										3		3			3	3	2		3	2	3					3			3		3			2						1				1																																																		
10	11	浜口機場	0							0				0																																																					2				2		3			3					2	2					1								3						1																																																						
11	12	馬場目大橋																																												0																																																																																																													
12	15	井川河口																										0														4			1	1			2				2													0		1						2													0															0																																																					
13	16	飯塚川河口																																								1																												3	4		3		5	4	3	0		1	0	1					4					1									0	0						0																																															
14	19	糸流川河口	0																									0																	2										2												2		2	2	2					2	2			1	0	2					0	1		0		1			2		1				1	0						1																																															
