﻿_id	年月日コード	年月日	男女別コード	男女別	県・市町村コード	県・市町村	人口・総数（人）	人口・15歳未満（人）	人口・15～64歳（人）	人口・65歳以上（人）	人口・75歳以上（人）	年齢別割合・15歳未満（％）	年齢別割合・15～64歳（％）	年齢別割合・65歳以上（％）	年齢別割合・75歳以上（％）
1	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5000	県計	1134036	139040	682973	311510	154237	12.3	60.3	27.5	13.6
2	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5001	市部計	1020012	126057	617967	275486	135830	12.4	60.6	27	13.3
3	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5002	郡部計	114021	12979	65018	36013	18407	11.4	57	31.6	16.1
4	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5201	秋田市	331834	43221	216302	71950	33754	13	65.3	21.7	10.2
5	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5202	能代市	62287	7367	36332	18581	9095	11.8	58.3	29.8	14.6
6	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5203	横手市	102548	12531	59347	30670	15938	12.2	57.9	29.9	15.5
7	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5204	大館市	81714	10100	47427	24129	11623	12.4	58.1	29.5	14.2
8	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5206	男鹿市	34968	3354	20719	10895	5479	9.6	59.3	31.2	15.7
9	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5207	湯沢市	54489	6735	31275	16479	8551	12.4	57.4	30.2	15.7
10	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5209	鹿角市	36160	4517	20316	11327	5601	12.5	56.2	31.3	15.5
11	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5210	由利本荘市	88594	10977	53057	24493	12408	12.4	59.9	27.7	14
12	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5211	潟上市	35560	4833	22470	8257	3808	13.6	63.2	23.2	10.7
13	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5212	大仙市	92295	10870	53641	27784	13973	11.8	58.1	30.1	15.1
14	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5213	北秋田市	39441	4317	21903	13212	6787	10.9	55.5	33.5	17.2
15	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5214	にかほ市	28699	3743	17143	7813	3835	13	59.7	27.2	13.4
16	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5215	仙北市	31423	3492	18035	9896	4978	11.1	57.4	31.5	15.8
17	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5300	鹿角郡	6670	761	3671	2238	1066	11.4	55	33.6	16
18	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5303	小坂町	6670	761	3671	2238	1066	11.4	55	33.6	16
19	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5320	北秋田郡	3023	273	1503	1247	675	9	49.7	41.3	22.3
20	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5327	上小阿仁村	3023	273	1503	1247	675	9	49.7	41.3	22.3
21	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5340	山本郡	33112	3576	18741	10795	5551	10.8	56.6	32.6	16.8
22	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5346	藤里町	4242	385	2307	1550	846	9.1	54.4	36.5	19.9
23	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5348	三種町	20046	2223	11520	6303	3176	11.1	57.5	31.4	15.8
24	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5349	八峰町	8824	968	4914	2942	1529	11	55.7	33.3	17.3
25	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5360	南秋田郡	27434	3151	15917	8362	4073	11.5	58	30.5	14.8
26	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5361	五城目町	11418	1116	6398	3900	1883	9.8	56.1	34.2	16.5
27	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5363	八郎潟町	6996	761	4196	2039	1021	10.9	60	29.1	14.6
28	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5366	井川町	5802	726	3367	1709	881	12.5	58	29.5	15.2
29	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5368	大潟村	3218	548	1956	714	288	17	60.8	22.2	8.9
30	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5430	仙北郡	22760	2701	13217	6835	3570	11.9	58.1	30	15.7
31	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5434	美郷町	22760	2701	13217	6835	3570	11.9	58.1	30	15.7
32	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5460	雄勝郡	21022	2517	11969	6536	3472	12	56.9	31.1	16.5
33	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5463	羽後町	17912	2170	10216	5526	2930	12.1	57	30.9	16.4
34	2006001001	2006年10月1日現在	1	男女計	5464	東成瀬村	3110	347	1753	1010	542	11.2	56.4	32.5	17.4
35	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5000	県計	534576	71092	338926	124271	55291	13.3	63.4	23.3	10.3
36	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5001	市部計	480934	64423	306250	109980	48681	13.4	63.7	22.9	10.1
37	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5002	郡部計	53663	6670	32703	14284	6607	12.4	60.9	26.6	12.3
38	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5201	秋田市	157255	22125	105750	29188	12265	14.1	67.3	18.6	7.8
39	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5202	能代市	28865	3777	17797	7285	3168	13.1	61.7	25.2	11
40	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5203	横手市	48255	6447	29491	12317	5799	13.4	61.1	25.5	12
41	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5204	大館市	37988	5131	23306	9515	4122	13.5	61.4	25.1	10.9
42	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5206	男鹿市	16452	1706	10466	4280	1882	10.4	63.6	26	11.4
43	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5207	湯沢市	25790	3398	15713	6679	3213	13.2	60.9	25.9	12.5
44	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5209	鹿角市	16846	2336	10186	4324	1863	13.9	60.5	25.7	11.1
45	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5210	由利本荘市	42364	5565	27045	9710	4435	13.1	63.9	22.9	10.5
46	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5211	潟上市	16784	2516	10925	3343	1318	15	65.1	19.9	7.9
47	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5212	大仙市	43371	5607	26669	11095	5070	12.9	61.5	25.6	11.7
48	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5213	北秋田市	18633	2174	11224	5232	2463	11.7	60.2	28.1	13.2
49	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5214	にかほ市	13691	1891	8696	3104	1345	13.8	63.5	22.7	9.8
50	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5215	仙北市	14640	1750	8982	3908	1738	12	61.4	26.7	11.9
51	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5300	鹿角郡	3194	390	1890	914	398	12.2	59.2	28.6	12.5
52	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5303	小坂町	3194	390	1890	914	398	12.2	59.2	28.6	12.5
53	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5320	北秋田郡	1413	132	784	497	254	9.3	55.5	35.2	18
54	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5327	上小阿仁村	1413	132	784	497	254	9.3	55.5	35.2	18
55	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5340	山本郡	15425	1822	9417	4186	1902	11.8	61.1	27.1	12.3
56	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5346	藤里町	2036	212	1198	626	322	10.4	58.8	30.7	15.8
57	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5348	三種町	9296	1125	5737	2434	1062	12.1	61.7	26.2	11.4
58	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5349	八峰町	4093	485	2482	1126	518	11.8	60.6	27.5	12.7
59	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5360	南秋田郡	12852	1603	7896	3351	1446	12.5	61.4	26.1	11.3
60	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5361	五城目町	5347	583	3188	1574	704	10.9	59.6	29.4	13.2
61	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5363	八郎潟町	3200	371	2044	785	338	11.6	63.9	24.5	10.6
62	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5366	井川町	2695	360	1672	663	293	13.4	62	24.6	10.9
63	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5368	大潟村	1610	289	992	329	111	18	61.6	20.4	6.9
64	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5430	仙北郡	10733	1442	6571	2716	1288	13.4	61.2	25.3	12
65	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5434	美郷町	10733	1442	6571	2716	1288	13.4	61.2	25.3	12
66	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5460	雄勝郡	10046	1281	6145	2620	1319	12.8	61.2	26.1	13.1
67	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5463	羽後町	8561	1113	5225	2223	1124	13	61	26	13.1
68	2006001001	2006年10月1日現在	2	男計	5464	東成瀬村	1485	168	920	397	195	11.3	62	26.7	13.1
69	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5000	県計	599460	67948	344047	187239	98946	11.3	57.4	31.2	16.5
70	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5001	市部計	539078	61634	311717	165506	87149	11.4	57.8	30.7	16.2
71	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5002	郡部計	60358	6309	32315	21729	11800	10.5	53.5	36	19.6
72	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5201	秋田市	174579	21096	110552	42762	21489	12.1	63.4	24.5	12.3
73	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5202	能代市	33422	3590	18535	11296	5927	10.7	55.5	33.8	17.7
74	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5203	横手市	54293	6084	29856	18353	10139	11.2	55	33.8	18.7
75	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5204	大館市	43726	4969	24121	14614	7501	11.4	55.2	33.4	17.2
76	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5206	男鹿市	18516	1648	10253	6615	3597	8.9	55.4	35.7	19.4
77	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5207	湯沢市	28699	3337	15562	9800	5338	11.6	54.2	34.1	18.6
78	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5209	鹿角市	19314	2181	10130	7003	3738	11.3	52.4	36.3	19.4
79	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5210	由利本荘市	46230	5412	26012	14783	7973	11.7	56.3	32	17.3
80	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5211	潟上市	18776	2317	11545	4914	2490	12.3	61.5	26.2	13.3
81	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5212	大仙市	48924	5263	26972	16689	8903	10.8	55.1	34.1	18.2
82	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5213	北秋田市	20808	2143	10679	7980	4324	10.3	51.3	38.4	20.8
83	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5214	にかほ市	15008	1852	8447	4709	2490	12.3	56.3	31.4	16.6
84	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5215	仙北市	16783	1742	9053	5988	3240	10.4	53.9	35.7	19.3
85	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5300	鹿角郡	3476	371	1781	1324	668	10.7	51.2	38.1	19.2
86	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5303	小坂町	3476	371	1781	1324	668	10.7	51.2	38.1	19.2
87	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5320	北秋田郡	1610	141	719	750	421	8.8	44.7	46.6	26.1
88	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5327	上小阿仁村	1610	141	719	750	421	8.8	44.7	46.6	26.1
89	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5340	山本郡	17687	1754	9324	6609	3649	9.9	52.7	37.4	20.6
90	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5346	藤里町	2206	173	1109	924	524	7.8	50.3	41.9	23.8
91	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5348	三種町	10750	1098	5783	3869	2114	10.2	53.8	36	19.7
92	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5349	八峰町	4731	483	2432	1816	1011	10.2	51.4	38.4	21.4
93	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5360	南秋田郡	14582	1548	8021	5011	2627	10.6	55	34.4	18
94	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5361	五城目町	6071	533	3210	2326	1179	8.8	52.9	38.3	19.4
95	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5363	八郎潟町	3796	390	2152	1254	683	10.3	56.7	33	18
96	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5366	井川町	3107	366	1695	1046	588	11.8	54.6	33.7	18.9
97	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5368	大潟村	1608	259	964	385	177	16.1	60	23.9	11
98	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5430	仙北郡	12027	1259	6646	4119	2282	10.5	55.3	34.3	19
99	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5434	美郷町	12027	1259	6646	4119	2282	10.5	55.3	34.3	19
100	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5460	雄勝郡	10976	1236	5824	3916	2153	11.3	53.1	35.7	19.6
101	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5463	羽後町	9351	1057	4991	3303	1806	11.3	53.4	35.3	19.3
102	2006001001	2006年10月1日現在	3	女計	5464	東成瀬村	1625	179	833	613	347	11	51.3	37.7	21.4
103	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5000	県計	1121300	135276	669904	315607	159852	12.1	59.8	28.2	14.3
104	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5001	市部計	1009293	122831	606672	279288	140826	12.2	60.1	27.7	14
105	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5002	郡部計	112054	12454	63273	36316	19025	11.1	56.5	32.4	17
106	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5201	秋田市	329452	42230	213115	73746	35160	12.8	64.8	22.4	10.7
107	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5202	能代市	61352	7153	35297	18895	9415	11.7	57.5	30.8	15.3
108	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5203	横手市	101445	12251	58319	30875	16557	12.1	57.5	30.4	16.3
109	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5204	大館市	80712	9794	46426	24434	11999	12.1	57.6	30.3	14.9
110	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5206	男鹿市	34358	3220	20148	10990	5648	9.4	58.6	32	16.4
111	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5207	湯沢市	53745	6525	30704	16516	8795	12.1	57.1	30.7	16.4
112	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5209	鹿角市	35631	4387	19868	11376	5780	12.3	55.8	31.9	16.2
113	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5210	由利本荘市	87667	10683	52138	24779	12842	12.2	59.5	28.3	14.7
114	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5211	潟上市	35471	4771	22196	8504	4023	13.5	62.6	24	11.3
115	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5212	大仙市	91309	10598	52720	27991	14494	11.6	57.7	30.7	15.9
116	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5213	北秋田市	38659	4104	21172	13374	7029	10.6	54.8	34.6	18.2
117	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5214	にかほ市	28507	3671	16927	7909	3955	12.9	59.4	27.7	13.9
118	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5215	仙北市	30985	3444	17642	9899	5129	11.1	56.9	31.9	16.6
119	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5300	鹿角郡	6516	706	3554	2256	1092	10.8	54.5	34.6	16.8
120	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5303	小坂町	6516	706	3554	2256	1092	10.8	54.5	34.6	16.8
121	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5320	北秋田郡	2933	254	1434	1245	692	8.7	48.9	42.4	23.6
122	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5327	上小阿仁村	2933	254	1434	1245	692	8.7	48.9	42.4	23.6
123	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5340	山本郡	32483	3418	18129	10936	5723	10.5	55.8	33.7	17.6
124	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5346	藤里町	4157	380	2221	1556	840	9.1	53.4	37.4	20.2
125	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5348	三種町	19700	2126	11169	6405	3324	10.8	56.7	32.5	16.9
126	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5349	八峰町	8626	912	4739	2975	1559	10.6	54.9	34.5	18.1
127	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5360	南秋田郡	26944	3061	15403	8476	4259	11.4	57.2	31.5	15.8
128	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5361	五城目町	11181	1051	6173	3953	2001	9.4	55.2	35.4	17.9
129	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5363	八郎潟町	6891	761	4079	2051	1053	11	59.2	29.8	15.3
130	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5366	井川町	5706	703	3277	1726	904	12.3	57.4	30.2	15.8
131	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5368	大潟村	3166	546	1874	746	301	17.2	59.2	23.6	9.5
132	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5430	仙北郡	22479	2607	12972	6893	3685	11.6	57.7	30.7	16.4
133	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5434	美郷町	22479	2607	12972	6893	3685	11.6	57.7	30.7	16.4
134	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5460	雄勝郡	20699	2408	11781	6510	3574	11.6	56.9	31.5	17.3
135	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5463	羽後町	17679	2075	10092	5512	3020	11.7	57.1	31.2	17.1
136	2007001001	2007年10月1日現在	1	男女計	5464	東成瀬村	3020	333	1689	998	554	11	55.9	33	18.3
137	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5000	県計	527775	69104	332616	125768	57322	13.1	63.1	23.8	10.9
138	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5001	市部計	475203	62725	300753	111444	50497	13.2	63.3	23.5	10.6
139	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5002	郡部計	52616	6386	31897	14327	6827	12.1	60.6	27.2	13
140	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5201	秋田市	155868	21622	104095	29959	12742	13.9	66.9	19.2	8.2
141	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5202	能代市	28328	3707	17210	7405	3271	13.1	60.8	26.1	11.5
142	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5203	横手市	47663	6253	29025	12385	6035	13.1	60.9	26	12.7
143	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5204	大館市	37497	4978	22864	9619	4277	13.3	61	25.7	11.4
144	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5206	男鹿市	16120	1640	10155	4325	1916	10.2	63	26.8	11.9
145	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5207	湯沢市	25435	3300	15442	6693	3281	13	60.7	26.3	12.9
146	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5209	鹿角市	16586	2266	9983	4337	1947	13.7	60.2	26.1	11.7
147	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5210	由利本荘市	41866	5400	26607	9815	4600	12.9	63.6	23.5	11
148	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5211	潟上市	16758	2501	10840	3417	1398	14.9	64.7	20.4	8.3
149	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5212	大仙市	42827	5420	26273	11134	5276	12.7	61.3	26	12.3
150	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5213	北秋田市	18225	2055	10859	5308	2551	11.3	59.6	29.1	14
151	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5214	にかほ市	13598	1852	8609	3137	1381	13.6	63.3	23.1	10.2
152	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5215	仙北市	14432	1731	8791	3910	1822	12	60.9	27.1	12.6
153	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5300	鹿角郡	3116	362	1854	900	398	11.6	59.5	28.9	12.8
154	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5303	小坂町	3116	362	1854	900	398	11.6	59.5	28.9	12.8
155	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5320	北秋田郡	1364	124	750	490	252	9.1	55	35.9	18.5
156	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5327	上小阿仁村	1364	124	750	490	252	9.1	55	35.9	18.5
157	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5340	山本郡	15086	1724	9120	4242	1988	11.4	60.5	28.1	13.2
158	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5346	藤里町	1986	207	1147	632	310	10.4	57.8	31.8	15.6
159	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5348	三種町	9099	1063	5568	2468	1148	11.7	61.2	27.1	12.6
160	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5349	八峰町	4001	454	2405	1142	530	11.3	60.1	28.5	13.2
161	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5360	南秋田郡	12610	1568	7672	3368	1504	12.4	60.9	26.7	11.9
162	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5361	五城目町	5229	548	3091	1588	739	10.5	59.1	30.4	14.1
163	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5363	八郎潟町	3152	376	2007	769	350	11.9	63.7	24.4	11.1
164	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5366	井川町	2641	349	1623	669	298	13.2	61.5	25.3	11.3
165	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5368	大潟村	1588	295	951	342	117	18.6	59.9	21.5	7.4
166	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5430	仙北郡	10581	1376	6470	2731	1333	13	61.2	25.8	12.6
167	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5434	美郷町	10581	1376	6470	2731	1333	13	61.2	25.8	12.6
168	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5460	雄勝郡	9859	1232	6031	2596	1352	12.5	61.2	26.3	13.7
169	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5463	羽後町	8424	1070	5146	2208	1156	12.7	61.1	26.2	13.7
170	2007001001	2007年10月1日現在	2	男計	5464	東成瀬村	1435	162	885	388	196	11.3	61.7	27	13.7
171	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5000	県計	593525	66172	337288	189839	102530	11.2	56.8	32	17.3
172	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5001	市部計	534090	60106	305919	167844	90329	11.3	57.3	31.4	16.9
173	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5002	郡部計	59438	6068	31376	21989	12198	10.2	52.8	37	20.5
174	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5201	秋田市	173584	20608	109020	43787	22418	11.9	62.9	25.2	12.9
175	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5202	能代市	33024	3446	18087	11490	6144	10.4	54.8	34.8	18.6
176	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5203	横手市	53782	5998	29294	18490	10522	11.2	54.5	34.4	19.6
177	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5204	大館市	43215	4816	23562	14815	7722	11.1	54.6	34.3	17.9
178	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5206	男鹿市	18238	1580	9993	6665	3732	8.7	54.8	36.5	20.5
179	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5207	湯沢市	28310	3225	15262	9823	5514	11.4	53.9	34.7	19.5
180	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5209	鹿角市	19045	2121	9885	7039	3833	11.1	51.9	37	20.1
181	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5210	由利本荘市	45801	5283	25531	14964	8242	11.5	55.8	32.7	18
182	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5211	潟上市	18713	2270	11356	5087	2625	12.1	60.7	27.2	14
183	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5212	大仙市	48482	5178	26447	16857	9218	10.7	54.6	34.8	19
184	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5213	北秋田市	20434	2049	10313	8066	4478	10	50.5	39.5	21.9
185	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5214	にかほ市	14909	1819	8318	4772	2574	12.2	55.8	32	17.3
186	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5215	仙北市	16553	1713	8851	5989	3307	10.3	53.5	36.2	20
187	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5300	鹿角郡	3400	344	1700	1356	694	10.1	50	39.9	20.4
188	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5303	小坂町	3400	344	1700	1356	694	10.1	50	39.9	20.4
189	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5320	北秋田郡	1569	130	684	755	440	8.3	43.6	48.1	28
190	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5327	上小阿仁村	1569	130	684	755	440	8.3	43.6	48.1	28
191	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5340	山本郡	17397	1694	9009	6694	3735	9.7	51.8	38.5	21.5
192	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5346	藤里町	2171	173	1074	924	530	8	49.5	42.6	24.4
193	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5348	三種町	10601	1063	5601	3937	2176	10	52.8	37.1	20.5
194	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5349	八峰町	4625	458	2334	1833	1029	9.9	50.5	39.6	22.2
195	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5360	南秋田郡	14334	1493	7731	5108	2755	10.4	53.9	35.6	19.2
196	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5361	五城目町	5952	503	3082	2365	1262	8.5	51.8	39.7	21.2
197	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5363	八郎潟町	3739	385	2072	1282	703	10.3	55.4	34.3	18.8
198	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5366	井川町	3065	354	1654	1057	606	11.5	54	34.5	19.8
199	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5368	大潟村	1578	251	923	404	184	15.9	58.5	25.6	11.7
200	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5430	仙北郡	11898	1231	6502	4162	2352	10.3	54.7	35	19.8
201	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5434	美郷町	11898	1231	6502	4162	2352	10.3	54.7	35	19.8
202	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5460	雄勝郡	10840	1176	5750	3914	2222	10.8	53	36.1	20.5
203	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5463	羽後町	9255	1005	4946	3304	1864	10.9	53.4	35.7	20.1
204	2007001001	2007年10月1日現在	3	女計	5464	東成瀬村	1585	171	804	610	358	10.8	50.7	38.5	22.6
205	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5000	県計	1109007	131949	657970	318575	165734	11.9	59.4	28.7	15
206	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5001	市部計	998913	120056	596094	282261	146086	12	59.7	28.3	14.6
207	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5002	郡部計	110172	11920	61931	36310	19650	10.8	56.2	33	17.8
208	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5201	秋田市	327314	41537	209991	75425	36726	12.7	64.2	23.1	11.2
209	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5202	能代市	60391	6959	34404	19021	9762	11.5	57	31.5	16.2
210	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5203	横手市	100331	11992	57418	30921	17011	12	57.2	30.8	17
211	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5204	大館市	79928	9555	45549	24766	12547	12	57	31	15.7
212	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5206	男鹿市	33597	3093	19445	11059	5802	9.2	57.9	32.9	17.3
213	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5207	湯沢市	53090	6269	30254	16567	9081	11.8	57	31.2	17.1
214	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5209	鹿角市	35097	4262	19370	11465	5977	12.1	55.2	32.7	17
215	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5210	由利本荘市	86772	10490	51367	24848	13165	12.1	59.2	28.7	15.2
216	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5211	潟上市	35232	4606	21919	8707	4206	13.1	62.2	24.7	11.9
217	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5212	大仙市	90411	10422	51833	28156	15163	11.5	57.3	31.1	16.8
218	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5213	北秋田市	37941	3927	20574	13431	7236	10.4	54.2	35.4	19.1
219	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5214	にかほ市	28289	3607	16715	7967	4100	12.8	59.1	28.2	14.5
220	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5215	仙北市	30520	3337	17255	9928	5310	10.9	56.5	32.5	17.4
221	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5300	鹿角郡	6344	681	3422	2241	1111	10.7	53.9	35.3	17.5
222	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5303	小坂町	6344	681	3422	2241	1111	10.7	53.9	35.3	17.5
223	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5320	北秋田郡	2857	235	1374	1248	714	8.2	48.1	43.7	25
224	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5327	上小阿仁村	2857	235	1374	1248	714	8.2	48.1	43.7	25
225	2008001001	2008年10月1日現在	1	男女計	5340	山本郡	31894	3253	17708	10933	5899	10.2	55.5	34.3	18.5
