﻿_id	事業名	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	街路	519,860	532,547	570,763	628,717	624,088	951,400	1,497,787	2,198,500	1,952,800	2,039,286	1,977,830	2,177,800	3,033,000	3,660,000	4,398,500	4,447,400	4,867,100	4,514,200	4,623,800	4,322,700	5,501,685	6,055,430	7,249,380	8,288,410	8,781,070	8,918,654	8,157,698	10,550,321	12,714,740	10,773,429	10,624,887	11,778,328	11,891,705	14,987,000	14,971,000	14,421,000	17,082,000	14,074,700	14,249,700	16,899,950	15,646,300	13,645,200	9,941,168	3,460,700	2,157,709	2,007,310	2,168,250	2,934,450	5,188,009	2,978,500	3,586,244	3,355,420	2,368,638	2,886,935	4,080,948	3,584,808	3,198,255	1,322,446	1,846,766	1,846,766
2	土地区画整理	189,251	226,498	209,960	302,086	463,013	395,365	704,082	1,108,503	1,227,665	1,527,672	1,903,953	2,395,956	3,158,597	4,129,255	5,278,963	4,125,087	4,172,912	3,451,275	3,682,498	3,992,503	4,060,939	4,470,169	5,958,560	7,501,407	7,264,810	5,917,651	4,208,610	4,351,971	4,847,835	6,409,970	6,907,242	8,272,002	5,498,045	7,156,585	7,216,204	7,027,815	7,121,270	5,131,898	4,236,308	3,971,724	6,018,502	6,890,134	5,125,357	3,844,059	4,065,967	2,813,493	2,520,706	2,246,262	1,831,710	1,244,378	2,219,755	2,410,071	2,383,075	1,966,687	2,841,928	2,694,762	2,254,521	2,112,344	1,943,456	1,943,456
3	公園	18,490	20,741	25,765	20,400	39,900	56,662	192,726	444,700	621,500	731,500	805,700	1,197,000	2,130,900	3,027,000	3,989,900	4,744,100	4,863,493	5,110,300	6,631,900	3,766,600	2,806,700	3,607,200	3,512,838	3,652,555	3,509,500	3,098,200	5,500,547	7,802,223	11,577,534	8,979,641	6,875,359	6,354,424	4,590,015	4,822,558	3,596,944	2,889,945	2,778,763	4,485,256	3,611,898	6,272,608	4,390,304	2,305,943	1,199,425	900,116	1,326,600	470,286	797,916	1,148,689	1,382,707	1,311,364	1,542,937	1,388,327	1,685,000	1,411,000	1,190,000	2,656,000	680,200	1,099,070	2,312,100	2,312,100
4	下水道	125,238	140,663	312,919	376,667	417,144	562,300	810,811	1,136,768	1,195,649	1,298,552	1,560,568	1,672,750	4,266,354	8,510,100	8,226,285	8,266,820	11,693,500	11,893,700	11,262,740	11,026,790	11,952,800	12,801,326	16,330,228	17,340,400	19,005,110	21,572,009	22,850,145	27,073,726	37,698,247	35,922,400	42,381,400	41,767,860	34,312,125	42,773,450	41,901,880	42,477,400	38,944,560	31,140,920	24,941,850	19,582,280	20,172,990	19,384,100	14,021,270	12,770,560	12,447,370	8,475,829	8,775,730	8,836,730	9,806,774	8,442,004	9,018,448	10,758,325	10,115,745	11,673,073	11,403,353	10,386,534	8,700,459	9,403,621	10,209,242	10,953,315
5	市街地再開発	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,035	2,195,640	3,233,518	256,376	319,134	906,000	578,283	0	0	0	57,100	6,680	5,805	0	0	0	0	996,550	2,523,200	0	33,720	333,600	268,050	0	0	0	0	9,513	193,835	1,138,912	3,077,711	2,364,623	4,136,888	8,859,269	3,980,393	3,835,639	774,859	574,328	12,000	0	0	142,428	0	199,248	1,253,322	567	16,578
6	都市災害都市防災	9,414	14,553	38,188	60,707	12,000	21,403	30,000	6,438	38,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,338	55,530	54,000	200,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,000	338,600	4,076	11,629	71,655	135,000	99,600	0	0	7,500	2,982	7,300	13,992	92,032	64,263	64,263
