﻿_id	地域振興局	年	図書類等自動販売機等（台）	書店（軒）	コンビニ・スタンド（軒）	ビデオテープ取扱店（軒）	映画館（軒）	特定玩具店（軒）	計（台、軒）
1	鹿角	2022	4	3	19	3	0	0	29
2	鹿角	2023	4	3	19	3	0	0	29
3	北秋田	2022	19	12	57	7	1	1	97
4	北秋田	2023	19	11	58	6	1	1	96
5	山本	2022	12	8	41	8	1	1	71
6	山本	2023	12	9	41	8	1	1	72
7	秋田	2022	13	42	239	33	11	22	360
8	秋田	2023	12	41	231	33	11	22	350
9	由利	2022	11	7	59	5	0	1	83
10	由利	2023	9	7	58	5	0	1	80
11	仙北	2022	7	17	82	11	5	7	129
12	仙北	2023	7	17	82	10	5	7	128
13	平鹿	2022	4	10	58	7	0	4	83
14	平鹿	2023	4	10	56	7	0	4	81
15	雄勝	2022	0	6	30	4	0	1	41
16	雄勝	2023	0	5	28	3	0	1	37
