﻿_id	都市名	都市計画区域名	当初指定年月日	最終指定年月日	行政区域面積(ha)	行政区域人口(人)	人口集中地区(DID)面積(ha)	人口集中地区(DID)人口(人)	都市計画区域面積(ha)	都市計画区域人口(人)	市街化区域面積(ha)	市街化区域人口(人)	市街化調整区域面積(ha)	市街化調整区域人口(人)	区域率(%)
1	秋田市	秋田	1930/5/2	2014/7/1	90,607	29,142	5,485	245,611	41,437	287,093	7,585	264,759	33,852	22,334	45.7
2	潟上市	秋田	1951/9/7	2014/7/1	9,772	30,109			7,218	21,307	683	16,105	6,535	5,201	73.9
3	鹿角市	鹿角	1934/7/21	1972/12/14	70,752	26,787			19,000	26,313					26.9
4	大館市	大館	1934/12/14	2013/8/6	91,322	64,824	798	24,063	12,628	55,476					13.8
5	北秋田市	北秋田	1949/11/8	2010/7/23	115,276	27,584			8,854	19,868					7.7
6	能代市	能代	1940/9/26	2012/8/14	42,695	46,828	537	17,269	11,059	41,195					25.9
7	男鹿市	男鹿	1940/5/13	1981/11/24	24,109	23,146			19,160	18,795					79.5
8	由利本荘市	由利本荘	1934/12/14	2012/12/7	120,959	69,800	422	16,115	6,894	39,246					5.7
9	にかほ市	にかほ	1936/5/30	2010/7/23	24,113	21,953			2,353	16,183					9.8
10	大仙市	大曲	1938/3/8	2017/2/20	86,679	73,242	470	16,795	16,956	47,346					19.6
11	美郷町	大曲	1969/5/20	2011/9/16	16,832	17,312			815	4,222					4.8
12	仙北市	仙北	1950/9/12	2012/11/20	109,356	22,621			7,933	11,544					7.3
13	横手市	横手	1937/7/21	2010/7/23	69,280	77,664	391	11,205	28,018	73,432					40.4
14	湯沢市	湯沢	1949/7/2	1975/9/25	79,091	39,171	300	9,641	7,780	23,929					9.8
15	小坂町	小坂	1960/12/24	1985/12/3	20,170	4,368			1,186	2,938					5.9
16	五城目町	五城目	1952/12/24	1970/12/26	21,492	7,739			1,159	4,821					5.4
17	八郎潟町	八郎潟	1950/11/10	1985/12/3	1,700	5,136			1,068	5,136					62.8
