﻿_id	地点番号	調査地点	2014/6/1	2014/6/2	2014/6/3	2014/6/4	2014/6/5	2014/6/6	2014/6/7	2014/6/8	2014/6/9	2014/6/10	2014/6/11	2014/6/12	2014/6/13	2014/6/14	2014/6/15	2014/6/16	2014/6/17	2014/6/18	2014/6/19	2014/6/20	2014/6/21	2014/6/22	2014/6/23	2014/6/24	2014/6/25	2014/6/26	2014/6/27	2014/6/28	2014/6/29	2014/6/30	2014/7/1	2014/7/2	2014/7/3	2014/7/4	2014/7/5	2014/7/6	2014/7/7	2014/7/8	2014/7/9	2014/7/10	2014/7/11	2014/7/12	2014/7/13	2014/7/14	2014/7/15	2014/7/16	2014/7/17	2014/7/18	2014/7/19	2014/7/20	2014/7/21	2014/7/22	2014/7/23	2014/7/24	2014/7/25	2014/7/26	2014/7/27	2014/7/28	2014/7/29	2014/7/30	2014/7/31	2014/8/1	2014/8/2	2014/8/3	2014/8/4	2014/8/5	2014/8/6	2014/8/7	2014/8/8	2014/8/9	2014/8/10	2014/8/11	2014/8/12	2014/8/13	2014/8/14	2014/8/15	2014/8/16	2014/8/17	2014/8/18	2014/8/19	2014/8/20	2014/8/21	2014/8/22	2014/8/23	2014/8/24	2014/8/25	2014/8/26	2014/8/27	2014/8/28	2014/8/29	2014/8/30	2014/8/31	2014/9/1	2014/9/2	2014/9/3	2014/9/4	2014/9/5	2014/9/6	2014/9/7	2014/9/8	2014/9/9	2014/9/10	2014/9/11	2014/9/12	2014/9/13	2014/9/14	2014/9/15	2014/9/16	2014/9/17	2014/9/18	2014/9/19	2014/9/20	2014/9/21	2014/9/22	2014/9/23	2014/9/24	2014/9/25	2014/9/26	2014/9/27	2014/9/28	2014/9/29	2014/9/30	2014/10/1	2014/10/2	2014/10/3	2014/10/4	2014/10/5	2014/10/6	2014/10/7	2014/10/8	2014/10/9	2014/10/10	2014/10/11	2014/10/12	2014/10/13	2014/10/14	2014/10/15	2014/10/16	2014/10/17	2014/10/18	2014/10/19	2014/10/20	2014/10/21	2014/10/22	2014/10/23	2014/10/24	2014/10/25	2014/10/26	2014/10/27	2014/10/28	2014/10/29	2014/10/30	2014/10/31
1	1	馬踏川河口											0						0							0	0					0		0	0	0			3	2	0		0			1	1	1	2	0				3	2	1	0			1	1	0		0			1		0		0			0		1		0			2	2	1	0	0			0		1		1			0		1		0			0	2	1	0	0				0	0	0	0			0		0		0			1	0	1																														
2	2	豊川河口																	0		0					0													3	1	0													2							1															0		0																		0	0						0		0							0																																											
3	3	飯塚排水機場											0						0		0											0		0	0	0			2	1	0		0			1	1	2	2	0				1	0	2	0			0	3	2		1			2	2	2		0			0		1					2	0	0					0		1		0			1		0		0			1		0	1						1		1			2		1		0			3	2	3																														
4	4	天王大崎																									0					0			0				2								1		2					2							1																	1				2		0																			2		2					1														1																															
5	5	塩口水路河口											0														0					0		0	0	0			1		1		0			3	1	2	1	2					0		2			2		2		1			2		1		2			0				0			3	2	1		0			2		3		2			3	2	3		2			3	2	2	2	3				2	3		3			2		2		2			3	2	3																														
6	6	小深見川河口											0								0						0								0						0						1		2					2		2																						0				0		1												3	3					3	2		2					2		1								1				2																															
7	7	馬場目川河口																			0																		1																																					0																																																																															
8	8	大潟橋（漁協前）											0						0								0					0		0	0	0			2	1	0		2			0	0	2	1	0				1	0	0	3			2	3	3		0			3	2	0		3			0		0		0			1	0	0		0			1		0		1			3	2	3		0			3	1	1	2	0				2	0	1	3			2		3		3			3	1	3																														
9	13	三倉鼻																																																																																0																																																																									
10	10	野石橋											0														0								0				0										0					0														0										0				0														0	2					3	2							2		1								1				1																															
11	12	馬場目大橋																																															0																																																																																																										
12	15	井川河口											0								0						0												0																						2																																																															0																															
13	16	飯塚川河口																								0	0								0																																																																																																																								
