﻿_id	地域振興局	年	自動販売機数（台）	書店（軒）	コンビニ・スタンド（軒）	ビデオ店（軒）	映画館（軒）	特定玩具店（軒）	計（台、軒）
1	鹿角	2021	4	3	19	3	0	0	29
2	鹿角	2022	4	3	19	3	0	0	29
3	北秋田	2021	19	12	57	7	1	1	97
4	北秋田	2022	19	12	57	7	1	1	97
5	山本	2021	12	8	41	8	1	1	71
6	山本	2022	12	8	41	8	1	1	71
7	秋田	2021	13	42	242	33	11	22	363
8	秋田	2022	13	42	239	33	11	22	360
9	由利	2021	11	7	59	5	0	1	83
10	由利	2022	11	7	59	5	0	1	83
11	仙北	2021	15	17	83	11	5	7	138
12	仙北	2022	7	17	82	11	5	7	129
13	平鹿	2021	4	10	58	7	0	4	83
14	平鹿	2022	4	10	58	7	0	4	83
15	雄勝	2021	0	6	30	4	0	1	41
16	雄勝	2022	0	6	30	4	0	1	41
