﻿_id	調査年月	秋田県：合計販売額（百万）	秋田県：前年同月比(％)	青森県：合計販売額（百万）	青森県：前年同月比(％)	岩手県：合計販売額（百万）	岩手県：前年同月比(％)	宮城県：合計販売額（百万）	宮城県：前年同月比(％)	山形県：合計販売額（百万）	山形県：前年同月比(％)	福島県：合計販売額（百万）	福島県：前年同月比(％)	東北：合計販売額（百万）	東北：前年同月比(％)	東北：平均合計販売額（百万）
1	2019-01-01 00:00:00	9515	-1.3	13926	-1.3	10836	0.3	35847	-0.4	12219	-6	21393	0.3	103736	-1.1	17289.333333333332
2	2019-02-01 00:00:00	8415	-1.9	12466	0.1	9736	3.6	30443	-0.4	10773	-1.4	18850	-0.9	90682	-0.3	15113.666666666666
3	2019-03-01 00:00:00	9540	-1.8	14531	1.5	11192	0.1	34812	0.5	12456	0.8	21602	1.6	104133	0.7	17355.5
4	2019-04-01 00:00:00	9161	-1.1	13409	1.3	10042	0.7	32219	-1.1	11780	-1.3	19983	-1	96595	-0.6	16099.166666666666
5	2019-05-01 00:00:00	9313	-2.4	13460	0	10655	0.7	32526	0.5	12230	0.3	20804	0.8	98987	0.2	16497.833333333332
6	2019-06-01 00:00:00	9246	-3	13632	1.3	10568	0.6	33051	0	12018	1.3	20182	0.1	98697	0.1	16449.5
7	2019-07-01 00:00:00	9532	-6	13562	-4.3	10736	-5	34130	-4.9	11854	-4.7	20454	-4.6	100268	-4.9	16711.333333333332
8	2019-08-01 00:00:00	10656	-0.4	15312	1.6	11728	2.9	33815	0	13202	1.2	21698	0.6	106411	0.8	17735.166666666668
9	2019-09-01 00:00:00	9516	5.1	13798	5.4	10674	6.6	34314	5.1	12191	4.1	20593	3.4	101087	4.8	16847.833333333332
10	2019-10-01 00:00:00	8526	-7.5	12592	-5.4	9774	-7.6	30689	-7.9	11346	-3.4	19522	-3.6	92450	-6.1	15408.333333333334
11	2019-11-01 00:00:00	9147	-1.6	13205	-1.6	10931	-1.1	33533	-1.1	11375	-0.4	20289	0.5	98480	-0.8	16413.333333333332
12	2019-12-01 00:00:00	11613	-4.8	17322	-3.5	13870	-1.3	40972	-3.5	14383	-2.9	25574	-2.4	123735	-3.1	20622.5
13	2020-01-01 00:00:00	9217	-3.1	13625	-2.2	10873	0.3	34948	-2.5	11739	-3.9	21017	-1.8	101419	-2.2	16903.166666666668
14	2020-02-01 00:00:00	8596	2.1	12758	2.3	10133	4.1	31482	3.4	10619	-1.4	19726	4.7	93314	2.9	15552.333333333334
15	2020-03-01 00:00:00	13457	-3.1	15075	-5.3	12088	-4.3	33573	-4.8	11692	-6.1	23206	-3.1	109091	-4.5	18181.833333333332
16	2020-04-01 00:00:00	12819	-3.9	13449	-8.5	10794	-4.8	29258	-10.4	11021	-6.4	22046	-0.5	99387	-6.2	16564.5
17	2020-05-01 00:00:00	13877	2.3	14242	-3.5	11556	-3.9	31331	-5	12067	-1.3	23496	1.9	106570	-1.8	17761.666666666668
18	2020-06-01 00:00:00	13894	3.2	14876	-0.4	12096	1.4	33845	1	11623	-3.3	23659	5.8	109994	1.6	18332.333333333332
19	2020-07-01 00:00:00	13894	0.1	15086	1.5	12240	1	33920	-1.9	11415	-3.7	23566	4	110122	0.2	18353.666666666668
20	2020-08-01 00:00:00	15215	-1.9	16440	-2	13078	-1.2	34298	0.1	12702	-3.8	25189	4.7	116921	0.2	19486.833333333332
21	2020-09-01 00:00:00	12747	-8	14044	-7.1	11139	-7.6	31766	-8.7	11164	-8.4	21629	-5.2	102490	-7.5	17081.666666666668
22	2020-10-01 00:00:00	13305	7.2	14324	3.8	11906	7.9	32938	5.9	11422	0.7	22190	2.6	106085	4.7	17680.833333333332
23	2020-11-01 00:00:00	13309	-0.1	14826	2.5	12314	-0.2	33977	0	11258	-1	22188	-1.3	107871	-0.1	17978.5
24	2020-12-01 00:00:00	16929	0.1	18951	-0.2	15222	-2.8	41502	-0.1	13947	-3	28236	-0.4	134787	-0.7	22464.5
25	2021-01-01 00:00:00	13231	-1.4	14963	0.2	12369	0.8	34192	-3.5	11763	0.2	23155	-0.6	109673	-1.4	18278.833333333332
26	2021-02-01 00:00:00	12233	-2.3	13804	-1.3	11365	-0.7	29925	-6.2	10625	0.1	21028	-3.8	98979	-3.3	16496.5
27	2021-03-01 00:00:00	13557	0.7	15465	2.6	12369	2.3	32769	-2.4	11679	-0.1	23027	-0.8	108866	-0.2	18144.333333333332
28	2021-04-01 00:00:00	12901	0.6	14302	6.3	11359	5.2	31781	8.6	11361	3.1	21799	-1.1	103503	4.1	17250.5
29	2021-05-01 00:00:00	13518	-2.6	14817	4	12002	3.9	32396	3.4	11969	-0.8	23551	0.2	108253	1.6	18042.166666666668
30	2021-06-01 00:00:00	13270	-4.5	14772	-0.7	11771	-2.7	32685	-3.4	11424	-1.7	22567	-4.6	106490	-3.2	17748.333333333332
31	2021-07-01 00:00:00	13958	0.5	15210	0.8	12434	1.6	34060	0.4	11678	2.3	23387	-0.8	110726	0.5	18454.333333333332
32	2021-08-01 00:00:00	14626	-3.9	16152	-1.7	12922	-1.2	32617	-4.9	12527	-1.4	24013	-4.7	112857	-3.5	18809.5
33	2021-09-01 00:00:00	12431	-2.5	13834	-1.5	11075	-0.6	30736	-3.2	10793	-3.3	22001	1.7	100871	-1.6	16811.833333333332
34	2021-10-01 00:00:00	13132	-1.3	14739	2.9	12096	1.6	32673	-0.8	11311	-1	22716	2.4	106667	0.5	17777.833333333332
35	2021-11-01 00:00:00	12886	-3.2	14410	-2.8	12376	0.5	33305	-2	10859	-3.5	22300	0.5	106136	-1.6	17689.333333333332
36	2021-12-01 00:00:00	16587	-2	18777	-0.9	15151	-0.5	40864	-1.5	13793	-1.1	28408	0.6	133580	-0.9	22263.333333333332
37	2022-01-01 00:00:00	13154	-0.6	14741	-1.5	12467	0.8	33983	-0.6	11671	-0.8	23518	1.6	109534	-0.1	18255.666666666668
38	2022-02-01 00:00:00	12031	-1.6	13420	-2.8	11161	-1.8	29292	-2.1	10507	-1.1	21380	1.7	97791	-1.2	16298.5
39	2022-03-01 00:00:00	13462	-0.7	15354	-0.7	12353	-0.1	32952	0.6	11552	-1.1	23430	1.7	109102	0.2	18183.666666666668
40	2022-04-01 00:00:00	12883	-0.1	14459	1.1	11402	0.4	31851	0.2	11210	-1.3	22288	2.2	104093	0.6	17348.833333333332
41	2022-05-01 00:00:00	13598	0.6	14979	1.1	12330	2.7	32562	0.5	11746	-1.9	23379	-0.7	108594	0.3	18099
42	2022-06-01 00:00:00	12832	-3.3	14551	-1.5	11736	-0.3	32684	0	11045	-3.3	22458	-0.5	105306	-1.1	17551
43	2022-07-01 00:00:00	14133	1.3	15362	1	13003	4.6	34632	1.7	11615	-0.5	23720	1.4	112465	1.6	18744.166666666668
44	2022-08-01 00:00:00	14908	1.9	16275	0.8	13313	3	33074	1.4	12230	-2.4	23755	-1.1	113555	0.6	18925.833333333332
45	2022-09-01 00:00:00	12860	3.4	14415	4.2	11723	5.8	31442	2.3	10808	0.1	21697	-1.4	102946	2.1	17157.666666666668
46	2022-10-01 00:00:00	13549	3.2	15068	2.2	12671	4.8	33369	2.1	11474	1.4	22950	1	109082	2.3	18180.333333333332
47	2022-11-01 00:00:00	13244	2.8	14727	2.2	12637	2.1	33274	-0.1	11029	1.6	22322	0.1	107233	1	17872.166666666668
48	2022-12-01 00:00:00	17171	3.5	19112	1.8	15656	3.3	42035	2.9	14246	3.3	29019	2.2	137240	2.7	22873.333333333332
49	2023-01-01 00:00:00	13482	2.5	15071	2.2	12995	4.2	34777	2.3	11829	1.4	23745	1	111899	2.2	18649.833333333332
50	2023-02-01 00:00:00	12278	2.1	13807	2.9	11809	5.8	30367	3.7	10730	2.1	21160	-1	100151	2.4	16691.833333333332
51	2023-03-01 00:00:00	13726	2	15605	1.6	12647	2.4	33783	2.5	11836	2.5	23612	0.8	111209	1.9	18534.833333333332
52	2023-04-01 00:00:00	13519	4.9	15099	4.4	12131	6.4	33303	4.6	11802	5.3	23011	3.2	108866	4.6	18144.333333333332
53	2023-05-01 00:00:00	13925	2.4	15301	2.2	12591	2.1	33032	1.4	12097	3	23880	2.1	110826	2.1	18471
54	2023-06-01 00:00:00	13355	4.1	14940	2.7	12184	3.8	33389	2.2	11607	5.1	22974	2.3	108449	3.8	18074.833333333332
55	2023-07-01 00:00:00	14475	2.4	16121	4.9	13383	2.9	35741	3.2	12287	5.8	24476	3.2	116484	3.6	19414
56	2023-08-01 00:00:00	16112	8.1	17383	6.8	14065	5.6	34451	4.8	13116	7.7	25070	5.5	120248	5.9	20041.333333333332
57	2023-09-01 00:00:00	13496	4.9	14903	3.4	12317	5.1	32123	2.2	11517	6.6	22422	3.3	106777	3.7	17796.166666666668
58	2023-10-01 00:00:00	14025	3.5	15663	3.9	12865	1.5	34498	3.4	12160	6	23591	2.8	112802	3.4	18800.333333333332
59	2023-11-01 00:00:00	13474	1.7	15234	3.4	12852	1.7	34572	3.9	11517	4.4	22856	2.4	110506	3.1	18417.666666666668
60	2023-12-01 00:00:00	17614	2.6	19959	4.4	16177	3.3	43088	2.5	14716	3.3	29088	0.2	140641	2.5	23440.166666666668
61	2024-01-01 00:00:00	13845	2.7	15724	4.3	13110	0.9	35794	2.9	11979	1.3	23759	0.1	114212	2.1	19035.333333333332
62	2024-02-01 00:00:00	12871	4.8	14629	6	12134	2.8	31911	5.3	11008	2.6	22055	4.2	104688	4.5	17448
63	2024-03-01 00:00:00	14094	2.7	16423	5.2	13230	4.6	35381	4.7	12306	4	24503	3.8	115938	4.3	19323
64	2024-04-01 00:00:00	13365	-1.1	15150	0.3	12185	0.4	32927	-1.1	11666	-1.1	22922	-0.4	108215	-0.6	18035.833333333332
65	2024-05-01 00:00:00	13791	-1	15676	2.5	12734	1.1	33224	0.6	12109	0.1	23788	-0.4	111321	0.4	18553.5
66	2024-06-01 00:00:00	13945	4.4	15932	6.6	12769	4.8	34058	2	11839	2	22864	-0.5	111407	2.7	18567.833333333332
67	2024-07-01 00:00:00	14034	-3.1	16259	0.9	12831	-4.1	34584	-3.2	11868	-3.4	23173	-5.3	112750	-3.2	18791.666666666668
68	2024-08-01 00:00:00	16179	0.4	17737	2	14340	2	34987	1.6	13549	2.9	24943	-0.5	121736	1.2	20289.333333333332
69	2024-09-01 00:00:00	13344	-1.1	14859	-0.3	12216	-0.8	32202	0.2	11652	1.2	22191	-1	106464	-0.3	17744
70	2024-10-01 00:00:00	13675	-2.5	14507	-7.4	12403	-3.6	33608	-2.5	11977	-1.5	22671	-3.7	108842	-3.4	18140.333333333332
71	2024-11-01 00:00:00	13720	1.8	14651	-3.8	13050	1.5	35020	1.3	11705	1.6	22916	0.3	111063	0.5	18510.5
72	2024-12-01 00:00:00	17596	-0.1	18656	-6.5	16121	-0.3	42752	-0.8	15016	2	28928	-0.5	139068	-1.1	23178
73	2025-01-01 00:00:00	14278	3.1	15002	-4.6	13338	1.7	35944	0.5	12386	3.4	23427	-1.8	114375	0.1	19062.5
74	2025-02-01 00:00:00	13086	1.7	13909	-4.9	11899	-1.9	32212	0.8	11362	3.2	21328	-1.9	103796	-0.9	17299.333333333332
75	2025-03-01 00:00:00	14708	4.4	15764	-4	13120	-0.8	35493	0.3	12900	4.8	24335	-0.7	116321	0.3	19386.833333333332
76	2025-04-01 00:00:00	13847	3.6	14896	-1.7	12197	0.1	33334	1.2	12156	4.2	22442	-2.1	108872	0.6	18145.333333333332
77	2025-05-01 00:00:00	14345	4	15216	-2.9	12670	-0.5	33695	1.4	12418	2.6	23572	-0.9	111916	0.5	18652.666666666668
78	2025-06-01 00:00:00	14164	1.6	15358	-3.6	12791	0.2	34297	0.7	12383	4.6	23433	2.5	112425	0.9	18737.5
79	2025-07-01 00:00:00	14916	6.3	15832	-2.6	13174	2.7	35384	2.3	12535	5.6	23796	2.7	115636	2.6	19272.666666666668
80	2025-08-01 00:00:00	16824	4	17747	0.1	14245	-0.7	35345	1	14004	3.4	25519	2.3	123684	1.6	20614
81	2025-09-01 00:00:00	13721	2.8	14670	-1.3	11891	-2.7	32437	0.7	11887	2	22165	-0.1	106771	0.3	17795.166666666668
82	2025-10-01 00:00:00	14222	4	15358	5.9	12479	0.6	34540	2.8	12311	2.8	22896	1	111806	2.7	18634.333333333332
83	2025-11-01 00:00:00	14501	5.7	15632	6.7	13026	-0.2	35740	2.1	12305	5.1	22907	0	114112	2.7	19018.666666666668
84	2025-12-01 00:00:00	18097	2.8	19253	3.2	15581	-3.3	42396	-0.8	15132	0.8	28123	-2.8	138582	-0.4	23097
